The following is the list of Olympic medalists in the sport of judo.
Men
Extra lightweight
- 60 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1980 Moscow | Thierry Rey | José Rodríguez | Tibor Kincses |
| Aramby Emizh | |||
| 1984 Los Angeles | Shinji Hosokawa | Kim Jae-yup | Neil Eckersley |
| Edward Liddie | |||
| 1988 Seoul | Kim Jae-yup | Kevin Asano | Shinji Hosokawa |
| Amiran Totikashvili | |||
| 1992 Barcelona | Nazim Huseynov | Yoon Hyun | Tadanori Koshino |
| Richard Trautmann | |||
| 1996 Atlanta | Tadahiro Nomura | Girolamo Giovinazzo | Dorjpalamyn Narmandakh |
| Richard Trautmann | |||
| 2000 Sydney | Tadahiro Nomura | Jung Bu-kyung | Manolo Poulot |
| Aidyn Smagulov | |||
| 2004 Athens | Tadahiro Nomura | Nestor Khergiani | Khashbaataryn Tsagaanbaatar |
| Choi Min-ho | |||
| 2008 Beijing | Choi Min-Ho | Ludwig Paischer | Rishod Sobirov |
| Ruben Houkes | |||
| 2012 London | Arsen Galstyan | Hiroaki Hiraoka | Felipe Kitadai |
| Rishod Sobirov | |||
| 2016 Rio | Beslan Mudranov | Yeldos Smetov | Naohisa Takato |
| Diyorbek Urozboev | |||
| 2020 Tokyo | |||
Half lightweight
- 65 kg (1980–1996)
- 66 kg (2000–)
Lightweight
- 68 kg (1964)
- 63 kg (1972–1976)
- 71 kg (1980–1996)
- 73 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1964 Tokyo | Takehide Nakatani | Eric Hänni | Ārons Bogoļubovs |
| Oleg Stepanov | |||
| 1968 Mexico City | not included in the Olympic program | ||
| 1972 Munich | Takao Kawaguchi | none awarded | Kim Yong-ik |
| Jean-Jacques Mounier | |||
| 1976 Montreal | Hector Rodriguez | Chang Eun-kyung | Felice Mariani |
| József Tuncsik | |||
| 1980 Moscow | Ezio Gamba | Neil Adams | Ravdangiin Davaadalai |
| Karl-Heinz Lehmann | |||
| 1984 Los Angeles | Ahn Byeong-keun | Ezio Gamba | Kerrith Brown |
| Luís Onmura | |||
| 1988 Seoul | Marc Alexandre | Sven Loll | Mike Swain |
| Georgy Tenadze | |||
| 1992 Barcelona | Toshihiko Koga | Bertalan Hajtós | Hoon Chung |
| Oren Smadja | |||
| 1996 Atlanta | Kenzo Nakamura | Kwak Dae-sung | Christophe Gagliano |
| Jimmy Pedro | |||
| 2000 Sydney | Giuseppe Maddaloni | Tiago Camilo | Anatoly Laryukov |
| Vsevolods Zeļonijs | |||
| 2004 Athens | Lee Won-hee | Vitaliy Makarov | Leandro Guilheiro |
| Jimmy Pedro | |||
| 2008 Beijing | Elnur Mammadli | Wang Ki-chun | Rasul Boqiev |
| Leandro Guilheiro | |||
| 2012 London | Mansur Isaev | Riki Nakaya | Nyam-Ochir Sainjargal |
| Ugo Legrand | |||
| 2016 Rio | Shohei Ono | Rustam Orujov | Lasha Shavdatuashvili |
| Dirk Van Tichelt | |||
| 2020 Tokyo | |||
Half middleweight
- 70 kg (1972–1976)
- 78 kg (1980–1996)
- 81 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1972 Munich | Toyokazu Nomura | Antoni Zajkowski | Dietmar Hotger |
| Anatoliy Novikov | |||
| 1976 Montreal | Vladimir Nevzorov | Koji Kuramoto | Marian Tałaj |
| Patrick Vial | |||
| 1980 Moscow | Shota Khabareli | Juan Ferrer | Harald Heinke |
| Bernard Tchoullouyan | |||
| 1984 Los Angeles | Frank Wieneke | Neil Adams | Mircea Frăţică |
| Michel Nowak | |||
| 1988 Seoul | Waldemar Legień | Frank Wieneke | Torsten Bréchôt |
| Bashir Varaev | |||
| 1992 Barcelona | Hidehiko Yoshida | Jason Morris | Kim Byung-joo |
| Bertrand Damaisin | |||
| 1996 Atlanta | Djamel Bouras | Toshihiko Koga | Cho In-chul |
| Soso Liparteliani | |||
| 2000 Sydney | Makoto Takimoto | Cho In-chul | Aleksei Budõlin |
| Nuno Delgado | |||
| 2004 Athens | Ilias Iliadis | Roman Gontiuk | Flávio Canto |
| Dmitri Nossov | |||
| 2008 Beijing | Ole Bischof | Kim Jae-bum | Tiago Camilo |
| Roman Gontiuk | |||
| 2012 London | Kim Jae-bum | Ole Bischof | Ivan Nifontov |
| Antoine Valois-Fortier | |||
| 2016 Rio | Khasan Khalmurzaev | Travis Stevens | Sergiu Toma |
| Takanori Nagase | |||
| 2020 Tokyo | |||
Middleweight
- 80 kg (1964–1976)
- 86 kg (1980–1996)
- 90 kg (2000–)
Half heavyweight
- 93 kg (1972–1976)
- 95 kg (1980–1996)
- 100 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1972 Munich | Shota Chochishvili | David Starbrook | Paul Barth |
| Chiaki Ishii | |||
| 1976 Montreal | Kazuhiro Ninomiya | Ramaz Kharshiladze | Jürg Röthlisberger |
| David Starbrook | |||
| 1980 Moscow | Robert Van de Walle | Tengiz Khubuluri | Dietmar Lorenz |
| Henk Numan | |||
| 1984 Los Angeles | Ha Hyung-joo | Douglas Vieria | Bjarni Friðriksson |
| Günther Neureuther | |||
| 1988 Seoul | Aurélio Miguel | Marc Meiling | Dennis Stewart |
| Robert Van De Walle | |||
| 1992 Barcelona | Antal Kovács | Raymond Stevens | Theo Meijer |
| Dmitri Sergeyev | |||
| 1996 Atlanta | Paweł Nastula | Kim Min-soo | Aurélio Miguel |
| Stéphane Traineau | |||
| 2000 Sydney | Kōsei Inoue | Nicolas Gill | Youri Stepkine |
| Stéphane Traineau | |||
| 2004 Athens | Ihar Makarau | Jang Sung-ho | Michael Jurack |
| Ariel Ze'evi | |||
| 2008 Beijing | Naidangiin Tüvshinbayar | Askhat Zhitkeyev | Movlud Miraliyev |
| Henk Grol | |||
| 2012 London | Tagir Khaybulaev | Naidangiin Tüvshinbayar | Dimitri Peters |
| Henk Grol | |||
| 2016 Rio | Lukáš Krpálek | Elmar Gasimov | Cyrille Maret |
| Ryunosuke Haga | |||
| 2020 Tokyo | |||
Heavyweight
- over 80 kg (1964)
- over 93 kg (1972–1976)
- over 95 kg (1980–1996)
- over 100 kg (2000–)
Open class
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1964 Tokyo | Anton Geesink | Akio Kaminaga | Theodore Boronovskis |
| Klaus Glahn | |||
| 1968 Mexico City | not included in the Olympic program | ||
| 1972 Munich | Wim Ruska | Vitali Kuznetsov | Jean-Claude Brondani |
| Angelo Parisi | |||
| 1976 Montreal | Haruki Uemura | Keith Remfry | Cho Jea-Ki |
| Shota Chochishvili | |||
| 1980 Moscow | Dietmar Lorenz | Angelo Parisi | András Ozsvár |
| Arthur Mapp | |||
| 1984 Los Angeles | Yasuhiro Yamashita | Mohamed Rashwan | Arthur Schnabel |
| Mihai Cioc | |||
Women
Extra lightweight
- 48 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Cécile Nowak | Ryoko Tamura | Amarilis Savón |
| Hülya Şenyurt | |||
| 1996 Atlanta | Kye Sun-hui | Ryoko Tamura | Amarilis Savón |
| Yolanda Soler | |||
| 2000 Sydney | Ryoko Tamura | Lyubov Bruletova | Anna-Maria Gradante |
| Ann Simons | |||
| 2004 Athens | Ryoko Tani | Frédérique Jossinet | Julia Matijass |
| Gao Feng | |||
| 2008 Beijing | Alina Dumitru | Yanet Bermoy | Paula Pareto |
| Ryoko Tani | |||
| 2012 London | Sarah Menezes | Alina Dumitru | Eva Csernoviczki |
| Charline Van Snick | |||
| 2016 Rio | Paula Pareto | Jeong Bo-kyeong | Ami Kondo |
| Galbadrakhyn Otgontsetseg | |||
| 2020 Tokyo | |||
Half lightweight
- 52 kg
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Almudena Muñoz | Noriko Mizoguchi | Li Zhongyun |
| Sharon Rendle | |||
| 1996 Atlanta | Marie-Claire Restoux | Hyun Sook-hee | Noriko Sugawara |
| Legna Verdecia | |||
| 2000 Sydney | Legna Verdecia | Noriko Narazaki | Liu Yuxiang |
| Kye Sun-hui | |||
| 2004 Athens | Xian Dongmei | Yuki Yokosawa | Amarilis Savón |
| Ilse Heylen | |||
| 2008 Beijing | Xian Dongmei | An Kum-ae | Soraya Haddad |
| Misato Nakamura | |||
| 2012 London | An Kum-ae | Yanet Bermoy | Rosalba Forciniti |
| Priscilla Gneto | |||
| 2016 Rio | Majlinda Kelmendi | Odette Giuffrida | Misato Nakamura |
| Natalia Kuziutina | |||
| 2020 Tokyo | |||
Lightweight
- 56 kg (1992–1996)
- 57 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Miriam Blasco Soto | Nicola Fairbrother | Driulis González |
| Chiyori Tateno | |||
| 1996 Atlanta | Driulis González | Jung Sun-yong | Isabel Fernández |
| Marisabel Lomba | |||
| 2000 Sydney | Isabel Fernández | Driulis González | Kie Kusakabe |
| Maria Pekli | |||
| 2004 Athens | Yvonne Bönisch | Kye Sun-hui | Deborah Gravenstijn |
| Yurisleidy Lupetey | |||
| 2008 Beijing | Giulia Quintavalle | Deborah Gravenstijn | Ketleyn Quadros |
| Xu Yan | |||
| 2012 London | Kaori Matsumoto | Corina Căprioriu | Marti Malloy |
| Automne Pavia | |||
| 2016 Rio | Rafaela Silva | Dorjsürengiin Sumiyaa | Kaori Matsumoto |
| Telma Monteiro | |||
| 2020 Tokyo | |||
Half middleweight
- 61 kg (1992–1996)
- 63 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Catherine Fleury | Yael Arad | Yelena Petrova |
| Zhang Di | |||
| 1996 Atlanta | Yuko Emoto | Gella Vandecaveye | Jenny Gal |
| Jung Sung-sook | |||
| 2000 Sydney | Séverine Vandenhende | Li Shufang | Jung Sung-sook |
| Gella Vandecaveye | |||
| 2004 Athens | Ayumi Tanimoto | Claudia Heill | Urška Žolnir |
| Driulis González | |||
| 2008 Beijing | Ayumi Tanimoto | Lucie Décosse | Elisabeth Willeboordse |
| Won Ok-im | |||
| 2012 London | Urška Žolnir | Xu Lili | Yoshie Ueno |
| Gévrise Émane | |||
| 2016 Rio | Tina Trstenjak | Clarisse Agbegnenou | Yarden Gerbi |
| Anicka van Emden | |||
| 2020 Tokyo | |||
Middleweight
- 66 kg (1992–1996)
- 70 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Odalis Revé | Emanuela Pierantozzi | Kate Howey |
| Heidi Rakels | |||
| 1996 Atlanta | Cho Min-sun | Aneta Szczepańska | Wang Xianbo |
| Claudia Zwiers | |||
| 2000 Sydney | Sibelis Veranes | Kate Howey | Cho Min-sun |
| Ylenia Scapin | |||
| 2004 Athens | Masae Ueno | Edith Bosch | Qin Dongya |
| Annett Böhm | |||
| 2008 Beijing | Masae Ueno | Anaysi Hernández | Ronda Rousey |
| Edith Bosch | |||
| 2012 London | Lucie Décosse | Kerstin Thiele | Yuri Alvear |
| Edith Bosch | |||
| 2016 Rio | Haruka Tachimoto | Yuri Alvear | Sally Conway |
| Laura Vargas Koch | |||
| 2020 Tokyo | |||
Half heavyweight
- 72 kg (1992–1996)
- 78 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Kim Mi-jung | Yoko Tanabe | Irene de Kok |
| Laetitia Meignan | |||
| 1996 Atlanta | Ulla Werbrouck | Yoko Tanabe | Diadenis Luna |
| Ylenia Scapin | |||
| 2000 Sydney | Tang Lin | Céline Lebrun | Emanuela Pierantozzi |
| Simona Richter | |||
| 2004 Athens | Noriko Anno | Liu Xia | Lucia Morico |
| Yurisel Laborde | |||
| 2008 Beijing | Yang Xiuli | Yalennis Castillo | Jeong Gyeong-mi |
| Stéphanie Possamaï | |||
| 2012 London | Kayla Harrison | Gemma Gibbons | Audrey Tcheuméo |
| Mayra Aguiar | |||
| 2016 Rio | Kayla Harrison | Audrey Tcheuméo | Mayra Aguiar |
| Anamari Velenšek | |||
| 2020 Tokyo | |||
Heavyweight
- over 72 kg (1992–1996)
- over 78 kg (2000–)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Barcelona | Zhuang Xiaoyan | Estela Rodríguez | Natalia Lupino |
| Yoko Sakaue | |||
| 1996 Atlanta | Sun Fuming | Estela Rodríguez | Christine Cicot |
| Johanna Hagn | |||
| 2000 Sydney | Yuan Hua | Daima Beltrán | Kim Seon-Young |
| Mayumi Yamashita | |||
| 2004 Athens | Maki Tsukada | Daima Beltrán | Tea Donguzashvili |
| Sun Fuming | |||
| 2008 Beijing | Tong Wen | Maki Tsukada | Lucija Polavder |
| Idalys Ortiz | |||
| 2012 London | Idalys Ortiz | Mika Sugimoto | Karina Bryant |
| Tong Wen | |||
| 2016 Rio | Émilie Andéol | Idalys Ortiz | Kanae Yamabe |
| Yu Song | |||
| 2020 Tokyo | |||