Girolamo Giovinazzo with bronze medal in 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 10 September 1968 (age 52) Rome, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Fiamme Gialle[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girolamo Giovinazzo (born 10 September 1968 in Rome) is an Italian judoka who won two Olympic medals, in 1996 and 2000.[2]
Achievements
| Year | Tournament | Place | Weight class |
|---|---|---|---|
| 2000 | Olympic Games | 3rd | Half lightweight (66 kg) |
| European Judo Championships | 3rd | Half lightweight (66 kg) | |
| 1999 | European Judo Championships | 2nd | Half lightweight (66 kg) |
| 1997 | European Judo Championships | 3rd | Extra lightweight (60 kg) |
| Mediterranean Games | 1st | Extra lightweight (60 kg) | |
| 1996 | Olympic Games | 2nd | Extra lightweight (60 kg) |
| European Judo Championships | 3rd | Extra lightweight (60 kg) | |
| 1995 | European Judo Championships | 3rd | Extra lightweight (60 kg) |
| 1994 | European Judo Championships | 1st | Extra lightweight (60 kg) |
| 1993 | Mediterranean Games | 1st | Extra lightweight (60 kg) |
References
- ^ "Judo statistiche Olimpiadi" (in Italian). www.fiammegialle.org. Retrieved 17 May 2020.
- ^ Girolamo Giovinazzo at databaseOlympics.com at the Wayback Machine (archived February 23, 2007)
External links
- Girolamo Giovinazzo at Italian Olympic Committee (in Italian)
- Girolamo Giovinazzo at Olympedia
- Girolamo Giovinazzo at databaseOlympics.com (archived)
- Girolamo Giovinazzo at JudoInside.com