This article includes two versions of the list of countries by crude mortality rate.
Methodology
Crude mortality rate refers to the number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is usually expressed in units of deaths per 1,000 individuals per year.
The first list is based on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) "2011 annual statistics". It contains the crude death rate of 236 countries and territories in 2011.[1]
The second list is based on CIA World Factbook 2017 estimates.[2] Dependent territories and not fully recognized states are not ranked.
Countries
| Country/Territory | OECD 2011 | CIA WF 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rate per 1,000 | Rank | Rate per 1,000 | Rank | |
| 8.30 | 0 | 7.99 | 0 | |
| 18.20 | 2 | 13.40 | 10 | |
| 6.90 | 144 | 6.47 | 152 | |
| 4.40 | 207 | 4.31 | 205 | |
| 3.50 | 221 | 6.82 | 139 | |
| 15.20 | 8 | 9.20 | 62 | |
| 5.40 | 188 | 5.70 | 172 | |
| 7.90 | 108 | 7.34 | 119 | |
| 8.60 | 87 | 9.40 | 53 | |
| 6.50 | 155 | 7.07 | 130 | |
| 9.10 | 75 | 9.60 | 48 | |
| 5.90 | 171 | 7.09 | 128 | |
| 6.00 | 168 | 7.00 | 132 | |
| 2.00 | 233 | 2.67 | 222 | |
| 5.60 | 181 | 5.64 | 174 | |
| 8.00 | 106 | 8.41 | 82 | |
| 14.30 | 15 | 13.20 | 11 | |
| 9.60 | 60 | 9.70 | 46 | |
| 4.00 | 217 | 5.95 | 166 | |
| 8.20 | 95 | 8.39 | 84 | |
| 6.90 | 140 | 6.78 | 140 | |
| 7.20 | 131 | 6.59 | 145 | |
| 9.20 | 72 | 10.00 | 39 | |
| 9.10 | 73 | 9.60 | 48 | |
| 6.30 | 162 | 6.54 | 148 | |
| 2.90 | 231 | 3.47 | 216 | |
| 14.70 | 10 | 14.50 | 3 | |
| 11.30 | 37 | 11.20 | 28 | |
| 12.90 | 27 | 8.80 | 68 | |
| 8.10 | 100 | 6.17 | 159 | |
| 13.20 | 25 | 9.60 | 48 | |
| 7.30 | 130 | 8.70 | 71 | |
| 5.60 | 183 | 8.31 | 90 | |
| 15.70 | 6 | 13.20 | 11 | |
| 14.00 | 17 | 13.80 | 7 | |
| 5.90 | 174 | 5.93 | 169 | |
| 7.10 | 135 | 7.44 | 115 | |
| 5.80 | 178 | 5.36 | 178 | |
| 6.00 | 167 | 7.76 | 108 | |
| 15.80 | 4 | 9.60 | 51 | |
| 12.30 | 30 | 9.50 | 52 | |
| 4.10 | 214 | 4.49 | 204 | |
| 9.80 | 53 | 9.40 | 53 | |
| 11.60 | 34 | 12.20 | 20 | |
| 7.70 | 118 | 7.64 | 112 | |
| 6.50 | 156 | 6.57 | 147 | |
| 10.20 | 48 | 10.50 | 31 | |
| 9.40 | 67 | 10.30 | 35 | |
| 10.40 | 44 | 7.84 | 105 | |
| 8.10 | 103 | 7.94 | 101 | |
| 6.10 | 166 | 4.50 | 203 | |
| 4.10 | 215 | 5.04 | 186 | |
| 6.10 | 165 | 4.77 | 196 | |
| 6.90 | 141 | 5.67 | 173 | |
| 13.80 | 19 | 8.39 | 83 | |
| 7.60 | 119 | 7.65 | 111 | |
| 11.40 | 36 | 12.60 | 17 | |
| 18.00 | 3 | 13.20 | 11 | |
| 10.70 | 43 | 8.52 | 77 | |
| 7.50 | 122 | 6.00 | 164 | |
| 9.40 | 66 | 10.00 | 39 | |
| 8.60 | 88 | 9.30 | 60 | |
| 8.90 | 79 | 13.00 | 15 | |
| 10.30 | 47 | 7.26 | 124 | |
| 11.10 | 41 | 10.90 | 30 | |
| 10.40 | 45 | 11.70 | 24 | |
| 8.80 | 81 | 7.37 | 117 | |
| 9.60 | 62 | 11.30 | 27 | |
| 8.10 | 101 | 8.04 | 98 | |
| 5.40 | 187 | 4.82 | 194 | |
| 9.70 | 55 | 9.00 | 66 | |
| 15.80 | 5 | 13.90 | 6 | |
| 7.90 | 110 | 7.30 | 123 | |
| 8.70 | 84 | 7.91 | 103 | |
| 4.50 | 204 | 5.13 | 183 | |
| 12.90 | 29 | 12.80 | 16 | |
| 6.20 | 163 | 7.13 | 126 | |
| 7.10 | 133 | 7.35 | 118 | |
| 6.30 | 159 | 6.34 | 156 | |
| 5.90 | 172 | 5.94 | 168 | |
| 4.20 | 210 | 4.57 | 200 | |
| 6.30 | 161 | 6.45 | 154 | |
| 5.30 | 190 | 5.54 | 175 | |
| 9.70 | 58 | 10.40 | 32 | |
| 6.60 | 149 | 6.67 | 142 | |
| 9.90 | 52 | 9.80 | 43 | |
| 7.00 | 137 | 3.80 | 212 | |
| 8.70 | 85 | 8.31 | 89 | |
| 10.30 | 46 | 7.00 | 133 | |
| 8.30 | 93 | 7.18 | 125 | |
| 9.00 | 77 | 9.30 | 60 | |
| 5.10 | 195 | 6.63 | 143 | |
| 1.80 | 234 | 2.16 | 223 | |
| 6.50 | 154 | 6.74 | 141 | |
| 7.70 | 115 | 7.74 | 109 | |
| 13.90 | 18 | 14.50 | 3 | |
| 5.80 | 176 | 4.95 | 189 | |
| 21.50 | 1 | 15.00 | 1 | |
| 9.50 | 63 | 9.90 | 50 | |
| 4.20 | 211 | 3.57 | 214 | |
| 6.80 | 146 | 7.02 | 131 | |
| 13.50 | 24 | 14.60 | 2 | |
| 7.40 | 127 | 8.53 | 76 | |
| 9.50 | 65 | 9.20 | 62 | |
| 8.20 | 96 | 6.95 | 135 | |
| 13.50 | 21 | 8.74 | 71 | |
| 4.80 | 200 | 5.00 | 187 | |
| 3.60 | 220 | 3.84 | 211 | |
| 13.10 | 26 | 9.80 | 43 | |
| 7.90 | 112 | 9.40 | 53 | |
| 5.80 | 175 | 4.24 | 207 | |
| 8.80 | 80 | 8.35 | 86 | |
| 7.10 | 136 | 6.85 | 138 | |
| 5.00 | 197 | 5.24 | 182 | |
| 5.80 | 177 | 4.25 | 206 | |
| 11.00 | 42 | 12.60 | 17 | |
| 15.20 | 9 | 9.80 | 43 | |
| 6.90 | 139 | 6.38 | 155 | |
| 9.30 | 70 | 9.70 | 46 | |
| 5.60 | 182 | 4.79 | 195 | |
| 13.50 | 22 | 11.60 | 25 | |
| 8.20 | 97 | 8.01 | 99 | |
| 8.40 | 89 | 7.90 | 92 | |
| 8.90 | 78 | 5.90 | 171 | |
| 7.80 | 113 | 6.62 | 144 | |
| 8.10 | 105 | 8.90 | 67 | |
| 6.70 | 147 | 7.30 | 122 | |
| 4.60 | 203 | 5.07 | 184 | |
| 11.10 | 39 | 11.80 | 23 | |
| 15.30 | 7 | 12.40 | 19 | |
| 8.40 | 90 | 8.19 | 93 | |
| 3.30 | 224 | 3.38 | 218 | |
| 7.30 | 128 | 6.58 | 146 | |
| 7.70 | 117 | 7.93 | 102 | |
| 4.00 | 216 | 3.09 | 220 | |
| 4.40 | 208 | 4.77 | 197 | |
| 9.60 | 59 | 6.53 | 149 | |
| 5.50 | 184 | 4.64 | 199 | |
| 5.50 | 186 | 5.99 | 165 | |
| 5.00 | 199 | 4.92 | 192 | |
| 9.80 | 54 | 10.40 | 32 | |
| 9.70 | 57 | 11.10 | 29 | |
| 1.10 | 235 | 1.53 | 225 | |
| 11.80 | 32 | 12.00 | 22 | |
| 13.50 | 23 | 13.50 | 9 | |
| 13.60 | 20 | 9.18 | 63 | |
| 7.00 | 138 | 7.08 | 129 | |
| 5.70 | 180 | 7.32 | 121 | |
| 7.20 | 132 | 7.12 | 127 | |
| 5.10 | 194 | 5.32 | 179 | |
| 6.90 | 145 | 8.70 | 71 | |
| 6.50 | 152 | 7.45 | 114 | |
| 3.90 | 218 | 3.32 | 219 | |
| 9.30 | 69 | 8.65 | 74 | |
| 14.20 | 16 | 13.60 | 8 | |
| 7.90 | 109 | 6.90 | 137 | |
| 14.50 | 13 | 10.40 | 32 | |
| 4.50 | 206 | 3.42 | 217 | |
| 9.60 | 61 | 9.90 | 41 | |
| 9.10 | 74 | 11.60 | 25 | |
| 7.40 | 124 | 3.86 | 210 | |
| 14.50 | 12 | 13.10 | 14 | |
| 11.70 | 33 | 9.40 | 53 | |
| 9.30 | 68 | 8.42 | 81 | |
| 8.40 | 91 | 9.10 | 64 | |
| 5.90 | 173 | 6.06 | 163 | |
| 8.60 | 86 | 7.87 | 104 | |
| 6.30 | 158 | 6.13 | 161 | |
| 9.50 | 64 | 9.40 | 53 | |
| 7.80 | 114 | 8.10 | 95 | |
| 3.10 | 228 | 6.51 | 151 | |
| 6.60 | 151 | 6.97 | 134 | |
| 4.30 | 209 | 6.28 | 157 | |
| 10.00 | 49 | 8.20 | 92 | |
| 6.50 | 153 | 7.72 | 110 | |
| 9.20 | 71 | 6.18 | 158 | |
| 7.60 | 120 | 7.43 | 116 | |
| 6.60 | 148 | 4.86 | 193 | |
| 7.70 | 116 | 8.80 | 68 | |
| 5.70 | 179 | 5.94 | 167 | |
| 6.30 | 160 | 6.12 | 162 | |
| 5.20 | 191 | 6.16 | 160 | |
| 9.00 | 76 | 8.90 | 70 | |
| 11.10 | 40 | 10.20 | 38 | |
| 14.50 | 14 | 14.40 | 5 | |
| 0.90 | 236 | 1.99 | 224 | |
| 8.80 | 82 | 9.40 | 53 | |
| 8.10 | 104 | 8.15 | 94 | |
| 9.90 | 50 | 9.40 | 53 | |
| 5.00 | 196 | 5.29 | 180 | |
| 5.30 | 189 | 4.14 | 208 | |
| 5.20 | 193 | 5.27 | 181 | |
| 6.90 | 142 | 5.93 | 170 | |
| 5.50 | 185 | 8.49 | 79 | |
| 8.10 | 99 | 6.45 | 153 | |
| 14.50 | 11 | 12.20 | 20 | |
| 12.90 | 28 | 10.20 | 36 | |
| 3.30 | 226 | 4.54 | 201 | |
| 6.20 | 164 | 8.09 | 96 | |
| 7.40 | 125 | 8.06 | 97 | |
| 3.20 | 227 | 5.41 | 177 | |
| 8.40 | 92 | 9.00 | 65 | |
| 8.20 | 98 | 7.63 | 113 | |
| 7.30 | 129 | 7.80 | 106 | |
| 7.90 | 111 | 8.00 | 100 | |
| 6.00 | 170 | |||
| 7.50 | 123 | 8.80 | 68 | |
| 8.10 | 102 | 8.33 | 87 | |
| 8.30 | 94 | 8.70 | 71 | |
| 7.10 | 134 | |||
| 5.20 | 192 | 5.04 | 185 | |
| 3.10 | 229 | |||
| 6.00 | 169 | 6.93 | 136 | |
| 9.90 | 51 | 10.20 | 36 | |
| 4.20 | 212 | |||
| 3.40 | 223 | 4.10 | 209 | |
| 6.90 | 143 | |||
| 3.00 | 230 | |||
| 11.20 | 38 | 6.52 | 150 | |
| 4.80 | 201 | 5.45 | 176 | |
| 9.70 | 56 | |||
| 3.30 | 225 | 3.61 | 213 | |
| 3.51 | 215 | |||
| 12.30 | 31 | |||
| 4.70 | 202 | 4.93 | 191 | |
| 8.00 | 107 | 8.51 | 78 | |
| 5.00 | 198 | |||
| 6.40 | 157 | |||
| 11.50 | 35 | 7.33 | 120 | |
| 3.90 | 219 | |||
| 8.80 | 83 | 9.90 | 41 | |
| 4.50 | 205 | 4.68 | 198 | |
| 4.20 | 213 | 4.51 | 202 | |
| 7.60 | 121 | |||
| 2.30 | 232 | 3.08 | 221 | |
| 3.50 | 222 | 4.93 | 190 | |
| 7.40 | 126 | 8.24 | 91 | |
| 6.60 | 150 | 4.95 | 188 | |
Not yet added to table
World death rate 2020 = 7.7[3]
See also
References
- ^ "Causes of mortality". OECD Stat Health Status. OECD.
- ^ "The World Factbook". Cia.gov. Retrieved 2014-02-21.
- ^ "Field Listing :: Death rate — The World Factbook - Central Intelligence Agency". web.archive.org. 10 October 2020. Retrieved 17 October 2020.