Badminton has been one of the regular Asian Games sports since 1962 in Jakarta, Indonesia.
History
Badminton made its debut in the Asian Games as a demonstration sport at the 1958 Asian Games in Tokyo, Japan, and became a regular competitive sport in 1962.[1] In the 1962 Games, six events were held, with singles, doubles and team event for both men and women. The mixed doubles event was added in 1966 Asian Games. There was a playoff between the two semifinal losers to determine the sole winner of the bronze medal in 1962; but since 1966, two bronze medals per event are awarded in each event (except in 1974).
Competition
Asian Games badminton consists of a single-elimination tournament. Each match is played to the best of three games, each game is of 21 points. Rally scoring is used, meaning a player does not need to be serving to score. A player must win by two points or be the first player to 30 points.[2]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
| IV | 1962 | Jakarta, Indonesia | Indonesia |
| V | 1966 | Bangkok, Thailand | Indonesia |
| VI | 1970 | Bangkok, Thailand | Japan |
| VII | 1974 | Tehran, Iran | China |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | Indonesia |
| IX | 1982 | New Delhi, India | China |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | China |
| XI | 1990 | Beijing, China | China |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | South Korea |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | China |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | South Korea |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | China |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | China |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | China |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | China |
Events
| Event | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
| |
| Men's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Men's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Men's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Women's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Women's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Women's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Mixed doubles | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
| |
| Total | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Medal table
Top nations
| Pos | Nation | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
| 1 | China | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 27 |
| 2 | Indonesia | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | South Korea | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 4 | Malaysia | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Japan | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Chinese Taipei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 74 |
Participating nations
| Nation | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
| |
Afghanistan | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
Bahrain | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
Cambodia | X | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | 3 |
China | | | | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 |
Chinese Taipei | | X | | | | | | | 8 | 16 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 8 |
East Timor | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 |
Hong Kong | | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 20 | 14 |
India | | | | X | X | X | 12 | | | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 | 20 | 10 |
Indonesia | 10 | X | X | X | X | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 20 | 15 |
Iran | | | | X | | | | | | 4 | | 2 | | 2 | 2 | 5 |
Iraq | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Japan | X | X | X | X | X | X | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 20 | 15 |
Macau | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 |
Malaysia | 10 | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 9 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 |
Maldives | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | 8 | 8 | 4 |
Mongolia | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Myanmar | | X | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Nepal | | X | X | X | X | | 8 | | | | | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 |
North Korea | | | | X | | | | 6 | | | | | | | | 2 |
Pakistan | | | | X | X | | 2 | 6 | | 2 | | | | 4 | 8 | 7 |
Philippines | X | X | X | X | X | | | | | 4 | 1 | 2 | | | | 8 |
Qatar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Saudi Arabia | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
Singapore | X | | | | | | | | 3 | | 2 | 12 | 2 | 6 | | 6 |
South Korea | | X | X | X | X | X | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 14 |
Sri Lanka | | X | | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 4 | 4 | | 6 | 8 |
Syria | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | 2 |
Thailand | X | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Vietnam | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| |
| Number of nations | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | |
| Number of athletes | | | | | | | 98 | 101 | 112 | 132 | 120 | 162 | 190 | 221 | 224 | |
Finals
Men's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1962 | Tan Joe Hok (INA) | Teh Kew San (MAL) | 15–9, 15–3 |
| 1966 | Ang Tjin Siang (INA) | Wong Pek Sen (INA) | 5–3, Retired |
| 1970 | Punch Gunalan (MAL) | Muljadi (INA) | 4–15, 15–3, 15–12 |
| 1974 | Hou Jiachang (CHN) | Fang Kaixiang (CHN) | 15–12, 15–11 |
| 1978 | Liem Swie King (INA) | Han Jian (CHN) | 15–7, 15–11 |
| 1982 | Han Jian (CHN) | Liem Swie King (INA) | 18–16, 15–10 |
| 1986 | Zhao Jianhua (CHN) | Yang Yang (CHN) | 15–9, 17–16 |
| 1990 | Zhao Jianhua (CHN) | Yang Yang (CHN) | 15–10, 15–11 |
| 1994 | Hariyanto Arbi (INA) | Joko Suprianto (INA) | 15–7, 15–1 |
| 1998 | Dong Jiong (CHN) | Hendrawan (INA) | 17–14, 10–15, 15–8 |
| 2002 | Taufik Hidayat (INA) | Lee Hyun-il (KOR) | 15–7, 15–9 |
| 2006 | Taufik Hidayat (INA) | Lin Dan (CHN) | 21–15, 22–20 |
| 2010 | Lin Dan (CHN) | Lee Chong Wei (MAS) | 21–13, 15–21, 21–10 |
| 2014 | Lin Dan (CHN) | Chen Long (CHN) | 12–21, 21–16, 21–16 |
| 2018 | Jonatan Christie (INA) | Chou Tien-chen (TPE) | 21–18, 20–22, 21–15 |
Women's singles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1962 | Minarni (INA) | Corry Kawilarang (INA) | 11–4, 7–11, 11–7 |
| 1966 | Noriko Takagi (JPN) | Sumol Chanklum (THA) | 11–0, 11–4 |
| 1970 | Hiroe Yuki (JPN) | Thongkam Kingmanee (THA) | 12–9, 11–8 |
| 1974 | Chen Yuniang (CHN) | Liang Qiuxia (CHN) | 11–8, 11–7 |
| 1978 | Liang Qiuxia (CHN) | Liu Xia (CHN) | |
| 1982 | Zhang Ailing (CHN) | Li Lingwei (CHN) | 11–6, 11–8 |
| 1986 | Han Aiping (CHN) | Li Lingwei (CHN) | 11–6, 11–9 |
| 1990 | Tang Jiuhong (CHN) | Lee Young-suk (KOR) | 7–11, 11–7, 11–3 |
| 1994 | Bang Soo-hyun (KOR) | Hisako Mizui (JPN) | 11–4, 11–6 |
| 1998 | Kanako Yonekura (JPN) | Gong Zhichao (CHN) | 1–11, 11–5, 11–6 |
| 2002 | Zhou Mi (CHN) | Gong Ruina (CHN) | 11–1, 11–1 |
| 2006 | Wang Chen (HKG) | Yip Pui Yin (HKG) | 21–14, 22–10 |
| 2010 | Wang Shixian (CHN) | Wang Xin (CHN) | 21–18, 21–15 |
| 2014 | Wang Yihan (CHN) | Li Xuerui (CHN) | 11–21, 21–17, 21–7 |
| 2018 | Tai Tzu-ying (TPE) | P. V. Sindhu (IND) | 21–13, 21–16 |
Men's doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1962 | Tan Yee Khan (MAL)
Ng Boon Bee (MAL) | Tan Joe Hok (INA)
Liem Tjeng Kiang (INA) | 15–13, 18–17 |
| 1966 | Ng Boon Bee (MAL)
Tan Yee Khan (MAL) | Ang Tjin Siang (INA)
Tjoa Tjong Boan (INA) | 12–15, 15–8, 18–16 |
| 1970 | Ng Boon Bee (MAL)
Punch Gunalan (MAL) | Junji Honma (JPN)
Shoichi Toganoo (JPN) | 5–15, 15–8, 15–7 |
| 1974 | Tjun Tjun (INA)
Johan Wahjudi (INA) | Christian Hadinata (INA)
Ade Chandra (INA) | 15–9, 15–7 |
| 1978 | Ade Chandra (INA)
Christian Hadinata (INA) | Tang Xianhu (CHN)
Lin Shiquan (CHN) | 15–8, 15–10 |
| 1982 | Icuk Sugiarto (INA)
Christian Hadinata (INA) | Luan Jin (CHN)
Lin Jiangli (CHN) | 15–6, 15–8 |
| 1986 | Park Joo-bong (KOR)
Kim Moon-soo (KOR) | Tian Bingyi (CHN)
Li Yongbo (CHN) | 15–8, 15–10 |
| 1990 | Tian Bingyi (CHN)
Li Yongbo (CHN) | Park Joo-bong (KOR)
Kim Moon-soo (KOR) | 15–8, 15–4 |
| 1994 | Rexy Mainaky (INA)
Ricky Subagja (INA) | Cheah Soon Kit (MAS)
Soo Beng Kiang (MAS) | 15–10, 15–2 |
| 1998 | Ricky Subagja (INA)
Rexy Mainaky (INA) | Pramote Teerawiwatana (THA)
Siripong Siripool (THA) | 15–5, 15–10 |
| 2002 | Lee Dong-soo (KOR)
Yoo Yong-sung (KOR) | Pramote Teerawiwatana (THA)
Tesana Panvisvas (THA) | 15–11, 15–6 |
| 2006 | Koo Kien Keat (MAS)
Tan Boon Heong (MAS) | Luluk Hadiyanto (INA)
Alvent Yulianto (INA) | 21–13, 21–14 |
| 2010 | Markis Kido (INA)
Hendra Setiawan (INA) | Koo Kien Keat (MAS)
Tan Boon Heong (MAS) | 16–21, 26–24, 21–19 |
| 2014 | Mohammad Ahsan (INA)
Hendra Setiawan (INA) | Lee Yong-dae (KOR)
Yoo Yeon-seong (KOR) | 21–16, 16–21, 21–17 |
| 2018 | Marcus Fernaldi Gideon (INA)
Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) | Fajar Alfian (INA)
Muhammad Rian Ardianto (INA) | 13–21, 21–18, 24–22 |
Women's doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1962 | Minarni (INA)
Retno Kustijah (INA) | Corry Kawilarang (INA)
Happy Herowati (INA) | 9–15, 15–12, 15–6 |
| 1966 | Minarni (INA)
Retno Kustijah (INA) | Hiroe Amano (JPN)
Tomoko Takahashi (JPN) | 15–9, 15–6 |
| 1970 | Etsuko Takenaka (JPN)
Machiko Aizawa (JPN) | Retno Kustijah (INA)
Nurhaena (INA) | 15–11, 15–6 |
| 1974 | Liang Qiuxia (CHN)
Zheng Huiming (CHN) | Lin Youya (CHN)
Qiu Yufang (CHN) | 15–10, 15–12 |
| 1978 | Verawaty Wiharjo (INA)
Imelda Wiguno (INA) | Qiu Yufang (CHN)
Zheng Huiming (CHN) | |
| 1982 | Hwang Sun-ai (KOR)
Kang Haeng-suk (KOR) | Kim Yun-ja (KOR)
Yoo Sang-hee (KOR) | 18–13, 7–15, 15–7 |
| 1986 | Lin Ying (CHN)
Guan Weizhen (CHN) | Kim Yun-ja (KOR)
Yoo Sang-hee (KOR) | 15–9, 8–15, 15–10 |
| 1990 | Guan Weizhen (CHN)
Nong Qunhua (CHN) | Chung So-young (KOR)
Gil Young-ah (KOR) | 15–11, 15–4 |
| 1994 | Shim Eun-jung (KOR)
Jang Hye-ock (KOR) | Chung So-young (KOR)
Gil Young-ah (KOR) | 15–9, 15–3 |
| 1998 | Ge Fei (CHN)
Gu Jun (CHN) | Eliza Nathanael (INA)
Deyana Lomban (INA) | 12–15, 15–9, 15–11 |
| 2002 | Ra Kyung-min (KOR)
Lee Kyung-won (KOR) | Gao Ling (CHN)
Huang Sui (CHN) | 11–8, 11–7 |
| 2006 | Gao Ling (CHN)
Huang Sui (CHN) | Zhang Jiewen (CHN)
Yang Wei (CHN) | 18–21, 23–21, 21–14 |
| 2010 | Tian Qing (CHN)
Zhao Yunlei (CHN) | Wang Xiaoli (CHN)
Yu Yang (CHN) | 20–22, 21–15, 21–12 |
| 2014 | Nitya Krishinda Maheswari (INA)
Greysia Polii (INA) | Misaki Matsutomo (JPN)
Ayaka Takahashi (JPN) | 21–15, 21–9 |
| 2018 | Chen Qingchen (CHN)
Jia Yifan (CHN) | Misaki Matsutomo (JPN)
Ayaka Takahashi (JPN) | 22–20, 22–20 |
Mixed doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
| 1966 | Teh Kew San (MAL)
Rosalind Singha Ang (MAL) | Eddy Choong (MAL)
Tan Gaik Bee (MAL) | 18–13, 11–15, 15–5 |
| 1970 | Ng Boon Bee (MAL)
Sylvia Ng (MAL) | Bandid Jaiyen (THA)
Achara Pattabongs (THA) | |
| 1974 | Christian Hadinata (INA)
Regina Masli (INA) | Tjun Tjun (INA)
Sri Wiyanti (INA) | 15–10, 15–8 |
| 1978 | Tang Xianhu (CHN)
Zhang Ailing (CHN) | Hariamanto Kartono (INA)
Theresia Widiastuti (INA) | |
| 1982 | Christian Hadinata (INA)
Ivana Lie (INA) | Icuk Sugiarto (INA)
Ruth Damayanti (INA) | 3–15, 15–8, 15–10 |
| 1986 | Park Joo-bong (KOR)
Chung Myung-hee (KOR) | Lee Deuk-choon (KOR)
Chung So-young (KOR) | 15–10, 15–3 |
| 1990 | Park Joo-bong (KOR)
Chung Myung-hee (KOR) | Eddy Hartono (INA)
Verawaty Fadjrin (INA) | 15–7, 7–15, 15–3 |
| 1994 | Yoo Yong-sung (KOR)
Chung So-young (KOR) | Kang Kyung-jin (KOR)
Jang Hye-ock (KOR) | 15–10, 15–12 |
| 1998 | Kim Dong-moon (KOR)
Ra Kyung-min (KOR) | Lee Dong-soo (KOR)
Yim Kyung-jin (KOR) | 15–6, 15–8 |
| 2002 | Kim Dong-moon (KOR)
Ra Kyung-min (KOR) | Khunakorn Sudhisodhi (THA)
Saralee Thungthongkam (THA) | 11–4, 11–0 |
| 2006 | Zheng Bo (CHN)
Gao Ling (CHN) | Xie Zhongbo (CHN)
Zhang Yawen (CHN) | 21–16, 25–23 |
| 2010 | Shin Baek-cheol (KOR)
Lee Hyo-jung (KOR) | Zhang Nan (CHN)
Zhao Yunlei (CHN) | 21–19, 21–14 |
| 2014 | Zhang Nan (CHN)
Zhao Yunlei (CHN) | Tontowi Ahmad (INA)
Liliyana Natsir (INA) | 21–16, 21–14 |
| 2018 | Zheng Siwei (CHN)
Huang Yaqiong (CHN) | Tang Chun Man (HKG)
Tse Ying Suet (HKG) | 21–8, 21–15 |
List of medalists
Further information: List of Asian Games medalists in badminton
References
External links