- For the Senior equivalent, see Ulster Senior Football Championship.
| Ulster Under-20 Football Championship | |
|---|---|
| Irish | Comórtas Peile Faoi 20 |
| Founded | 1963 |
| Trophy | Irish News Cup |
| Title holders | Tyrone (14th title) |
| Most titles | Tyrone (14 titles) |
| Sponsors | EirGrid |
The Ulster Under-20 Football Championship, currently known for sponsorship reasons as the EirGrid GAA Football Under-20 Ulster Championship, is a gaelic football tournament for players under the age of 20 contested by the nine counties of Ulster in Ireland. The winners of the Ulster championship qualify for the All-Ireland Under–20 Football Championship.
Beginning in 2018, the age limit for the competition was reduced from under-21 to under-20.
The trophy for the winning team is called the Irish News Cup and the current holders are Tyrone
Wins Listed By County
| Team | Wins | Years won | Runners up | Years runners up | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrone | 14 | 1972, 1973, 1980, 1990, 1991, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2015, 2019, 2020 | 8 | 1971, 1974, 1975, 1979, 1985, 2011, 2012, 2016 |
| 2 | Down | 9 | 1965, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 2005, 2008, 2009 | 8 | 1966, 1969, 1976, 1980, 1989, 1990, 1991, 1993 |
| 3 | Donegal | 8 | 1963, 1964, 1966, 1982, 1987, 1995, 2010, 2017 | 9 | 1981, 1983, 1986, 1999, 2000, 2013, 2014, 2015, 2020 |
| 4 | Derry | 8 | 1967, 1968, 1976, 1983, 1986, 1993, 1997, 2018 | 10 | 1972, 1982, 1994, 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2017, 2019 |
| 5 | Cavan | 6 | 1988, 1996, 2011, 2012, 2013, 2014 | 9 | 1963, 1965, 1970, 1977, 1978, 1995, 2002, 2005, 2010 |
| 6 | Antrim | 4 | 1969, 1974, 1975, 1989 | 2 | 1984, 1988 |
| 7 | Armagh | 3 | 1998, 2004, 2007 | 1 | 2009 |
| Fermanagh | 3 | 1970, 1971, 1994 | 2 | 1997, 2001 | |
| Monaghan | 3 | 1981, 1999, 2016 | 8 | 1964, 1967, 1968, 1973, 1987, 1992, 2003, 2007 |
Finals Listed By Year
| Under 20 Competition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Winner | Score | Opponent | Score |
| 2020 | Tyrone | 1-11 | Donegal | 0-09 |
| 2019 | Tyrone | 4-13 | Derry | 1-10 |
| 2018 | Derry | 2-15 | Armagh | 0-14 |
| Under 21 Competition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Winner | Score | Opponent | Score |
| 2017[1] | Donegal | 3-17 | Derry | 0-13 |
| 2016[2][3] | Monaghan | 0-13 | Tyrone | 0-11 |
| 2015[4][5] | Tyrone | 1-11 | Donegal | 0-13 |
| 2014[6] | Cavan | 2-06 | Donegal | 0-08 |
| 2013[7] | Cavan | 0-13 | Donegal | 1-06 |
| 2012[8] | Cavan | 1-10 | Tyrone | 0-10 |
| 2011 | Cavan | 1-10 | Tyrone | 0-10 |
| 2010 | Donegal | 2-08 | Cavan | 0-07 |
| 2009 | Down | 1-14 | Armagh | 2-10 |
| 2008 | Down | 3-11 | Derry | 1-14 |
| 2007 | Armagh | 1-16 | Monaghan | 1-09 |
| 2006 | Tyrone | 0-12 | Derry | 1-07 |
| 2005 | Down | 2-14 | Cavan | 2-12 |
| 2004 | Armagh | 2-12 | Derry | 0-04 |
| 2003 | Tyrone | 2-08 | Monaghan | 0-11 |
| 2002 | Tyrone | 0-13 | Cavan | 1-07 |
| 2001 | Tyrone | 1-19 | Fermanagh | 0-10 |
| 2000 | Tyrone | 1-18 | Donegal | 1-04 |
| 1999 | Monaghan | 0-12 | Donegal | 1-08 |
| 1998 | Armagh | 1-08 | Derry | 0-10 |
| 1997 | Derry | 1-12 | Fermanagh | 1-06 |
| 1996 | Cavan | 1-11 | Derry | 1-05 |
| 1995 | Donegal | 1-09, 3-11 (R) | Cavan | 1-09, 1-11 (R) |
| 1994 | Fermanagh | 2-08 | Derry | 0-08 |
| 1993 | Derry | 1-09 | Down | 1-08 |
| 1992 | Tyrone | 0-14 | Monaghan | 2-06 |
| 1991 | Tyrone | 3-10 | Down | 0-08 |
| 1990 | Tyrone | 2-08 | Down | 0-11 |
| 1989 | Antrim | 1-06 | Down | 1-05 |
| 1988 | Cavan | 3-10 | Antrim | 0-06 |
| 1987 | Donegal | 0-07, 1-11 (R) | Monaghan | 1-04, 0-08 (R) |
| 1986 | Derry | 4-07 | Donegal | 0-06 |
| 1985 | Down | 3-07 | Tyrone | 0-07 |
| 1984 | Down | 1-10 | Antrim | 1-08 |
| 1983 | Derry | 3-13 | Donegal | 1-03 |
| 1982 | Donegal | 0-10 | Derry | 1-05 |
| 1981 | Monaghan | 0-08 | Donegal | 0-06 |
| 1980 | Tyrone | 4-04 | Down | 2-05 |
| 1979 | Down | 1-09 | Tyrone | 0-05 |
| 1978 | Down | 0-11 | Cavan | 1-06 |
| 1977 | Down | 3-05 | Cavan | 0-10 |
| 1976 | Derry | 1-06 | Down | 1-04 |
| 1975 | Antrim | 2-07 | Tyrone | 0-07 |
| 1974 | Antrim | 2-06 | Tyrone | 1-08 |
| 1973 | Tyrone | 2-14 | Monaghan | 2-05 |
| 1972 | Tyrone | 1-07, 3-13 (R) | Derry | 1-07, 1-06 (R) |
| 1971 | Fermanagh | 2-12 | Tyrone | 1-08 |
| 1970 | Fermanagh | 0-13 | Cavan | 0-08 |
| 1969 | Antrim | 2-08 | Down | 1-09 |
| 1968 | Derry | 4-09 | Monaghan | 2-04 |
| 1967 | Derry | 1-11 | Monaghan | 1-04 |
| 1966 | Donegal | 2-12 | Down | 1-06 |
| 1965 | Down | 0-09 | Cavan | 1-02 |
| 1964 | Donegal | 2-14 | Monaghan | 0-04 |
| 1963 | Donegal | 3-06 | Cavan | 1-03 |
Sources
- Roll of Honour on gaainfo.com
- www.kilkennygaa.ie Roll of Honour (at Downloads/2011 Bible Web.pdf)
References
- ^ "Donegal cruise past Derry for first under-21 title since 2010". Irish Times. 10 April 2017. Retrieved 13 April 2017.
- ^ http://www.rte.ie/sport/gaa/2016/0406/779945-ulster-u-21-monaghan-v-tyrone/
- ^ "Third quarter key to Monaghan success". Irish Examiner. 7 April 2016. Retrieved 7 April 2016.
- ^ http://www.the42.ie/tyrone-donegal-ulster-u21-fc-final-2037153-Apr2015/
- ^ "Daniel McNulty strikes late as Tyrone snatch title". Irish Examiner. 9 April 2015. Retrieved 9 April 2015.
- ^ "Late Cavan spurt sees off Donegal and secures fourth consecutive title". Irish Examiner. 10 April 2014. Retrieved 10 April 2014.
- ^ "Cavan make it three Ulster under-21 titles in a row". Irish Independent. 10 April 2013. Retrieved 11 April 2013.
- ^ "Tierney points way for Cavan". Irish Examiner. 12 April 2012. Retrieved 12 April 2012.