The following is the list of French Ligue 1 top scorers by season, since the inception of the French First Division in 1932 until the present day.[1][2] Josip Skoblar holds the record for most goals in a single season at 44. Carlos Bianchi, Delio Onnis and Jean-Pierre Papin share the record for most awards won, with five wins each. The latest top scorers of Ligue 1 are Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain and Wissam Ben Yedder of Monaco, who both scored 18 goals in 2019–20.
Top scorers by season
| Season | Player(s) | Nationality | Club(s) | Goals | Games | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932–33 | Walter Kaiser | Rennes | 15 | |||
| Robert Mercier | Club Français | 15 | 16 | 0.9375 | ||
| 1933–34 | István Lukács | Sète ♦ | 28 | |||
| 1934–35 | André Abegglen | Sochaux ♦ | 30 | 28 | 1.0714 | |
| 1935–36 | Roger Courtois | Sochaux | 34 | 30 | 1.1333 | |
| 1936–37 | Oskar Rohr | Strasbourg | 30 | 29 | 1.0345 | |
| 1937–38 | Jean Nicolas | Rouen | 26 | 26 | 1.0000 | |
| 1938–39 | Roger Courtois (2) | Sochaux | 27 | 27 | 1.0000 | |
| Désiré Koranyi | Sète ♦ | 27 | 29 | 0.9310 | ||
| Championship not played 1939–1945 due to World War II | ||||||
| 1945–46 | René Bihel | Lille ♦ | 28 | 25 | 1.1200 | |
| 1946–47 | Pierre Sinibaldi | Reims | 33 | 37 | 0.8919 | |
| 1947–48 | Jean Baratte | Lille | 31 | |||
| 1948–49 | Jean Baratte (2) | Lille | 26 | |||
| Josef Humpál | Sochaux | 26 | ||||
| 1949–50 | Jean Grumellon | Rennes | 25 | |||
| 1950–51 | Roger Piantoni | Nancy | 27 | |||
| Jean Courteaux | Nice | 27 | ||||
| 1951–52 | Gunnar Andersson | Marseille | 31 | |||
| 1952–53 | Gunnar Andersson (2) | Marseille | 35 | |||
| 1953–54 | Édouard Kargu | Bordeaux | 27 | |||
| 1954–55 | René Bliard | Reims ♦ | 30 | |||
| 1955–56 | Thadée Cisowski | RC Paris | 31 | |||
| 1956–57 | Thadée Cisowski (2) | RC Paris | 33 | |||
| 1957–58 | Just Fontaine | Reims ♦ | 34 | 26 | 1.3077 | |
| 1958–59 | Thadée Cisowski (3) | RC Paris | 30 | |||
| 1959–60 | Just Fontaine (2) | Reims ♦ | 28 | |||
| 1960–61 | Roger Piantoni (2) | Reims | 28 | |||
| 1961–62 | Sékou Touré | Montpellier | 25 | |||
| 1962–63 | Serge Masnaghetti | Valenciennes | 35 | |||
| 1963–64 | Ahmed Oudjani | Lens | 30 | 31 | 0.9677 | |
| 1964–65 | Jacques Simon | Nantes ♦ | 24 | |||
| 1965–66 | Philippe Gondet | Nantes ♦ | 36 | |||
| 1966–67 | Hervé Revelli | Saint-Étienne ♦ | 31 | |||
| 1967–68 | Étienne Sansonetti | Ajaccio | 26 | |||
| 1968–69 | André Guy | Lyon | 25 | |||
| 1969–70 | Hervé Revelli (2) | Saint-Étienne ♦ | 28 | |||
| 1970–71 | Josip Skoblar | Marseille ♦ | 44 | 36 | 1.2222 | |
| 1971–72 | Josip Skoblar (2) | Marseille ♦ | 30 | 31 | 0.9677 | |
| 1972–73 | Josip Skoblar (3) | Marseille | 26 | 31 | 0.8387 | |
| 1973–74 | Carlos Bianchi | Reims | 30 | 33 | 0.9091 | |
| 1974–75 | Delio Onnis | Monaco | 30 | 37 | 0.8108 | |
| 1975–76 | Carlos Bianchi (2) | Reims | 34 | 38 | 0.8947 | |
| 1976–77 | Carlos Bianchi (3) | Reims | 28 | 37 | 0.7568 | |
| 1977–78 | Carlos Bianchi (4) | Paris Saint-Germain | 37 | 38 | 0.9737 | |
| 1978–79 | Carlos Bianchi (5) | Paris Saint-Germain | 27 | 36 | 0.7500 | |
| 1979–80 | Erwin Kostedde | Laval | 21 | |||
| Delio Onnis (2) | Monaco | 21 | ||||
| 1980–81 | Delio Onnis (3) | Tours | 24 | |||
| 1981–82 | Delio Onnis (4) | Tours | 29 | |||
| 1982–83 | Vahid Halilhodžić | Nantes ♦ | 27 | |||
| 1983–84 | Patrice Garande | Auxerre | 21 | |||
| Delio Onnis (5) | Toulon | 21 | ||||
| 1984–85 | Vahid Halilhodžić (2) | Nantes | 28 | |||
| 1985–86 | Jules Bocandé | Metz | 23 | |||
| 1986–87 | Bernard Zénier | Metz | 18 | |||
| 1987–88 | Jean-Pierre Papin | Marseille | 19 | 37 | 0.5135 | |
| 1988–89 | Jean-Pierre Papin (2) | Marseille ♦ | 22 | 36 | 0.6111 | |
| 1989–90 | Jean-Pierre Papin (3) | Marseille ♦ | 30 | 36 | 0.8333 | |
| 1990–91 | Jean-Pierre Papin (4) | Marseille ♦ | 23 | 36 | 0.6389 | |
| 1991–92 | Jean-Pierre Papin (5) | Marseille ♦ | 27 | 37 | 0.7297 | |
| 1992–93 | Alen Bokšić | Marseille ♦ | 23 | 37 | 0.6216 | |
| 1993–94 | Roger Boli | Lens | 20 | 35 | 0.5714 | |
| Youri Djorkaeff | Monaco | 20 | 35 | 0.5714 | ||
| Nicolas Ouédec | Nantes | 20 | 38 | 0.5263 | ||
| 1994–95 | Patrice Loko | Nantes ♦ | 22 | 37 | 0.5946 | |
| 1995–96 | Sonny Anderson | Monaco | 21 | 34 | 0.6176 | |
| 1996–97 | Stéphane Guivarc'h | Rennes | 21 | 36 | 0.5833 | |
| 1997–98 | Stéphane Guivarc'h (2) | Auxerre | 21 | 32 | 0.6563 | |
| 1998–99 | Sylvain Wiltord | Bordeaux ♦ | 22 | 33 | 0.6667 | |
| 1999–2000 | Sonny Anderson (2) | Lyon | 23 | 32 | 0.7187 | |
| 2000–01 | Sonny Anderson (3) | Lyon | 22 | 29 | 0.7586 | |
| 2001–02 | Djibril Cissé | Auxerre | 22 | 29 | 0.7586 | |
| Pauleta | Bordeaux | 22 | 33 | 0.6666 | ||
| 2002–03 | Shabani Nonda | Monaco | 26 | 35 | 0.7428 | |
| 2003–04 | Djibril Cissé (2) | Auxerre | 26 | 38 | 0.6842 | |
| 2004–05 | Alexander Frei | Rennes | 20 | 36 | 0.5556 | |
| 2005–06 | Pauleta (2) | Paris Saint-Germain | 21 | 36 | 0.5833 | |
| 2006–07 | Pauleta (3) | Paris Saint-Germain | 15 | 33 | 0.4545 | |
| 2007–08 | Karim Benzema | Lyon ♦ | 20 | 36 | 0.5555 | |
| 2008–09 | André-Pierre Gignac | Toulouse | 24 | 38 | 0.6315 | |
| 2009–10 | Mamadou Niang | Marseille ♦ | 18 | 32 | 0.5625 | |
| 2010–11 | Moussa Sow | Lille ♦ | 25 | 36 | 0.6944 | |
| 2011–12 | Olivier Giroud | Montpellier ♦ | 21 | 36 | 0.5833 | |
| Nenê | Paris Saint-Germain | 21 | 35 | 0.6000 | ||
| 2012–13 | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain ♦ | 30 | 34 | 0.8823 | |
| 2013–14 | Zlatan Ibrahimović (2) | Paris Saint-Germain ♦ | 26 | 33 | 0.7878 | |
| 2014–15 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 | 33 | 0.8181 | |
| 2015–16 | Zlatan Ibrahimović (3) | Paris Saint-Germain ♦ | 38 | 31 | 1.2258 | |
| 2016–17 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 35 | 36 | 0.9722 | |
| 2017–18 | Edinson Cavani (2) | Paris Saint-Germain ♦ | 28 | 32 | 0.875 | |
| 2018–19 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain ♦ | 33 | 29 | 1.137 | |
| 2019–20 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 18 | 26 | 0.6923 | |
| Kylian Mbappé (2) | Paris Saint-Germain ♦ | 18 | 20 | 0.9000 | ||
See also
- Capocannoniere
- Premier League Golden Boot
- List of Bundesliga top scorers by season
- List of La Liga top scorers
- European Golden Shoe
- List of top international men's football goal scorers by country
References
- ^ "France - Topscorers". RSSSF.com. Retrieved 9 July 2014.
- ^ "Top guns!". Ligue 1. 24 March 2020. Retrieved 15 February 2021.