| Swimming at the 2006 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | Hamad Aquatic Centre |
| Dates | 2–7 December |
| Competitors | 313 from 34 nations |
The Swimming competition at the 2006 Asian Games took place December 2–7 at the Hamad Aquatic Centre in Doha, Qatar. It featured 38 events (19 male, 19 female), all conducted in a long course (50m) pool.
Schedule
| H | Heats | F | Final |
| Event↓/Date → | 2nd Sat | 3rd Sun | 4th Mon | 5th Tue | 6th Wed | 7th Thu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 50 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Men's 100 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Men's 200 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Men's 400 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Men's 1500 m freestyle | F | |||||||||||
| Men's 50 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Men's 100 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Men's 200 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Men's 50 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Men's 100 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Men's 200 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Men's 50 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Men's 100 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Men's 200 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Men's 200 m individual medley | H | F | ||||||||||
| Men's 400 m individual medley | H | F | ||||||||||
| Men's 4 × 100 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
| Men's 4 × 200 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
| Men's 4 × 100 m medley relay | H | F | ||||||||||
| Women's 50 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Women's 100 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Women's 200 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Women's 400 m freestyle | H | F | ||||||||||
| Women's 800 m freestyle | F | |||||||||||
| Women's 50 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Women's 100 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Women's 200 m backstroke | H | F | ||||||||||
| Women's 50 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Women's 100 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Women's 200 m breaststroke | H | F | ||||||||||
| Women's 50 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Women's 100 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Women's 200 m butterfly | H | F | ||||||||||
| Women's 200 m individual medley | H | F | ||||||||||
| Women's 400 m individual medley | H | F | ||||||||||
| Women's 4 × 100 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
| Women's 4 × 200 m freestyle relay | H | F | ||||||||||
| Women's 4 × 100 m medley relay | F | |||||||||||
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Rafed Al-Masri | 22.41 | Makoto Ito | 22.77 | Cai Li | 22.95 |
| 100 m freestyle | Chen Zuo | 49.06 AR | Park Tae-hwan | 50.02 | Daisuke Hosokawa | 50.25 |
| 200 m freestyle | Park Tae-hwan | 1:47.12 AR | Zhang Lin | 1:47.85 | Daisuke Hosokawa | 1:49.62 |
| 400 m freestyle | Park Tae-hwan | 3:48.44 GR | Zhang Lin | 3:49.03 | Takeshi Matsuda | 3:49.38 |
| 1500 m freestyle | Park Tae-hwan | 14:55.03 AR | Zhang Lin | 15:03.13 | Takeshi Matsuda | 15:17.18 |
| 50 m backstroke | Junya Koga | 25.40 GR | Ouyang Kunpeng | 25.47 | Sung Min | 25.57 |
| 100 m backstroke | Junichi Miyashita | 54.67 GR | Ouyang Kunpeng | 54.92 | Masafumi Yamaguchi | 55.78 |
| 200 m backstroke | Ryosuke Irie | 1:58.85 GR | Ouyang Kunpeng | 1:59.15 | Takashi Nakano | 1:59.34 |
| 50 m breaststroke | Vladislav Polyakov | 28.29 GR | Kosuke Kitajima | 28.38 | Wang Haibo | 28.41 |
| 100 m breaststroke | Kosuke Kitajima | 1:01.13 | Makoto Yamashita | 1:01.50 | Vladislav Polyakov | 1:01.63 |
| 200 m breaststroke | Kosuke Kitajima | 2:12.05 | Daisuke Kimura | 2:13.17 | Vladislav Polyakov | 2:13.60 |
| 50 m butterfly | Zhou Jiawei | 23.94 GR | Ryo Takayasu | 24.11 | Wang Dong | 24.23 |
| 100 m butterfly | Takashi Yamamoto | 52.54 GR | Ryo Takayasu | 52.84 | Wang Dong | 53.03 |
| 200 m butterfly | Wu Peng | 1:54.91 GR | Takeshi Matsuda | 1:55.49 | Ryuichi Shibata | 1:56.44 |
| 200 m individual medley | Hidemasa Sano | 2:00.73 | Ken Takakuwa | 2:01.03 | Han Kyu-chul | 2:02.56 |
| 400 m individual medley | Hidemasa Sano | 4:16.18 | Shinya Taniguchi | 4:17.91 | Han Kyu-chul | 4:21.78 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Takamitsu Kojima Hiroaki Yamamoto Makoto Ito Daisuke Hosokawa | 3:18.95 AR | Huang Shaohua Chen Zuo Cai Li Qu Jingyu | 3:19.26 | Han Kyu-chul Sung Min Lim Nam-gyun Park Tae-hwan | 3:22.16 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Takeshi Matsuda Yuji Sakurai Takamitsu Kojima Daisuke Hosokawa | 7:14.86 GR | Yu Chenglong Zhang Enjian Chen Zuo Zhang Lin | 7:15.13 | Lim Nam-gyun Han Kyu-chul Kang Yong-hwan Park Tae-hwan | 7:23.61 |
| 4 × 100 m medley relay | Junichi Miyashita Kosuke Kitajima Takashi Yamamoto Daisuke Hosokawa | 3:36.52 GR | Ouyang Kunpeng Lai Zhongjian Wang Dong Chen Zuo | 3:40.27 | Sung Min You Seung-hun Jeong Doo-hee Park Tae-hwan | 3:41.33 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | Xu Yanwei | 25.23 GR | Pang Jiaying | 25.84 | Kaori Yamada | 26.01 |
| 100 m freestyle | Xu Yanwei | 55.02 | Pang Jiaying | 55.17 | Kaori Yamada | 56.29 |
| 200 m freestyle | Pang Jiaying | 1:59.26 | Yang Yu | 2:00.73 | Maki Mita | 2:00.78 |
| 400 m freestyle | Yang Jieqiao | 4:12.75 | Zhu Wenrui | 4:14.45 | Lee Ji-eun | 4:14.95 |
| 800 m freestyle | Yurie Yano | 8:29.51 | Yang Jieqiao | 8:38.35 | Maiko Fujino | 8:42.31 |
| 50 m backstroke | Zhao Jing | 28.69 GR | Gao Chang | 28.88 | Reiko Nakamura | 28.89 |
| 100 m backstroke | Reiko Nakamura | 1:00.82 | Xu Tianlongzi | 1:01.22 | Zhao Jing | 1:01.72 |
| 200 m backstroke | Reiko Nakamura | 2:10.33 | Zhao Jing | 2:11.54 | Takami Igarashi | 2:12.55 |
| 50 m breaststroke | Ji Liping | 31.52 GR | Asami Kitagawa | 32.27 | Wang Qun | 32.53 |
| 100 m breaststroke | Asami Kitagawa | 1:09.13 | Ji Liping | 1:09.47 | Back Su-yeon | 1:10.22 |
| 200 m breaststroke | Qi Hui | 2:23.93 GR | Luo Nan | 2:27.49 | Jung Seul-ki | 2:27.82 |
| 50 m butterfly | Tao Li | 26.73 GR | Xu Yanwei | 26.95 | Yuka Kato | 26.98 |
| 100 m butterfly | Zhou Yafei | 58.39 | Xu Yanwei | 58.73 | Tao Li | 58.96 |
| 200 m butterfly | Yurie Yano | 2:09.08 | Choi Hye-ra | 2:09.64 | Yuko Nakanishi | 2:09.75 |
| 200 m individual medley | Qi Hui | 2:11.92 GR | Asami Kitagawa | 2:14.51 | Maiko Fujino | 2:15.21 |
| 400 m individual medley | Qi Hui | 4:38.31 GR | Yu Rui | 4:39.51 | Maiko Fujino | 4:42.70 |
| 4 × 100 m freestyle relay | Xu Yanwei Yang Yu Wang Dan Pang Jiaying | 3:42.11 | Norie Urabe Maki Mita Kaori Yamada Haruka Ueda | 3:45.86 | Hannah Wilson Sherry Tsai Lee Leong Kwai Sze Hang Yu | 3:48.82 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Tang Yi Yang Yu Tang Jingzhi Pang Jiaying | 8:01.89 | Maki Mita Norie Urabe Haruka Ueda Yurie Yano | 8:06.76 | Lee Keo-ra Park Na-ri Jung Yoo-jin Lee Ji-eun | 8:14.68 |
| 4 × 100 m medley relay | Zhao Jing Luo Nan Zhou Yafei Pang Jiaying | 4:04.22 | Reiko Nakamura Asami Kitagawa Yuko Nakanishi Maki Mita | 4:05.14 | Lee Nam-eun Jung Seul-ki Shin Hae-in Ryu Yoon-ji | 4:09.22 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 22 | 6 | 44 | |
| 2 | 16 | 14 | 17 | 47 | |
| 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (7 nations) | 38 | 38 | 38 | 114 | |
Participating nations
A total of 313 athletes from 34 nations competed in swimming at the 2006 Asian Games:[1]
References
- ^ "15th Asian Games – Athletes – Swimming". doha-2006.com. Archived from the original on December 7, 2006. Retrieved 18 January 2013.