Parkes Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||||||
| Owner/Operator | Parkes Shire Council | ||||||||||||||
| Location | Parkes, New South Wales | ||||||||||||||
| Elevation AMSL | 1,069 ft / 326 m | ||||||||||||||
| Coordinates | 33°07′53″S 148°14′21″E / 33.13139°S 148.23917°E | ||||||||||||||
| Website | parkes.nsw.gov.au | ||||||||||||||
| Map | |||||||||||||||
| Runways | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistics (2010-11[1]) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Parkes Airport (IATA: PKE, ICAO: YPKS) is an airport located 4 nautical miles (7.4 km; 4.6 mi) northeast[2] of Parkes, New South Wales, Australia. Approximately 32,000 passengers used scheduled service at the airport in 2011.[1][3] The Parkes Shire Council currently maintains the airport.
Airlines and destinations
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Regional Express | Bathurst, Sydney |
Statistics
| Year[1] | Revenue passengers | Aircraft movements |
|---|---|---|
| 2001-02 | 11,113 | 1,573 |
| 2002-03 | 11,835 | 1,702 |
| 2003-04 | 15,997 | 1,871 |
| 2004-05 | 21,438 | 1,867 |
| 2005-06 | 28,660 | 1,875 |
| 2006-07 | 31,697 | 1,775 |
| 2007-08 | 35,183 | 1,851 |
| 2008-09 | 30,599 | 1,794 |
| 2009-10 | 29,322 | 1,796 |
| 2010-11 | 32,311 | 1,790 |
See also
- List of airports in New South Wales
References
- ^ a b c Fiscal year 1 July - 30 June
- ^ a b YPKS – Parkes (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 05 Nov 2020, Aeronautical Chart Archived 11 April 2012 at the Wayback Machine
- ^ a b "Airport Traffic Data 1985-86 to 2010-11". Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE). May 2012. Archived from the original on 24 March 2012. Retrieved 8 May 2012. Refers to "Regular Public Transport (RPT) operations only"
External links