Season | Level | Division | Section | Administration | Position | Movements |
1929-1947 | Myllykosken Kilpa-Veikot (MyKV) |
1947 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | Häme-East Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1948 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1949 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1950 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1951 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1952 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |
1953 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group B | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |
1954 | Tier 3 | Maakuntasarja (Second Division) | East Group IV | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 6th | Relegated |
1955 | Tier 4 | Piirinsarja (District League) | | Kotka (SPL Kymenlaakso) | | |
1956 | Tier 4 | Aluesarja (Fourth Division) | Group 16 | Kotka (SPL Kymenlaakso) | 2nd | |
1957 | Tier 4 | Aluesarja (Fourth Division) | Group 10 Kymenlaakso & Lahti | Kotka (SPL Kymenlaakso) | 1st | Promoted |
1958 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 2 South-East | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | Relegated |
1959 | Tier 4 | Aluesarja (Fourth Division) | Group 10 Kymenlaakso | Kotka (SPL Kymenlaakso) | 2nd | |
1960 | Tier 4 | Aluesarja (Fourth Division) | Group 10 | Kotka (SPL Kymenlaakso) | 1st | Promoted |
1961 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 4 South-East | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |
1962 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 4 South-East | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1963 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 5 South-East | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 4th | |
1964 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 5 | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 4th | |
1965 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 5 South-East | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |
1966 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 6 | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |
1967 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 6 | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | |
1968 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 5 | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |
1969 | Tier 3 | Maakuntasarja (Third Division) | Group 5 | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 1st | Promoted |
1970 | Tier 2 | II divisioona (First Division) | East Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 8th | |
1971 | Tier 2 | II divisioona (First Division) | East Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | |
1972 | Tier 2 | II divisioona (First Division) | East Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 3rd | moved to a new, First Division |
1973 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | |
1974 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 1st | Promoted |
1975 | Tier 1 | Mestaruussarja (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | Relegated |
1976 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | |
1977 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 9th | |
1978 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | |
1979 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | |
1980 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 6th | |
1981 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 7th | Relegated |
1982 | Tier 3 | II divisioona (Second Division) | South Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | | |
1983 | Tier 3 | II divisioona (Second Division) | South Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | | |
1984 | Tier 3 | II divisioona (Second Division) | South Group | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | | Promoted |
1985 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |
1986 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 9th | |
1987 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 6th | |
1988 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 2nd | Promotion play-offs |
1989 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |
1990 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 5th | |
1991 | Tier 2 | I divisioona (First Division) | | Finnish FA (Suomen Pallolitto) | 1st | Promoted |
1992 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | |
1993 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Upper Group – 2nd |
1994 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | |
1995 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | |
1996 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | Upper Group – 2nd |
1997 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | Third Round – 5th |
1998 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | Third Round – 7th |
1999 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | Upper Group – 3rd |
2000 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 3rd | |
2001 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 3rd | |
2002 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 2nd | Upper Group – 2nd |
2003 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 4th | |
2004 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | |
2005 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Champions |
2006 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | |
2007 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | |
2008 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 5th | |
2009 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | |
2010 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | |
2011 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | |
2012 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | |
2013 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 6th | |
2014 | Tier 1 | Veikkausliiga (Premier League) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 8th | Bankruptcy |
2015 | Closed |
2016 |
2017 | Tier 4 | Kolmonen (Third Division) | South-East Finland Group | Southeast Finland (SPL Kaakkois-Suomi) | 1st | Promoted |
2018 | Tier 3 | Kakkonen (Second Division) | Group A | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 1st | Promoted |
2019 | Tier 2 | Ykkönen (First Division) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 9th | |
2020 | Tier 2 | Ykkönen (Second Division) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | 12th | Relegated |
2021 | Tier 3 | Kakkonen (First Division) | | Finnish FA (Suomen Palloliitto) | | |