The Luxembourgian Footballer of the Year is an award granted every season to a football player from Luxembourg's domestic top-flight National Division, rewarding the player judged to have been the most valuable to his team that season. It is awarded by the sports desk of d'Wort, Luxembourg's most-read daily newspaper. It has been awarded every year since 1988, and has been named the Guy Greffrath Challenge after Guy Greffrath, the long-time sports editor at d'Wort, since 1997.
Winners
Season | Winner | Club | |
---|---|---|---|
1987–88 | Denis Scuto | ![]() | Jeunesse Esch |
1988–89 | Jean-Marc Rigaud | ![]() | CA Spora Luxembourg |
1989–90 | Carlo Weis | ![]() | FC Avenir Beggen |
1990–91 | Marc Birsens | ![]() | Union Luxembourg |
1991–92 | Claude Ganser | ![]() | Jeunesse Esch |
1992–93 | Luc Holtz | ![]() | FC Etzella Ettelbruck |
1993–94 | Théo Scholten | ![]() | FC Avenir Beggen |
1994–95 | Manuel Cardoni | ![]() | Jeunesse Esch |
1995–96 | Manuel Cardoni | ![]() | Jeunesse Esch |
1996–97 | Mikhail Zaritski | ![]() | FC Sporting Mertzig |
1997–98 | Mikhail Zaritski | ![]() | FC Sporting Mertzig |
1998–99 | Manuel Cardoni | ![]() | Jeunesse Esch |
1999–00 | Manuel Cardoni | ![]() | Jeunesse Esch |
2000–01 | Ahmed El Aouad | ![]() | CS Hobscheid |
2001–02 | Frédéric Cicchirillo | ![]() | F91 Dudelange |
2002–03 | Ahmed El Aouad | ![]() | CS Grevenmacher |
2003–04 | Laurent Pellegrino | ![]() | Jeunesse Esch |
2004–05 | Stéphane Martine | ![]() | F91 Dudelange |
2005–06 | Joris Di Gregorio | ![]() | F91 Dudelange |
2006–07 | Joris Di Gregorio | ![]() | F91 Dudelange |
2007-08 | Emmanuel Coquelet [1] | ![]() | F91 Dudelange |
2008-09 | Pierre Piskor [2] | ![]() | FC Differdange 03 |
2009-10 | Daniel Huss [3] | ![]() | CS Grevenmacher |
2010–11 | Daniel da Mota [4] | ![]() | F91 Dudelange |
2011–12 | Aurélien Joachim [5] | ![]() | F91 Dudelange |
2012–13 | Stefano Bensi [6] | ![]() | CS Fola Esch |
2013–14 | Sanel Ibrahimović [7] | ![]() | Jeunesse Esch |
2014–15 | Laurent Jans [8] | ![]() | CS Fola Esch |
2015–16 | David Turpel [9] | ![]() | F91 Dudelange |
2016–17 | Omar Er Rafikl [10] | ![]() | Differdange 03 / F91 Dudelange |
2017–18 | David Turpel [11] | ![]() | F91 Dudelange |
2018–19 | Danel Sinani | ![]() | F91 Dudelange |
References
- ^ "Emmanuel Coquelet un buteur talentueux" [Emmanuel Coquelet a talented scorer]. ProFootball.lu (in French). Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Pierre Piskor Fuβballer des Jahres 2009" [Pierre Piskor Footballer of the Year 2009] (in German). Luxembourg Wort. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Dan Huss ist Fußballer des Jahres!" [Dan Huss is Footballer of the Year] (in German). Wort.lu. Archived from the original on 5 June 2010. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Daniel da Mota "Fußballer des Jahres"" [Daniel da Mota "Footballer of the Year"] (in German). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Trophée du Footballeur de l'Année: Joachim après Da Mota!" [Footballer of the Year Trophy: Joachim after Da Mota!] (in French). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Stefano Bensi ist "Fußballer des Jahres"" [Stefano Bensi is "Footballer of the Year"] (in German). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Football / Challenge Guy Greffrath: Sanel Ibrahimovic: le 5e homme" [Football / Challenge Guy Greffrath: Sanel Ibrahimovic: the 5th man] (in French). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Football : Laurent Jans et Karen Marin sacrés" [Football: Laurent Jans and Karen Marin sacred] (in French). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Nuit du Football à Mamer: Turpel succède à Jans, Machado à Marin" [Night of Football in Mamer: Turpel succeeds Jans, Machado to Marin] (in French). Wort.lu. Retrieved 26 November 2018.
- ^ "Nuit du Football: Er Rafik und Marin sind die Besten" [Night of Football: Er Rafik and Marin are the best] (in German). Wort.lu. Retrieved 29 October 2018.
- ^ "Footballeur de l'année: Turpel reprend son bien" [Footballer of the year: Turpel takes back his property] (in French). Wort.lu. Retrieved 29 October 2018.