This is a list of longest rivers of Asia. Included are all rivers over 1,000 km (620 mi) that are in Asia.
River | Countries | Length | ||
---|---|---|---|---|
km | mi | |||
1 | Yangtze (Cháng Jiāng)[1] | China | 6,300 | 3,915 |
2 | Yellow River (Huang He)[1] | China | 5,464 | 3,395 |
3 | Mekong[1] | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam | 4,909 | 3,050 |
4 | Lena River (Лена)[2] | Russia | 4,294 | 2,668 |
5 | Irtysh River (Иртыш)[3] | Mongolia, China, Kazakhstan, Russia | 4,248 | 2,640 |
6 | Brahmaputra River[1] | China, India, Bangladesh | 3,848 | 2,391 |
7 | Ob River (Обь)[4] | Russia | 3,650 | 2,268 |
8 | Indus River (Sindh)[1] | China, India, Pakistan | 3,610 | 2,243 |
9 | Yenisei River (Енисей)[5] | Mongolia, Russia | 3,487 | 2,167 |
10 | Nizhnyaya Tunguska River (Нижняя Тунгуска)[6] | Russia | 2,989 | 1,857 |
11 | Yarlung Tsangpo River (Yarlung Zangbo Jiang)[7] | China, India, Bangladesh | 2,840 | 1,765 |
12 | Amur River (Heilong Jiang, Амур)[8] | Russia, China | 2,824 | 1,755 |
13 | Salween River (သံလွင်မြစ်)[9] | China, Myanmar, Thailand | 2,800 | 1,740 |
14 | Euphrates[10] | Iraq, Syria, Turkey | 2,760 | 1,715 |
15 | Vilyuy River (Вилюй)[11] | Russia | 2,650 | 1,647 |
16 | Ganges (Ganga)[12] | India, Bangladesh | 2,510 | 1,560 |
17 | Amu Darya (Oxus)[13] | Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 2,500 | 1,553 |
18 | Ishim River (Ишим/Išim)[14] | Kazakhstan, Russia | 2,450 | 1,522 |
19 | Ural River (Урал)[15] | Kazakhstan, Russia | 2,428 | 1,509 |
20 | Pearl River (Zhujiang)[16] | China, Vietnam | 2,320 | 1,442 |
21 | Aldan River (Алдан)[17] | Russia | 2,273 | 1,412 |
22 | Olenyok River (Оленёк)[18] | Russia | 2,270 | 1,411 |
23 | Syr Darya (Jaxartes)[19] | Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan | 2,212 | 1,374 |
24 | Irrawaddy River (Ayeyarwady River, ဧရာဝတီမြစ်)[20] | Myanmar | 2,210 | 1,373 |
25 | Xi River (西江)[21] | China, Vietnam | 2,197 | 1,365 |
26 | Kolyma River (Колыма)[22] | Russia | 2,129 | 1,323 |
27 | Songhua River (Haixi, Xinga)[23] | China | 1,925 | 1,196 |
28 | Podkamennaya Tunguska River (Подкаменная Тунгуска)[24] | Russia | 1,865 | 1,159 |
29 | Tigris[25] | Turkey, Syria, Iraq | 1,850 | 1,150 |
30 | Vitim River (Витим)[26] | Russia | 1,837 | 1,141 |
31 | Kama River (Кама)[27] | Russia | 1,805 | 1,122 |
32 | Chulym River (Чулым)[28] | Russia | 1,799 | 1,118 |
33 | Angara River (Ангар)[29] | Russia | 1,779 | 1,105 |
34 | Indigirka River (Индигирка)[30] | Russia | 1,726 | 1,072 |
35 | Ket River (Кеть)[31] | Russia | 1,621 | 1,007 |
36 | Argun River (Ergune)[32] | China, Russia | 1,620 | 1,007 |
37 | Tobol River (Тобол)[33] | Russia | 1,591 | 989 |
38 | Yalong River (雅砻江)[34] | China | 1,571 | 976 |
39 | Han River (Han Jiang)[35] | China | 1,532 | 952 |
40 | Alazeya River (Алазея)[36] | Russia | 1,520 | 944 |
41 | Godavari River (Dakshina Ganga)[37] | India | 1,465 | 910 |
42 | Amga River (Амга)[38] | Russia | 1,462 | 908 |
43 | Ili River (Или)[39] | Kazakhstan, China | 1,439 | 894 |
44 | Olyokma River (Олёкма)[40] | Russia | 1,436 | 892 |
45 | Taz River (Таз)[41] | Russia | 1,401 | 871 |
46 | Sutlej (Satluj)[42] | China, India, Pakistan | 1,400 | 870 |
47 | Liao River (Liáo Hé)[43] | China | 1,390 | 864 |
48 | Yamuna (Jumna)[44] | India | 1,376 | 855 |
49 | Kura (მტკვარი)[45] | Turkey, Georgia, Azerbaijan | 1,364 | 848 |
50 | Hai River (Peiho) | China | 1,329 | 826 |
51 | Tarim River (Tǎlǐmù Hé, 塔里木河)[46] | China | 1,321 | 821 |
52 | Narmada River (Rewa)[47] | India | 1,300 | 808 |
53 | Krishna River)[48] | India | 1,290 | 802 |
54 | Zeya River (Зе́я)[49] | Russia | 1,210 | 752 |
55 | Chuna River (Чуна)[50] | Russia | 1,203 | 748 |
56 | Red River (Sông Hồng)[51] | China, Vietnam | 1,200 | 746 |
57 | Jialing River (嘉陵江)[52] | China | 1,190 | 739 |
58 | Kızılırmak River (Halys River)[53] | Turkey | 1,182 | 734 |
59 | Markha River (Марха́)[54] | Russia | 1,181 | 734 |
60 | Nen River (Nenjiang)[55] | China | 1,170 | 727 |
61 | Demyanka River (Демьянка)[56] | Russia | 1,159 | 720 |
62 | Anadyr River (Анадырь)[57] | Russia | 1,150 | 715 |
63 | Hari (Теджен)[58] | Afghanistan, Turkmenistan | 1,150 | 715 |
64 | Helmand River (هلمند)[59] | Afghanistan, Iran | 1,150 | 715 |
65 | Kapuas River (Kapoeas River)[60] | Indonesia | 1,143 | 710 |
66 | Omolon River (Омолон)[61] | Russia | 1,114 | 692 |
67 | Huai River (Hwai Ho)[62] | China | 1,100 | 684 |
68 | Wu River (乌江)[63] | China | 1,100 | 684 |
69 | Konda River (Конда)[64] | Russia | 1,097 | 682 |
70 | Tyung River (Тюнг)[65] | Russia | 1,092 | 679 |
71 | Kherlen River (Хэрлэн гол)[66] | Mongolia, China | 1,090 | 677 |
72 | Vasyugan River (Васюган)[67] | Russia | 1,082 | 672 |
73 | Ghaghara (Karnali)[68] | China, Nepal, India | 1,080 | 671 |
74 | Aras (Araxes)[69] | Turkey, Armenia, Iran, Azerbaijan | 1,072 | 666 |
75 | Chu River (Чу)[70] | Kyrgyzstan, Kazakhstan | 1,067 | 663 |
76 | Bolshoy Yugan River (Большой Юган)[71] | Russia | 1,063 | 661 |
77 | Maya River (Мая)[72] | Russia | 1,053 | 654 |
78 | Tura River (Тура)[73] | Russia | 1,030 | 640 |
79 | Biryusa River (Бирюса)[74] | Russia | 1,012 | 629 |
See also
References
- ^ a b c d e Longest Rivers of Asia Worldatlas.com
- ^ Река Лена
- ^ Река ИРТЫШ
- ^ Обь (река) Great Soviet Encyclopedia
- ^ Река ЕНИСЕЙ
- ^ Река Н.ТУНГУСКА
- ^ Yarlung Tsangpo River
- ^ Река АМУР
- ^ The Salween River Basin Fact Sheet
- ^ Euphrates
- ^ Река ВИЛЮЙ
- ^ Ganges River
- ^ ĀMŪ DARYĀ
- ^ Река ИШИМ
- ^ Река Урал
- ^ Pearl River
- ^ Река АЛДАН
- ^ Река Оленёк
- ^ Сырдарья (река)
- ^ Khon Ra, Director, Hydrology Branch, Irrigation Department (21 September 2011). "Water Quality Management at River Basin in Myanmar" (PDF). Water Environment Partnership in Asia (WEPA). The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Agriculture and Irrigation. p. 1. Archived (PDF) from the original on 16 August 2016. Retrieved 23 July 2018.
Ayeyarwady River 2210 Km
- ^ World Atlas - the Rivers of the World : Xi Jiang - Xi Jiang
- ^ Водоток Колыма (пр. Каменная Колыма)
- ^ Sungari River Encyclopædia Britannica
- ^ Река ПОДКАМЕН.ТУНГУСКА
- ^ Tigris
- ^ Река ВИТИМ
- ^ Река КАМА
- ^ Река ЧУЛЫМ
- ^ Река АНГАРА
- ^ Река ИНДИГИРКА
- ^ Река КЕТЬ
- ^ Аргунь
- ^ Река Тобол
- ^ Hydroelectric Exploitation and Sustainable Development of the Yalong River
- ^ Han River Encyclopædia Britannica
- ^ Река АЛАЗЕЯ
- ^ Godavari River Encyclopædia Britannica
- ^ Река АМГА
- ^ Или Great Soviet Encyclopedia
- ^ Река Олёкма
- ^ Река ТАЗ
- ^ Sutle Encyclopædia Britannica
- ^ Liao River Encyclopædia Britannica
- ^ Yamuna River Encyclopædia Britannica
- ^ Кура Great Soviet Encyclopedia
- ^ Xue L, Zhang H, Yang C, Zhang L, Sun C (2017). "Quantitative Assessment of Hydrological Alteration Caused by Irrigation Projects in the Tarim River basin, China". Sci Rep. 7: 4291. doi:10.1038/s41598-017-04583-y. PMC 5487338. PMID 28655923.
- ^ Narmada River Encyclopædia Britannica
- ^ Krishna River Encyclopædia Britannica
- ^ "Река ЗЕЯ". Archived from the original on 2014-01-08. Retrieved 2018-07-25.
- ^ Река Уда (Чуна)
- ^ Red River Encyclopædia Britannica
- ^ Jialing River Encyclopædia Britannica
- ^ Kızılırmak River Encyclopædia Britannica
- ^ Река МАРХА)
- ^ Nen River Encyclopædia Britannica
- ^ Река ДЕМЬЯНКА
- ^ Река Анадырь
- ^ Теджен (река) Great Soviet Encyclopedia
- ^ Helmand River Encyclopædia Britannica
- ^ Kapus River Encyclopædia Britannica
- ^ Река Омолон
- ^ Huai River Encyclopædia Britannica
- ^ Wu River Encyclopædia Britannica
- ^ Река КОНДА
- ^ Река Тюнг
- ^ Керулен Great Soviet Encyclopedia
- ^ Река ВАСЮГАН
- ^ India's Water Wealth
- ^ Aras Encyclopædia Iranica
- ^ Чу (река) Great Soviet Encyclopedia
- ^ Река Б.ЮГАН
- ^ Река Мая (Майя)
- ^ Река Тура (Долгая)
- ^ Река БИРЮСА