These are lists of the tallest structures in Belgium, sorted by type.
Tallest skyscrapers
The vast majority of Belgium's skyscrapers are located in multi-municipal entity of Brussels Capital Region, which includes the old city of Brussels, Sint-Joost Ten Node and Schaarbeek (territories around the Northern Quarter, the nation's largest cluster of high-rise buildings). The rest of the skyscrapers are scattered among Belgium's secondary cities.
| Rank | Name | Place | Height | Floors | Year | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour du Midi | Brussels | 150 m (492 ft) | 38 | 1967 | 50°50′16.35″N 4°20′12.71″E / 50.8378750°N 4.3368639°E |
| 2 | Finance Tower | Brussels | 145 m (476 ft) | 36 | 1982 | 50°51′10.3″N 4°21′52.49″E / 50.852861°N 4.3645806°E |
| 3 | UP-Site | Brussels | 142 m (466 ft) | 42 | 2013 | 50°51′51.74″N 4°21′8.83″E / 50.8643722°N 4.3524528°E |
| 4 | Rogier Tower | Saint-Josse-ten-Noode | 137 m (449 ft) | 38 | 2006 | 50°51′22.75″N 4°21′33.55″E / 50.8563194°N 4.3593194°E |
| Silver Tower | Brussels | 137 m (449 ft) | 32 | 2020 | ||
| 6 | Tour Paradis | Liège | 136 m (449 ft) | 27 | 2014 | 50°37′39″N 5°34′19″E / 50.62750°N 5.57194°E |
| 7 | Madou Plaza Tower | Saint-Josse-ten-Noode | 120 m (394 ft) | 33 | 1965 | 50°50′58.11″N 4°22′11.57″E / 50.8494750°N 4.3698806°E |
| 8 | Artevelde Tower | Ghent | 119 m (390 ft) | 27 | 2012 | 51°01′18″N 3°41′13″E / 51.02167°N 3.68694°E |
| 9 | Astro Tower | Saint-Josse-ten-Noode | 107 m (351 ft) | 31 | 1976 | 50°51′4.14″N 4°22′11.66″E / 50.8511500°N 4.3699056°E |
| 10 | North Galaxy, Tower 1 | Schaerbeek | 107 m (351 ft) | 28 | 2004 | 50°51′41.93″N 4°21′32.82″E / 50.8616472°N 4.3591167°E |
| North Galaxy, Tower 2 | Schaerbeek | 107 m (351 ft) | 28 | 2004 | 50°51′39.57″N 4°21′33.12″E / 50.8609917°N 4.3592000°E | |
| 12 | World Trade Center, Tower 3 | Brussels | 105 m (344 ft) | 28 | 1983 | 50°51′38.64″N 4°21′23.08″E / 50.8607333°N 4.3564111°E |
| 13 | Europacentrum | Ostend | 104 m (341 ft) | 35 | 1969 | 51°13′58.86″N 2°54′56.25″E / 51.2330167°N 2.9156250°E |
| 14 | Proximus, Tower 2 (T) | Saint-Josse-ten-Noode | 102 m (335 ft) | 32 | 1994 | 50°51′36.91″N 4°21′31.44″E / 50.8602528°N 4.3587333°E |
| Proximus, Tower 1 (U) | Schaerbeek | 102 m (335 ft) | 32 | 1994 | 50°51′35.3″N 4°21′28.97″E / 50.859806°N 4.3580472°E | |
| 16 | World Trade Center, Tower 1 | Brussels | 102 m (335 ft) | 28 | 1972 | 50°51′43.17″N 4°21′27.54″E / 50.8619917°N 4.3576500°E |
| World Trade Center, Tower 2 | Brussels | 102 m (335 ft) | 28 | 1976 | 50°51′41.56″N 4°21′24.65″E / 50.8615444°N 4.3568472°E | |
| 18 | IT Tower | Brussels | 102 m (335 ft) | 25 | 1971 | 50°49′02.00″N 4°22′20.00″E / 50.8172222°N 4.3722222°E |
| 19 | Manhattan Center | Saint-Josse-ten-Noode | 102 m (335 ft) | 30 | 1973 | 50°51′22.13″N 4°21′27.06″E / 50.8561472°N 4.3575167°E |
| 20 | Residence Brusilia | Schaerbeek | 100 m (328 ft) | 36 | 1974 | 50°51′53″N 4°22′46″E / 50.86483°N 4.37937°E |
| 21 | Covent Garden Tower | Saint-Josse-ten-Noode | 100 m (328 ft) | 26 | 2007 | 50°51′22.13″N 4°21′39.00″E / 50.8561472°N 4.3608333°E |
| 22 | The Hotel Brussels | Brussels | 99 m (325 ft) | 30 | 1967 | 50°50′15.00″N 4°21′26.00″E / 50.8375000°N 4.3572222°E |
| 23 | KBC Tower | Antwerp | 96 m (315 ft) | 26 | 1932 | 51°13′6.93″N 4°24′14.67″E / 51.2185917°N 4.4040750°E |
| 24 | Zenith Tower | Schaerbeek | 95 m (312 ft) | 22 | 2009 | 50°51′50″N 4°21′32″E / 50.86389°N 4.35889°E |
| 25 | Belview Tower | Brussels | 90 m (295 ft) | 24 | 2014 |
Tallest radio and TV towers
| Name | Structural type | Place | Pinnacle height | Year | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Pieters-Leeuw Tower[1] | Concrete Tower | Sint-Pieters-Leeuw | 300 m (984 ft) | 1996 | 50°46′4.13″N 4°13′27.46″E / 50.7678139°N 4.2242944°E |
| VRT Zendstation Egem[2] | Guyed Mast | Pittem | 291.4 m (956 ft) | 1973 | 51°1′18.18″N 3°14′8.47″E / 51.0217167°N 3.2356861°E |
| Zendmast Ruiselede | Guyed Mast | Ruiselede | 287 m (942 ft) | 1923 | Destroyed - exact location unclear |
| Wavre Transmitter (MW mast)[3] | Guyed Mast | Wavre | 250 m (820 ft) | 1973 | 50°44′52.14″N 4°34′39.32″E / 50.7478167°N 4.5775889°E |
| Zendmast Jump Trading Houtem(formerly NAVO-Toren)[4] | Guyed Mast | Houtem | 243 m (797 ft) | 51°0′38″N 2°34′39.94″E / 51.01056°N 2.5777611°E | |
| Wavre Transmitter (TV tower)[5] | Lattice Tower | Wavre | 232 m (761 ft) | 1983 | 50°44′27.28″N 4°35′17.13″E / 50.7409111°N 4.5880917°E |
| TV Tower Bol d'Air-Ougrée[6] | Lattice Tower | Bol d'Air-Ougrée | 210 m (689 ft) | 50°34′42.89″N 5°33′7.76″E / 50.5785806°N 5.5521556°E | |
| VRT Zendmast Genk[7] | Lattice Tower | Genk | 200 m (656 ft) | 50°56′45.38″N 5°30′31.08″E / 50.9459389°N 5.5086333°E | |
| Ougrée Telecommunication Tower[8] | Concrete Tower | Ougrée | 198 m (650 ft) | 50°35′17.95″N 5°33′19.95″E / 50.5883194°N 5.5555417°E | |
| Léglise Vlessart TV Tower[9] | Lattice Tower | Léglise | 185 m (607 ft) | 1992 | 49°48′1.25″N 5°39′10.61″E / 49.8003472°N 5.6529472°E |
| Anderlues TV Tower | Lattice Tower | Anderlues | 170 m (560 ft) | 50°22′55.35″N 4°14′30.27″E / 50.3820417°N 4.2417417°E | |
| VRT Zendmast Oostvleteren | Lattice Tower | Oostvleteren | 170 m (560 ft) | 50°56′43.17″N 2°43′37.77″E / 50.9453250°N 2.7271583°E | |
| VRT Zendmast Schoten | Lattice Tower | Schoten | 167 m (548 ft) | 51°17′33.15″N 4°32′24.24″E / 51.2925417°N 4.5400667°E | |
| Wolvertem transmitter, main mast | Guyed Mast | Meise | 165 m (541 ft) | 50°58′41.54″N 4°18′5.31″E / 50.9782056°N 4.3014750°E | |
| RTBF Profondeville[10] | Lattice Tower | Riviere | 164 m (538 ft) | 50°21′17.93″N 4°51′33.76″E / 50.3549806°N 4.8593778°E | |
| RTBF Emetteur Froidmont[11][12] | Lattice Tower | Froidmont | 163 m (535 ft) or 157 m (515 ft) | 50°35′24.73″N 3°19′6.67″E / 50.5902028°N 3.3185194°E | |
| Kapellen TV Tower | Lattice Tower | Kapellen | 153 m (502 ft) | 51°19′57″N 4°24′55″E / 51.33250°N 4.41528°E | |
| Houdeng TV Tower | Lattice Tower | Houdeng | 151 m (495 ft) | 50°29′4.69″N 4°8′27.52″E / 50.4846361°N 4.1409778°E | |
| Tour Dégueu[13] | Lattice Tower | Le Chenois | 151 m (495 ft) | 50°36′19.74″N 4°34′35.72″E / 50.6054833°N 4.5765889°E |
Other buildings and structures
Gallery
The communications tower in Sint-Pieters-Leeuw
References
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=41674
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=9055
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=39672
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=75347
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=39673
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=40737
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=31001
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=88670
- ^ https://www.tvradio-nord.com/emetteurs/emetteurs_belge/galerie/rtbf/leglise.html
- ^ https://www.tvradio-nord.com/emetteurs/emetteurs_belge/galerie/rtbf/profondeville.html
- ^ https://www.tvradio-nord.com/emetteurs/emetteurs_belge/galerie/rtbf/tournai.html
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=63570
- ^ http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=88591