This List of members of the 78th West Virginia House of Delegates lists the members of the House of Delegates for the 78th West Virginia Legislature.
House of Delegates Leadership
| Position | Name | Party | District | County |
|---|---|---|---|---|
| Speaker of the House | Richard Thompson | Democratic | 17 | Wayne Co. |
| Speaker pro tempore | Ron Fragale | Democratic | 41 | Harrison Co. |
| Majority Leader | Joe DeLong | Democratic | 1 | Hancock Co. |
| Minority Leader | Tim Armstead | Republican | 32 | Kanawha Co. |
| Majority Whip | Mike Caputo | Democratic | 43 | Marion Co. |
| Minority Whip | Larry Border | Republican | 9 | Wood Co. |
List of Members in the House of Delegates by District
| District | Representative | Party | County(ies) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe DeLong | Democratic | Hancock |
| Randy Swartzmiller | Democratic | ||
| 2 | Timothy Ennis | Democratic | Brooke, Ohio (part) |
| Jack Yost | Democratic | ||
| 3 | Tal Hutchins | Democratic | Ohio (part) |
| Orphy Klempa | Democratic | ||
| 4 | Kenneth Tucker | Democratic | Marshall |
| Scott Varner | Democratic | ||
| 5 | Dave Pethtel | Democratic | Monongalia (part), Wetzel |
| 6 | William Romine | Republican | Doddridge, Tyler |
| 7 | Lynwood "Woody" Ireland | Republican | Pleasants, Ritchie |
| 8 | William Anderson | Republican | Wood (part) |
| 9 | Larry Border | Republican | Wirt, Wood (part) |
| 10 | Tom Azinger | Republican | Wood (part) |
| John N. Ellem | Democratic | ||
| Daniel Poling | Democratic | ||
| 11 | Bob Ashley | Republican | Jackson (part), Roane |
| 12 | Mitch Carmichael | Republican | Jackson (part) |
| 13 | Dale Martin | Democratic | Jackson (part), Mason (part), Putnam |
| Brady Paxton | Democratic | ||
| 14 | Troy Andes | Republican | Mason (part), Putnam (part) |
| Patti Eagloski Schoen | Republican | ||
| 15 | Kevin J. Craig | Democratic | Cabell (part), Lincoln (part) |
| Carol Miller | Republican | ||
| Jim Morgan | Democratic | ||
| 16 | Doug Reynolds | Republican | Cabell (part) |
| Kelli Sobonya | Republican | ||
| Dale Stephens | Democratic | ||
| 17 | Richard Thompson | Democratic | Wayne (part) |
| Don Perdue | Democratic | ||
| 18 | Larry W. Barker | Democratic | Boone (part) |
| 19 | Jeff Eldridge | Democratic | Boone (part), Lincoln (part), Logan, Putnam (part) |
| Ted Ellis | Democratic | ||
| Lidella Wilson Hrutkay | Democratic | ||
| Ralph Rodighiero | Democratic | ||
| 20 | K. Steven Kominar | Democratic | Mingo (part), Wayne (part) |
| 21 | Harry Keith White | Democratic | McDowell (part), Mingo (part) |
| 22 | Richard Browning | Democratic | McDowell (part), Mercer (part), Wyoming |
| Mike Burdiss | Democratic | ||
| 23 | Clif Moore | Democratic | McDowell (part) |
| 24 | Eustace Frederick | Democratic | Mercer (part) |
| 25 | Marshall Long | Democratic | Mercer (part) |
| Thomas Mike Porter | Republican | ||
| 26 | Gerald L. Crosier | Democratic | Monroe, Summers (part) |
| 27 | Louis Gall | Democratic | Raleigh, Summers (part) |
| Melvin Kessler | Democratic | ||
| Virginia Mahan | Democratic | ||
| Ricky Moye | Democratic | ||
| Linda Sumner | Republican | ||
| 28 | Thomas W. Campbell | Democratic | Greenbrier |
| Ray Canterbury | Republican | ||
| 29 | David G. Perry | Democratic | Clay (part), Fayette, Nicholas (part) |
| John Pino | Democratic | ||
| Margaret Anne Staggers | Democratic | ||
| 30 | Bonnie Brown | Democratic | Kanawha (part) |
| Nancy Peoples Guthrie | Democratic | ||
| Barbara Hatfield | Democratic | ||
| Dave Higgins | Democratic | ||
| Corey L. Palumbo | Democratic | ||
| Sharon Spencer | Democratic | ||
| Danny Wells | Democratic | ||
| 31 | Carrie Webster | Democratic | Kanawha (part) |
| 32 | Tim Armstead | Republican | Kanawha (part) |
| Patrick Lane | Republican | ||
| Ron Walters | Republican | ||
| 33 | William Stemple | Democratic | Calhoun, Clay (part), Gilmer (part) |
| 34 | Brent Boggs | Democratic | Braxton, Gilmer (part) |
| 35 | Sam J. Argento | Democratic | Nicholas (part) |
| 36 | Joe Talbott | Democratic | Nicholas (part), Webster |
| 37 | William G. Hartman | Democratic | Pocahontas, Randolph |
| Bill Proudfoot[1] | Democratic | ||
| 38 | Douglas K. Stalnaker | Democratic | Lewis, Upshur (part) |
| 39 | Bill Hamilton | Republican | Upshur (part) |
| 40 | Mary M. Poling | Democratic | Barbour, Upshur (part) |
| 41 | Samuel J. Cann Sr. | Democratic | Harrison, Marion (part) |
| Ron Fragale | Democratic | ||
| Richard J. Iaquinta | Democratic | ||
| Tim Miley | Democratic | ||
| 42 | Jeffery L. Tansill | Republican | Marion (part), Monongalia (part), Taylor |
| 43 | Mike Caputo | Republican | Marion (part), Monongalia (part) |
| Linda Longstreth | Republican | ||
| Tim Manchin | Democratic | ||
| 44 | Robert D. Beach | Democratic | Monongalia (part) |
| Barbara Evans Fleischauer | Democratic | ||
| Charlene Marshall | Democratic | ||
| Alex J. Shook | Democratic | ||
| 45 | Larry A. Williams | Democratic | Preston (part) |
| 46 | Stan Shaver | Democratic | Preston (part), Tucker |
| 47 | Harold Michael | Democratic | Hardy, Pendleton (part) |
| 48 | Allen R. Evans | Republican | Grant, Mineral (part), Pendleton (part) |
| 49 | Robert A. Schadler | Republican | Mineral (part) |
| 50 | Ruth Rowan | Republican | Hampshire (part), Mineral (part) |
| 51 | Daryl Cowles | Republican | Hampshire (part), Morgan (part) |
| 52 | Craig P. Blair | Republican | Berkeley (part), Morgan (part) |
| 53 | Jonathan Miller | Republican | Berkeley (part) |
| 54 | Walter E. Duke | Republican | Berkeley (part) |
| 55 | John Overington | Republican | Berkeley (part) |
| 56 | Robert C. Tabb | Democratic | Berkeley (part), Jefferson (part) |
| 57 | John Doyle | Democratic | Jefferson (part) |
| 58 | Locke Wysong | Democratic | Jefferson (part) |
- ^ died December 24, 2008
Composition
2007–2009:
| Affiliation | Members | |
| Democratic Party | 72 | |
| Republican Party | 28 | |
| Total | 100 | |
| Majority | 44 | |
See also
- West Virginia House of Delegates
- List of members of the 77th West Virginia House of Delegates
- List of members of the 79th West Virginia House of Delegates
- List of Speakers of the West Virginia House of Delegates