This is a list of Armies (Land Forces) of the countries of the World.
List of armies, by country
Country | Army | Founded | Endonym | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1992 | ||
![]() | ![]() | 2002 | افغان ملي پوځ | |
![]() | ![]() | 2000 | Forca Tokësore të Republikës së Shqipërisë | |
![]() | ![]() | 1962 | الجيش الوطني الشعبي | |
![]() | Angolan Army | 1974 | Exército | |
![]() | Antigua and Barbuda Regiment | 1995 | ||
![]() | ![]() | 1810 | Ejército Argentino | |
![]() | ![]() | 1992 | Հայաստանի Հանրապետության բանակ | |
![]() | Artsakh Defense Army | 1991 | Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակ | |
![]() | ![]() | 1901 | ||
![]() | ![]() | 1920 | Landstreitkräfte | |
![]() | ![]() | 1992 | Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunları | |
![]() | ![]() | 1969 | الجيش البحريني | |
![]() | ![]() | 1971 | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী | |
![]() | Barbados Regiment | 1902 | ||
![]() | ![]() | 1992 | Сухопутные войска Белоруссии | |
![]() | ![]() | 1830 | Composante terre / Landcomponent / Landkomponente | |
![]() | ![]() | 1978 | ||
![]() | Benin Army | 1960 | Armée de Terre | |
![]() | ![]() | 1958 | བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ | |
![]() | ![]() | 1810 | Ejército de Bolivia | |
![]() | ![]() | 2006 | ||
![]() | Botswana Ground Force | 1977 | ||
![]() | ![]() | 1822 | Exército Brasileiro | |
![]() | ![]() | 1961 | Angkatan Bersenjata Diraja Brunei | |
![]() | ![]() | 1878 | Сухопътни войски на България | |
![]() | Army of Burkina Faso | 1961 | L'Armée de Terre | |
![]() | ![]() | 2005 | ||
![]() | ![]() | 1953 | Kangtorp Cheung Kork | |
![]() | Cameroon Army | 1960 | Armée de terre | |
![]() | ![]() | 1867 | Armée canadienne | |
![]() | Cape Verdean National Guard | 1975 | Guarda National | |
![]() | Central African Republic Ground Forces | 1960 | Armée de Terre | |
![]() | ![]() | 1960 | ||
![]() | ![]() | 1810 | Ejército de Chile | |
![]() | ![]() | 1927 | 中国人民解放军陆军 | |
![]() | ![]() | 1819 | Ejército Nacional de Colombia | |
![]() | Comorian Army | 1997 | ||
![]() | ![]() | 1961 | Forces du Terrestres | |
![]() | Congolese Army | 1960 | ||
![]() | Ivorian army | 1961 | Armée de terre | |
![]() | ![]() | 1991 | Hrvatska kopnena vojska | |
![]() | ![]() | 1959 | Ejército Revolucionario | |
![]() | ![]() | 1964 | ||
![]() | ![]() | 1993 | Pozemní síly Armády České republiky | |
![]() | ![]() | 1614 | Hæren | |
![]() | ![]() | 1977 | Armée de terre | |
![]() | ![]() | 1844 | Ejército de República Dominicana | |
![]() | ![]() | 2001 | ||
![]() | ![]() | 1830 | Ejército Ecuatoriano | |
![]() | ![]() | 1820 | القوات البريه المصريه | |
![]() | ![]() | 1824 | Ejército Salvadoreño | |
![]() | Army of Equatorial Guinea | 1992 | Ejército | |
![]() | Eritrean Army | 1991 | ||
![]() | ![]() | 1918 | Maavägi | |
![]() | Ethiopian Army | 1987 | ||
![]() | Fiji Infantry Regiment | 1920 | ||
![]() | ![]() | 1918 | Puolustusvoimat/Armén | |
![]() | ![]() | 1420 | Armée de Terre | |
![]() | ![]() | 1960 | Armée de terre gabonaise | |
![]() | ![]() | 1965 | ||
![]() | ![]() | 1991 | საქართველოს სახმელეთო ძალები | |
![]() | ![]() | 1955 | Deutsches Heer | |
![]() | ![]() | 1959 | ||
![]() | ![]() | 1828 | Ellinikós Stratós | |
![]() | National Army of Guatemala | 1823 | Ejercito Nacional de Guatemala | |
![]() | People's Army of Guinea | 1958 | Armée de terre | |
![]() | ![]() | 1964 | ||
![]() | Guyanese Army | 1966 | ||
![]() | Haitian Army | 2011 | ||
![]() | Honduran Army | 1825 | Ejército de Honduras | |
![]() | ![]() | 1990 | Magyar Szárazföldi Haderő | |
![]() | ![]() | 1895 | भारतीय सेना | |
![]() | ![]() | 1945 | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat | |
![]() | ![]() | 1923 | نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران | |
![]() | ![]() | 1985 | ||
![]() | ![]() | 1921 | القوة البرية العراقية | |
![]() | ![]() | 1922 | an tArm | |
![]() | ![]() | 1948 | צבא ההגנה לישראל | |
![]() | ![]() | 1861 | Esercito Italiano | |
![]() | ![]() | 1926 | ||
![]() | ![]() | 1954 | 陸上自衛隊 | |
![]() | ![]() | 1920 | القوّات البرية الاردنيّة | |
![]() | ![]() | 1992 | Құрлық күштері | |
![]() | ![]() | 1964 | ||
![]() | ![]() | 1947 | 조선인민군 륙군 | |
![]() | ![]() | 1948 | 대한민국 육군 | |
![]() | ![]() | 2009 | Forca e Sigurisë së Kosovës | |
![]() | Peshmerga | 1920 | پێشمەرگه | |
![]() | ![]() | 1949 | القوة البرية الكويتية | |
![]() | ![]() | 2017 | ||
![]() | ![]() | 1975 | ||
![]() | ![]() | 1991 | Sauszemes Spēki | |
![]() | ![]() | 1945 | الجيش اللبناني | |
![]() | ![]() | 1978 | ||
![]() | Liberian Army | 1908 | ||
![]() | ![]() | 2011 | ||
![]() | ![]() | 1990 | Lietuvos sausumos pajėgos | |
![]() | ![]() | 1881 | Lëtzebuerger Arméi | |
![]() | Malagasy Army | 1960 | Armée de terre | |
![]() | ![]() | 1964 | ||
![]() | ![]() | 1933 | Tentera Darat Diraja Malaysia | |
![]() | ![]() | 1960 | Armee de Terre | |
![]() | Armed Forces of Malta | 1973 | ||
![]() | Mauritanian National Army | 1960 | ||
![]() | ![]() | 1884 | Ejército Mexicano | |
![]() | ![]() | 1991 | Armata Națională | |
![]() | Prince's Company of Carabiniers | 1817 | Compagnie des Carabiniers du Prince | |
![]() | ![]() | 1992 | Монгол Улсын Ерөнхий Цэргийн Хүчин | |
![]() | ![]() | 2006 | Копнена војска Црне Горе | |
![]() | ![]() | 1956 | الجيش الملكي المغربي | |
![]() | Mozambican Ground Forces | 1994 | Forças terrestres | |
![]() | ![]() | 1945 | တပ်မတော်(ကြည်း) | |
![]() | ![]() | 1990 | ||
![]() | ![]() | 1768 | नेपाली सेना | |
![]() | ![]() | 1814 | Koninklijke Landmacht | |
![]() | ![]() | 1845 | Ngāti Tumatauenga | |
![]() | Nicaraguan Army | 1979 | ||
![]() | ![]() | 1961 | L'armée de terre | |
![]() | ![]() | 1960 | ||
![]() | Army of the Republic of North Macedonia | 1992 | Армија на Република Северна Македонија | |
![]() | ![]() | 1976 | Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | |
![]() | ![]() | 1905 | Hæren | |
![]() | ![]() | 2014 | ||
![]() | ![]() | 1907 | القوات المسلحة السلطانية العُمانية | |
![]() | ![]() | 1947 | پاک فوج | |
![]() | Palestine Liberation Army | 1964 | جيش التحرير الفلسطيني | |
![]() | Palestinian National Security Forces | 1994 | قوات الأمن الوطني الفلسطيني | |
![]() | Papua New Guinea Land Element | 1973 | ||
![]() | ![]() | 1811 | Ejército Paraguayo | |
![]() | ![]() | 1821 | Ejército del Perú | |
![]() | ![]() | 1897 | Hukbong Katihan ng Pilipinas | |
![]() | ![]() | 1918 | Wojska Lądowe | |
![]() | ![]() | 1139 | Exército Português | |
![]() | ![]() | 1971 | القوات البرية القطرية | |
![]() | ![]() | 1859 | Forţele Terestre Române | |
![]() | ![]() | 1992 | Сухопутные войска Российской Федерации | |
![]() | Rwandan Army | 1962 | Ingabo z'u Rwanda | |
![]() | Polisario Front | 1973 | جبهة البوليساريو | |
![]() | Saint Kitts and Nevis Defence Force | 1896 | ||
![]() | ![]() | 1406 | Forze Armate Sammarinesi | |
![]() | Army of São Tomé and Príncipe | 1975 | Forças Armadas de São Tomé e Príncipe | |
![]() | ![]() | 1745 | القُوَّاتُ البَرِّيَّةُ المَلَكِيَّة السُّعُودِيَّة | |
![]() | Senegalese Army | 1960 | Armée de terre sénégalaise | |
![]() | ![]() | 1808 | Копнена војска Србије | |
![]() | Seychelles Army | 1977 | ||
![]() | ![]() | 1961 | ||
![]() | ![]() | 1957 | Tentera Singapura | |
![]() | ![]() | 1993 | Pozemné sily Slovenskej republiky | |
![]() | ![]() | 1991 | Slovenska vojska | |
![]() | Somali National Army[a] | 1960 | ||
![]() | Somaliland Army | 1997 | ||
![]() | ![]() | 1912 | ||
![]() | ![]() | 1992 | ||
![]() | ![]() | 2017 | ||
![]() | ![]() | 1492 | Ejército de Tierra | |
![]() | ![]() | 1881 | Sinhala: ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව Sri Lanka Yuddha Hamudawa | |
![]() | ![]() | 1925 | ||
![]() | Suriname National Army | 1954 | ||
![]() | Umbutfo Swaziland Defence Force | 1979 | ||
![]() | ![]() | 1521 | Armén | |
![]() | ![]() | 1815 | Schweizer Armee / Armée suisse / Esercito svizzero | |
![]() | ![]() | 1945 | الجيش العربي السوري | |
![]() | ![]() | 1924 | 中華民國陸軍 | |
![]() | ![]() | 1993 | Артиши миллии Тоҷикистон | |
![]() | ![]() | 1964 | ||
![]() | ![]() | 1874 | กองทัพบกไทย | |
![]() | Togolese Army | 1960 | ||
![]() | HMAF Land Component | 1939 | ||
![]() | ![]() | 1991 | ||
![]() | Trinidad and Tobago Regiment | 1962 | ||
![]() | ![]() | 1831 | جيش البر التونسي | |
![]() | ![]() | 1920 | Türk Silahlı Kuvvetleri | |
![]() | ![]() | 1992 | ||
![]() | ![]() | 1902 | ||
![]() | ![]() | 1991 | Сухопутні Війська України | |
![]() | ![]() | 1951 | ||
![]() | ![]() | 1660 | ||
![]() | ![]() | 1775 | ||
![]() | National Army of Uruguay | 1828 | ||
![]() | ![]() | 1992 | ||
![]() | Vanuatu Mobile Force | 1975 | ||
![]() | ![]() | 1506 | Pontificia Cohors Helvetica | |
![]() | ![]() | 1810 | Ejército Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | |
![]() | ![]() | 1944 | Lục quân Nhân dân Việt Nam | |
![]() | ![]() | 1962 | القوات البرية اليمنية | |
![]() | ![]() | 1968 | ||
![]() | ![]() | 1980 |
See also
- List of militaries by country
- List of navies
- List of air forces
- List of space forces
- List of marine corps
- List of gendarmeries
- List of military special forces units
- List of comparative military ranks
- list of national guards, home guards and militias
Notes
- ^ Somalia's official military forces are in disarray due to the continuing Civil war in the country. Several areas and factions have their own militaries.