Exchange | Location | Founded | Link |
North America |
Canada | | | |
Canadian Securities Exchange | Toronto | 2004 | CSE |
Montreal Exchange | Montreal | 1872 | MX |
NASDAQ Canada | New York City | 2000 | Nasdaq Canada |
Toronto Stock Exchange | Toronto | 1861 | TSX |
TSX Venture Exchange | Calgary | 2001 | TSX |
NEO Exchange | Toronto | 2015 | Aequitas Neo |
Mexico | | | |
Bolsa Mexicana de Valores | Mexico City | 1886 | BMV |
BIVA - Bolsa Institucional de Valores | Mexico City | 2017 | BIVA |
United States[1] | | | |
BZX Exchange | Chicago | 2005 | Cboe US Equities |
BYX Exchange | Chicago | 2005 | Cboe US Equities |
Boston Options Exchange | Boston | 2002 | BOX |
C2 Options Exchange | Chicago | 2010 | C2 |
Chicago Board Options Exchange | Chicago | 1973 | CBOE |
CBOE Stock Exchange- Ceased trading April 30, 2014[2] | Chicago | 1973 | CBOE |
Chicago Stock Exchange | Chicago | 1882 | CHX |
EDGA and EDGX | Chicago | 1998 | Cboe US Equities |
IEX | New York City | 2012 | IEX |
ISE and ISE Gemini | New York City | 2000/2013 | ISE |
Long Term Stock Exchange | New York City | 2019 | LTSE |
Members Exchange (MEMX) | Jersey City | 2019 | MEMX |
Miami International Securities Exchange | Miami, Florida | 2012 | MIAX |
NASDAQ | New York City | 1971 | NASDAQ |
NASDAQ OMX BX | Boston | 1834 | BX |
NASDAQ OMX PHLX | Philadelphia | 1790 | PHLX |
New York Stock Exchange | New York City | 1817 | NYSE |
NYSE Arca | New York City | 2006 | NYSE Arca |
NYSE American (formerly NYSE MKT and the American Stock Exchange) | New York City | 1908 | NYSE American |
Central America |
Costa Rica | | | |
Bolsa Nacional de Valores | San José | 1976 | BNV |
El Salvador | | | |
Bolsa de Valores de El Salvador | San Salvador | 1992[3] | BVES |
Guatemala | | | |
Bolsa Nacional de Valores | Guatemala City | 1987 | [http://www.bvnsa.com.gt/ |
Honduras | | | |
Bolsa Centroamericana de Valores | Tegucigalpa | 2005 | BCV |
Bolsa Honduras de Valores | | 1993 | BHV |
Nicaragua | | | |
Bolsa de Valores de Nicaragua | Managua | 1990 | BVDN |
Panama | | | |
Bolsa de Valores de Panamá | Panama City | 1989 | BVP |
South America | | | |
Argentina | | | |
Buenos Aires Stock Exchange | Buenos Aires | 1854 | BCBA |
Mercado Abierto Electrónico | Buenos Aires | 1988 | MAE |
Rosario Stock Exchange | Rosario | 1884 | BCR |
Bolivia | | | |
Bolsa Boliviana de Valores | La Paz | 1990 | BVB Archived 2017-09-16 at the Wayback Machine |
Brazil | | | |
B3 | São Paulo | 1890 | B3 |
Rio de Janeiro Stock Exchange | Rio de Janeiro | 1845 | BVRJ |
Brazilian Mercantile and Futures Exchange | São Paulo | 1971 | BM&F |
Bolsa de Cereais e Mercardorias de Maringá | Maringá | 1982 | BCMM |
Bolsa de Valores Minas - Espírito Santo - Brasília | Belo Horizonte | 1976 | BOVMESB |
Chile | | | |
Santiago Stock Exchange (MILA) | Santiago | 1893 | SSE |
Bolsa Electronica de Chile | Santiago | 1989 | Link |
Valparaíso Stock Exchange | Valparaiso | 1898 | BOVALPO |
Colombia | | | |
Colombia Stock Exchange (MILA) | Bogotá | 1928 | BVC |
Ecuador | | | |
Bolsa de Valores de Guayaquil | Guayaquil | 1969 | BVG |
Bolsa de Valores de Quito | Quito | 1969 | BVQ |
Guyana | | | |
Guyana Stock Exchange | Georgetown | 2003 | GASCI |
Paraguay | | | |
Bolsa de Valores y Productos de Asunción | Asuncion | 1977 | BVPASA |
Peru | | | |
Lima Stock Exchange (MILA) | Lima | 1860 | BVL |
Suriname | | | |
Suriname Stock Exchange | Paramaribo | 1994 | SSE |
Uruguay | | | |
Bolsa de Valores de Montevideo | Montevideo | 1867 | BVM |
Bolsa Electronica de Valores de Uruguay | Montevideo | 1993 | BEVSA |
Venezuela | | | |
Bolsa de Valores de Caracas | Caracas | 1947 | BVC |
Caribbean |
Anguilla | ECSE | | |
Antigua and Barbuda | ECSE | | |
Bahamas | | | |
Bahamas Securities Exchange | Nassau | 1999 | BISX |
Barbados | | | |
Barbados Stock Exchange | Bridgetown | 1987 | BSE |
Bermuda | | | |
Bermuda Stock Exchange | Hamilton | 1971 | BSX |
Cayman Islands | | | |
Cayman Islands Stock Exchange | George Town | 1997 | CSX |
Curacao | | | |
Dutch Caribbean Securities Exchange | Willemstad | 2010 | DCSX Archived 2015-04-23 at the Wayback Machine |
Dominica | ECSE | | |
Dominican Republic | | | |
Latin American International Financial Exchange | Guayacanes | proposed | LAIFEX |
Bolsa de Valores de la República Dominicana | Santo Domingo | 1991 | BVRD |
Grenada | ECSE | | |
Haiti | | | |
Haitian Stock Exchange | | 2007 | HSE Archived 2018-05-07 at the Wayback Machine |
Jamaica | | | |
Jamaica Stock Exchange | Kingston | 1968 | JSE |
Montserrat | ECSE | | |
Saint Kitts and Nevis | | | |
Eastern Caribbean Securities Exchange | Basseterre, Saint Kitts | 2001 | ECSE |
Saint Lucia | ECSE | | |
Saint Vincent and the Grenadines | ECSE | | |
Trinidad and Tobago | | | |
Trinidad and Tobago Stock Exchange | Port of Spain | 1981 | TTSE |