| Korean name | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangul | 인천역 | ||||||||||||||||||||
| Hanja | 仁川驛 | ||||||||||||||||||||
| Revised Romanization | Incheon-nyeok | ||||||||||||||||||||
| McCune–Reischauer | Inch'ŏn-nyŏk | ||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||
| Location | 3-1 Bukseong-dong 1-ga, 307-2 Jemullyangno, Jung-gu, Incheon | ||||||||||||||||||||
| Operated by | |||||||||||||||||||||
| Line(s) | Gyeongin Line | ||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (Line 1) 2 (Suin-Bundang Line) | ||||||||||||||||||||
| Tracks | 3 (Line 1) 2 (Suin-Bundang Line) | ||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||
| Structure type | ● Line 1: Aboveground ● Suin-Bundang Line: Underground | ||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||
| Opened | September 18, 1899 | ||||||||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||||||||
| (Daily) Based on Jan-Dec of 2012. Line 1: 7,642[1] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Incheon Station (Korean: 인천역; Hanja: 仁川驛) is a railway station on line 1 and Suin Line of the Seoul Metropolitan Subway systems in Bokseong Dong, Jung Gu, Incheon, South Korea. Travel time from Incheon Station to Seoul Station on Line 1 is 68 minutes, and travelling to Suwon Station in Gyeonggi-do, on the other branch of Line 1 takes 91 minutes, transferring at Guro. Incheon is Station 161 (Line 1) and K269 (Suin Line).
History
Incheon Station opened on May 20, 1908. Services on the Seoul Subway Line 1 began on August 15, 1974, while on the rebuilt Suin Line on February 27, 2016.
Vicinity
- Exit 1: Chinatown, Freedom Park (자유공원), Incheon Harbor, Wolmido, Jajangmyeon Museum (짜장면박물관)
Expansion
Incheon Station is envisioned to become a junction of three lines with the inclusion of the Wolmi Monorail, which was since canceled.
Gallery
References
- ^ Monthly Number of Passengers between Subway Stations Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine. Korea Transportation Database, 2013. Retrieved 2013-10-15.