| Charmaine Reid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 3 November 1973 Niagara Falls, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 62 kg (137 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Bryan Moody, Ardy Wiranata, Ken Poole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 16 (WD) (7 April 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charmaine Reid (born November 3, 1973 in Niagara Falls, Ontario) is a badminton player from Canada. Her home is in Calgary.[1] Her coaching has been by Bryan Moody (a Canadian champion), Ardy Wiranata (Indonesian working in Canada and former World Champion), and Ken Poole (past president of the Canadian Badminton Coaches' Association). In 2004, she competed at the Summer Olympics in Athens in both singles and doubles.[2] Reid won five Canadian National Championships between 2005 and 2007, two of them in women's singles, and three in women's doubles.[3] She has won one gold and four silver medals at the Pan American Games. In 2016, she was inducted into Niagara Falls Sports Wall of Fame in recognition of her accomplishments and contribution to the sport of badminton around the world.[4]
Achievements
Pan American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro Sports Complex Pavilion 4B, Rio de Janeiro, Brazil | 14–21, 18–21 | Silver | |
| 1999 | Winnipeg, Manitoba, Canada | 7–11, 13–11, 3–11 | Silver |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro Sports Complex Pavilion 4B, Rio de Janeiro, Brazil | 14–21, 15–21 | Silver | ||
| 2003 | UASD Pavilion, Santo Domingo, Dominican Republic | 15–13, 15–10 | Gold | ||
| 1999 | Winnipeg, Manitoba, Canada | 15–4, 2–15, 10–15 | Silver |
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Calgary, Alberta, Canada | 21–13, 10–21, 13–21 | Bronze | |
| 2005 | Bridgetown, Barbados | 11–8, 13–10 | Gold | |
| 2001 | Lima, Peru | 2–7, 2–7, 0–7 | Bronze | |
| 1997 | Calgary, Alberta, Canada | 7–11, 11–5, 10–12 | Bronze |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Calgary, Alberta, Canada | 22–20, 17–21, 21–18 | Gold | ||
| 2005 | Bridgetown, Barbados | Walkover | Gold | ||
| 2001 | Lima, Peru | 3–7, 6–8, 0–7 | Silver |
World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Puerto Rico Open | 8–11, 11–1, 10–13 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Puerto Rico Open | 3–11, 3–11 |
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mauritius International | 10–21, 12–21 | ||
| 2006 | Fiji International | 4–21, 12–21 | ||
| 2005 | São Paulo International | 11–3, 11–2 | ||
| 2005 | Carebaco International | 11–1, 11–5 | ||
| 2004 | Peru International | 1–11, 3–11 | ||
| 2004 | Carebaco International | 11–7, 5–11, 11–7 | ||
| 2004 | Canadian International | 2–11, 2–11 | ||
| 2003 | Guatemala International | 5–11, 3–11 | ||
| 1999 | Carebaco International | 7–11, 5–11 | ||
| 1999 | Canada Open | 11–1, 11–4, 13–10 | ||
| 1998 | Suriname International | 9–11, 3–11 | ||
| 1998 | Guatemala International | 9–11, 11–5, 4–11 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Peru International | 14–21, 15–21 | |||
| 2014 | Brazil International | 10–11, 11–10, 8–11, 5–11 | |||
| 2013 | Brazil International | 21–11, 21–11 | |||
| 2013 | Tahiti International | 21–4, 21–11 | |||
| 2013 | Iran Fajr International | 18–21, 15–21 | |||
| 2012 | Brazil International | 21–6, 21–15 | |||
| 2012 | Carebaco International | 21–12, 21–11 | |||
| 2012 | Peru International | 18–21, 18–21 | |||
| 2011 | Canadian International | 10–21, 21–13, 16–21 | |||
| 2011 | Bahrain International | 21–10, 21–19 | |||
| 2011 | Czech International | 10–21, 16–21 | |||
| 2011 | Mauritius International | 21–10, 21–7 | |||
| 2011 | Spanish Open | 21–12, 18–21, 14–21 | |||
| 2011 | Iran Fajr International | 17–21, 20–22 | |||
| 2010 | Bahrain International | 23–21, 21–11 | |||
| 2010 | Miami PanAm International | 21–11, 21–12 | |||
| 2010 | Puerto Rico International | 21–12, 21–9 | |||
| 2010 | Santo Domingo Open | 21–12, 21–13 | |||
| 2010 | Guatemala International | 21–4, 21–8 | |||
| 2010 | Tahiti International | 12–21, 21–19, 12–21 | |||
| 2010 | Canadian International | Walkover | |||
| 2010 | Peru International | 21–15, 21–10 | |||
| 2010 | Croatian International | 21–11, 16–21, 21–10 | |||
| 2009 | Bulgarian International | 11–21, 18–21 | |||
| 2008 | Bahrain International | 21–16, 21–13 | |||
| 2007 | Banuinvest International | 10–21, 22–20, 21–19 | |||
| 2006 | Fiji International | 5–21, 13–21 | |||
| 2006 | Australian International | 21–18, 14–21, 12–21 | |||
| 2005 | São Paulo International | 17–15, 15–9 | |||
| 2005 | Giraldilla International | 15–3, 15–6 | |||
| 2005 | Peru International | 4–15, 5–15 | |||
| 2005 | Carebaco International | 15–3, 12–15, 17–14 | |||
| 2004 | Peru International | 3–15, 15–6, 8–15 | |||
| 2004 | Carebaco International | 15–7, 15–6 | |||
| 2004 | Canadian International | 11–15, 0–15 | |||
| 2003 | Giraldilla International | 6–15, 4–15 | |||
| 2003 | Carebaco International | 5–15, 5–15 | |||
| 2003 | Dominican Republic International | 15–7, 15–9 | |||
| 2003 | Brazil International | 15–11, 15–13 | |||
| 2000 | Chile International | 10–15, 0–15 | |||
| 2000 | Peru International | 6–15, 8–15 | |||
| 1999 | Carebaco International | 0–15, 13–15 | |||
| 1999 | Guatemala International | 15–10, 15–13 | |||
| 1999 | Canada Open | ||||
| 1998 | Suriname International | 15–5, 15–4 | |||
| 1998 | Peru International | 15–2, 15–11 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Peru International | 15–7, 15–6 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Charmaine Reid". Canadian Olympic Committee. Retrieved 2 January 2018.
- ^ "Charmaine Reid". International Olympic Committee. Retrieved 2 January 2018.
- ^ "Senior National Champions". Badminton Canada. Retrieved 2 January 2018.
- ^ "Reid joins Niagara Falls Sports Wall of Fame". Niagara Falls Review. Retrieved 2 January 2018.
External links
- Badminton Canada page for Charmaine Reid
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Charmaine Reid". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 2020-04-18.