Current season, competition or edition:![]() | |
![]() | |
Formerly | CEV Men's Cup Winners' Cup (1972–2000) CEV Men's Top Teams Cup (2000–2007) |
---|---|
Sport | Volleyball |
Founded | 1972 |
Administrator | CEV |
No. of teams | 32 (Main phase) |
Country | CEV members |
Continent | Europe |
Most recent champion(s) | ![]() (1st title) |
Official website | Official website |
The CEV Cup is the second top official competition for men's Volleyball clubs of Europe and takes place every year.
Until 2000, it was the CEV Cup Winners' Cup. In 2000 it was renamed CEV Top Teams Cup and in 2007 it was renamed CEV Cup.[1] The former CEV Cup was renamed to CEV Challenge Cup.
History
- CEV Cup Winners' Cup (1972–73 to 1999–2000)
- CEV Top Teams Cup (2000–01 to 2006–2007)
- CEV Cup (2007–08 to present)
Title holders
CEV Cup Winners' Cup
Year | Final | 3rd Place Game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Second place | Third place | Fourth place | |||
1972–73 Details | ![]() Zvezda Voroshilovgrad | Group Stage | ![]() Csepel | ![]() Levski-Spartak | ![]() Ruini Firenze | ||
1973–74 Details | ![]() Elektrotechnika | Group Stage | ![]() Zvezda Voroshilovgrad | ![]() Resovia | ![]() Lubiam Bologna | ||
1974–75 Details | ![]() Elektrotechnika | Group Stage | ![]() Levski-Spartak | ![]() Aero Odolena Voda | ![]() Újpesti | ||
1975–76 Details | ![]() CSKA Sofia | Group Stage | ![]() Červená hvězda Bratislava | ![]() Klippan Torino | ![]() Bouwlust Orawi | ||
1976–77 Details | ![]() Elektrotechnika | Group Stage | ![]() Steaua București | ![]() Aero Odolena Voda | ![]() Budapest Honvéd | ||
1977–78 Details | ![]() Rudá Hvězda Praha | Group Stage | ![]() AZS Olsztyn | ![]() Paoletti Catania | ![]() Eczacıbaşı | ||
1978–79 Details | ![]() Dinamo București | Group Stage | ![]() Levski-Spartak | ![]() Rudá hvězda Praha | ![]() Gemeenteserv Vught | ||
1979–80 Details | ![]() Panini Modena | Group Stage | ![]() Panathinaikos | ![]() Aero Odolena Voda | ![]() Vinilex Istanbul | ||
1980–81 Details | ![]() Červená hvězda Bratislava | Group Stage | ![]() Steaua București | ![]() Avtomobilist Leningrad | ![]() CSKA Sofia | ||
1981–82 Details | ![]() Avtomobilist Leningrad | Group Stage | ![]() Levski-Spartak | ![]() Steaua București | ![]() AS Grenobloise | ||
1982–83 Details | ![]() Avtomobilist Leningrad | Group Stage | ![]() Robe di Kappa Torino | ![]() Vojvodina | ![]() Güney Sanayi | ||
1983–84 Details | ![]() Robe di Kappa Torino | Group Stage | ![]() Son Amar Palma de Mallorca | ![]() Asnières Sports | ![]() VV Martinus | ||
1984–85 Details | ![]() Dynamo Moscow | Group Stage | ![]() Levski-Spartak | ![]() Steaua București | ![]() Hamburger SV | ||
1985–86 Details | ![]() Panini Modena | Group Stage | ![]() Steaua București | ![]() CSKA Sofia | ![]() Dynamo Moscow | ||
1986–87 Details | ![]() Tartarini Bologna | Group Stage | ![]() Levski Sofia | ![]() Bosna Sarajevo | ![]() Resovia | ||
1987–88 Details | ![]() Maxicono Parma | 3–0 | ![]() Tartarini Bologna | ![]() Levski Sofia | ![]() Rudá hvězda Praha | ||
1988–89 Details | ![]() Maxicono Parma | 3–0 | ![]() Levski Sofia | ![]() Panathinaikos | ![]() Camst Bologna | ||
1989–90 Details | ![]() Maxicono Parma | 3–1 | ![]() Sisley Treviso | ![]() Dynamo Moscow | ![]() Hamburger SV | ||
1990–91 Details | ![]() Eurostile Montichari | 3–1 | ![]() Avtomobilist Leningrad | ![]() Fréjus | ![]() Knack Roeselare | ||
1991–92 Details | ![]() Eurostile Montichari | 3–2 | ![]() Mediolanum Milano | ![]() Moerser SC | ![]() Desimpel Torhout | ||
1992–93 Details | ![]() Mediolanum Milano | 3–1 | ![]() Cannes | ![]() Gabeca Montichiari | ![]() Aris | ||
1993–94 Details | ![]() Sisley Treviso | 3–2 | ![]() Mediolanum Milano | ![]() AS Cannes | ![]() Orestiada | ||
1994–95 Details | ![]() Daytona Las Modena | 3–0 | ![]() Numancia Soria | ![]() Knack Roeselare | ![]() Aris | ||
1995–96 Details | ![]() Olympiacos | 3–2 | ![]() Bayer Wuppertal | ![]() Alcom Capelle | ![]() CV Almería | ||
1996–97 Details | ![]() Alpitour Traco Cuneo | 3–0 | ![]() Olympiacos | ![]() Belogorie Belgorod | ![]() SCC Berlin | ||
1997–98 Details | ![]() Alpitour Traco Cuneo | 3–0 | ![]() Olympiacos | ![]() Castêlo da Maia GC | ![]() CV Guaguas Las Palmas | ||
1998–99 Details | ![]() AS Cannes | 3–2 | ![]() Alpitour Traco Cuneo | ![]() UEM-Izumrud Ekaterinburg | ![]() Arçelik Istanbul | ||
1999–00 Details | ![]() Paris Volley | 3–1 | ![]() Alpitour Traco Cuneo | ![]() AEK | ![]() Galatasaray |
CEV Top Teams Cup
Year | Final | 3rd Place Game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Second place | Third place | Fourth place | |||
2000–01 Details | ![]() Espinho | 3–2 | ![]() UEM-Izumrud Ekaterinburg | ![]() CV Almería | ![]() Erdemirspor | ||
2001–02 Details | ![]() Knack Roeselare | 3–1 | ![]() Espinho | ![]() Domex Tytan AZS Częstochowa | ![]() Lokomotyv Kharkiv | ||
2002–03 Details | ![]() Piet Zoomers Apeldoorn | 3–1 | ![]() Lokomotyv Kharkiv | ![]() Omniworld Almere | ![]() Azot Cherkasy | ||
2003–04 Details | ![]() Lokomotyv Kharkiv | 3–1 | ![]() Deltacons Tulcea | ![]() Tiroler Wasserkraft Innsbruck | ![]() Castêlo da Maia GC | ||
2004–05 Details | ![]() Olympiacos | 3–0 | ![]() Ortec Nesselande | ![]() Dukla Liberec | ![]() Omniworld Almere | ||
2005–06 Details | ![]() Copra Berni Piacenza | 3–2 | ![]() Pòrtol Son Amar Palma | ![]() Panathinaikos | ![]() Vojvodina Novi Sad | ||
2006–07 Details | ![]() Autocommerce Bled | 3–2 | ![]() Cimone Modena | ![]() Iskra Odintsovo | ![]() Rabotnički Fersped Skopje |
CEV Cup
Year | Final | 3rd Place Game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Second place | Third place | Fourth place | |||
2007–08 Details | ![]() Roma Volley | 3–0 | ![]() Noliko Maaseik | ![]() Budvanska Rivijera Budva | ![]() Fakel Novy Urengoy | ||
2008–09 Details | ![]() Lokomotiv Belgorod | 3–1 | ![]() Panathinaikos | ![]() Bre Banca Lannutti Cuneo | ![]() Unicaja Almería | ||
2009–10 Details | ![]() Bre Banca Lannutti Cuneo | 3–1 | ![]() Iskra Odintsovo | ![]() Noliko Maaseik | ![]() Copra Nord Meccanica Piacenza | ||
2010–11 Details | ![]() Sisley Treviso | 2–3, 3–1 (GS 15–11) | ![]() ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | ![]() ![]() | |||
2011–12 Details | ![]() Dynamo Moscow | 3–2, 3–2 | ![]() Asseco Resovia | ![]() ![]() | |||
2012–13 Details | ![]() Halkbank Ankara | 3–1, 3–2 | ![]() Andreoli Latina | ![]() ![]() | |||
2013–14 Details | ![]() Paris Volley | 0–3, 3–1 (GS 15–11) | ![]() Guberniya Nizhniy Novgorod | ![]() ![]() | |||
2014–15 Details | ![]() Dynamo Moscow | 3–1, 1–3 (GS 15–12) | ![]() Energy T.I. Diatec Trentino | ![]() ![]() | |||
2015–16 Details | ![]() Berlin Recycling Volleys | 3–2, 3–0 | ![]() Gazprom-Yugra | ![]() ![]() | |||
2016–17 Details | ![]() Tours VB | 0–3, 3–1 (GS 15–13) | ![]() Trentino Diatec | ![]() ![]() | |||
2017–18 Details | ![]() Belogorie Belgorod | 3–0, 3–2 | ![]() Ziraat Bankası | ![]() ![]() | |||
2018–19 Details | ![]() Diatec Trentino | 3–0, 3–2 | ![]() Galatasaray | ![]() ![]() | |||
2019–20 Details | Cancelled due to the COVID-19 pandemic | ||||||
2020–21 Details |
Titles by club
Rank | Club | Titles | Runner-up | Champion years | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1996–97, 1997–98, 2009–10 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1979–80, 1985–86, 1994–95 | |
3. | ![]() | 3 | 1973–74, 1974–75, 1976–77 | ||
4. | ![]() | 3 | 1987–88, 1988–89, 1989–90 | ||
5. | ![]() ![]() | 3 | 1984–85, 2011–12, 2014–15 | ||
6. | ![]() | 2 | 2 | 1995–96, 2004–05 | |
7. | ![]() | 2 | 1 | 1981–82, 1982–83 | |
8. | ![]() | 2 | 1 | 1993–94, 2010–11 | |
9. | ![]() | 2 | 1990–91, 1991–92 | ||
10. | ![]() | 2 | 1999–00, 2013–14 | ||
11. | ![]() | 2 | 2008–09, 2017–18 | ||
12. | ![]() | 1 | 2 | 1992–93 | |
13. | ![]() | 1 | 2 | 2018–19 | |
14. | ![]() | 1 | 1 | 1972–73 | |
15. | ![]() | 1 | 1 | 1980–81 | |
16. | ![]() | 1 | 1 | 1983–84 | |
17. | ![]() | 1 | 1 | 1986–87 | |
18. | ![]() | 1 | 1 | 1998–99 | |
19. | ![]() | 1 | 1 | 2000–01 | |
20. | ![]() | 1 | 1 | 2003–04 | |
21. | ![]() | 1 | 1975–76 | ||
22. | ![]() | 1 | 1977–78 | ||
23. | ![]() | 1 | 1978–79 | ||
24. | ![]() | 1 | 2001–02 | ||
25. | ![]() | 1 | 2002–03 | ||
26. | ![]() | 1 | 2005–06 | ||
27. | ![]() | 1 | 2006–07 | ||
28. | ![]() | 1 | 2007–08 | ||
29. | ![]() | 1 | 2012–13 | ||
30. | ![]() | 1 | 2015–16 | ||
31. | ![]() | 1 | 2016–17 | ||
32. | ![]() | 6 | |||
33. | ![]() | 3 | |||
34. | ![]() | 2 | |||
35. | ![]() | 2 | |||
36. | ![]() | 1 | |||
37. | ![]() | 1 | |||
38. | ![]() | 1 | |||
39. | ![]() | 1 | |||
40. | ![]() | 1 | |||
41. | ![]() | 1 | |||
42. | ![]() | 1 | |||
43. | ![]() | 1 | |||
44. | ![]() | 1 | |||
45. | ![]() | 1 | |||
46. | ![]() | 1 | |||
47. | ![]() | 1 | |||
48. | ![]() | 1 | |||
49. | ![]() | 1 | |||
50. | ![]() | 1 | |||
51. | ![]() | 1 |
Titles by country
Rank | Country | Won | Runner-up | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 30 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | 1 | – | 1 |
16 | ![]() | – | 3 | 3 |
17 | ![]() | – | 3 | 3 |
18 | ![]() | – | 1 | 1 |
References
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2008-05-27. Retrieved 2011-03-13.