| Athletics at the 1998 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | Thammasat Stadium |
| Dates | 6–20 December |
| Competitors | 451 from 37 nations |
The athletics competition at the 1998 Asian Games were held in Bangkok, Thailand between 13 and 20 December.[1]
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Koji Ito | 10.05 | Reanchai Seeharwong | 10.31 | Yasukatsu Otsuki | 10.31 |
| 200 m | Koji Ito | 20.25 GR | Han Chaoming | 20.70 | Sugath Thilakaratne | 20.83 |
| 400 m | Sugath Thilakaratne | 44.99 | Ibrahim Ismail Muftah | 45.32 | Paramjit Singh | 45.93 |
| 800 m | Lee Jin-il | 1:46.56 | Kim Soon-hyung | 1:46.61 | Abdulrahman Hassan Abdullah | 1:47.10 |
| 1500 m | Mohamed Suleiman | 3:40.03 | Kim Soon-hyung | 3:40.56 | Bahadur Prasad | 3:41.48 |
| 5000 m | Mohamed Suleiman | 13:55.79 | Ahmed Ibrahim Warsama | 13:56.65 | Baek Seung-do | 13:57.11 |
| 10,000 m | Kenji Takao | 28:45.66 | Ahmed Ibrahim Warsama | 28:46.55 | Gulab Chand | 29:10.53 |
| 110 m hurdles | Chen Yanhao | 13.65 | Andrey Sklyarenko | 13.86 | Hamad Mubarak Al-Dosari | 13.99 |
| 400 m hurdles | Hideaki Kawamura | 49.59 | Yoshihiko Saito | 49.94 | Chen Tien-wen | 50.46 |
| 3000 m steeplechase | Yasunori Uchitomi | 8:41.00 | Hamid Sajjadi | 8:42.53 | Jafar Babakhani | 8:55.04 |
| 4 × 100 m relay | Yasukatsu Otsuki Shin Kubota Hiroyasu Tsuchie Koji Ito | 38.91 GR | Niti Piyapan Vissanu Sophanich Worasit Vechaphut Reanchai Seeharwong | 39.17 | Ahmed Al-Moamari Mohamed Al-Houti Hamoud Al-Dalhami Jahad Al-Sheikh | 40.26 |
| 4 × 400 m relay | Jun Osakada Kenji Tabata Masayoshi Kan Shunji Karube | 3:01.70 GR | Lijo David Thottan Purukottam Ramachandran Paramjit Singh Jata Shankar | 3:02.62 | Kim Jae-da Kim Yong-hwan Kim Ho Shon Ju-il | 3:05.72 |
| Marathon | Lee Bong-ju | 2:12:32 | Akira Manai | 2:13:25 | Kim Jung-won | 2:16:30 |
| 20 km walk | Yu Guohui | 1:20:25 GR | Valeriy Borisov | 1:23:52 | Li Zewen | 1:24:41 |
| 50 km walk | Wang Yinhang | 3:59:26 | Sergey Korepanov | 3:59:27 | Fumio Imamura | 4:06:59 |
| High jump | Lee Jin-taek | 2.27 | Zhou Zhongge | 2.23 | Shigeki Toyoshima | 2.19 |
| Loo Kum Zee | ||||||
| Pole vault | Igor Potapovich | 5.55 | Kim Chul-kyun | 5.40 | Fumiaki Kobayashi | 5.20 |
| Long jump | Masaki Morinaga | 8.10 | Liu Hongning | 8.05 | Abdulrahman Al-Nubi | 7.99 |
| Triple jump | Sergey Arzamasov | 17.00 | Duan Qifeng | 16.98 | Nattaporn Namkanha | 16.42 |
| Shot put | Liu Hao | 19.20 | Shakti Singh | 18.81 | Sergey Rubtsov | 18.79 |
| Discus throw | Li Shaojie | 64.58 GR | Anil Kumar | 58.43 | Zhang Cunbiao | 57.28 |
| Hammer throw | Koji Murofushi | 78.57 GR | Andrey Abduvaliyev | 77.14 | Nikolay Davydov | 68.10 |
| Javelin throw | Sergey Voynov | 79.70 | Zhang Lianbiao | 78.58 | Li Rongxiang | 78.57 |
| Decathlon | Oleg Veretelnikov | 8278 GR | Ramil Ganiyev | 7857 | Toru Yasui | 7612 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Li Xuemei | 11.05 | Li Yali | 11.36 | Rachita Mistry | 11.41 |
| 200 m | Damayanthi Dharsha | 22.48 GR | Li Xuemei | 22.53 | Yan Jiankui | 23.15 |
| 400 m | Damayanthi Dharsha | 51.57 | Chen Yuxiang | 52.50 | Svetlana Bodritskaya | 53.00 |
| 800 m | Jyotirmoyee Sikdar | 2:01.00 | Rosa Kutty | 2:03.34 | Wang Yuanping | 2:04.45 |
| 1500 m | Jyotirmoyee Sikdar | 4:12.82 | Wang Qingfen | 4:13.19 | Sunita Rani | 4:13.66 |
| 5000 m | Supriyati Sutono | 15:54.45 GR | Sunita Rani | 15:54.47 | Michiko Shimizu | 15:55.36 |
| 10,000 m | Yuko Kawakami | 32:01.25 | Zheng Guixia | 32:18.81 | Chiemi Takahashi | 32:20.68 |
| 100 m hurdles | Olga Shishigina | 12.63 GR | Liu Jing | 12.89 | Sriyani Kulawansa | 13.08 |
| 400 m hurdles | Natalya Torshina | 55.33 | Hsu Pei-ching | 55.71 | Li Yulian | 55.93 |
| 4 × 100 m relay | Liang Yi Yan Jiankui Li Yali Li Xuemei | 43.36 GR | Elena Kviatkovskaya Guzel Khubbieva Lyudmila Dmitriadi Lyubov Perepelova | 44.38 | Savitree Srichure Supavadee Khawpeag Reawadee Watanasin Natthaporn Wongtiprat | 44.68 |
| 4 × 400 m relay | Zhang Henghua Chen Yuxiang Li Yulian Zhang Hengyun | 3:32.03 | Jincy Phillip Jyotirmoyee Sikdar Rosa Kutty K. M. Beenamol | 3:32.20 | Svetlana Badrankova Natalya Torshina Svetlana Kazanina Svetlana Bodritskaya | 3:37.16 |
| Marathon | Naoko Takahashi | 2:21:47 AR | Kim Chang-ok | 2:34:55 | Tomoko Kai | 2:35:01 |
| 10,000 m walk | Liu Hongyu | 43:57.28 GR | Rie Mitsumori | 44:29.82 | Svetlana Tolstaya | 45:29.95 |
| High jump | Yoko Ota | 1.88 | Jin Ling | 1.88 | Anna Cherntsova | 1.84 |
| Pole vault | Cai Weiyan | 4.00 GR | Masumi Ono | 4.00 =GR | Sun Caiyun | 4.00 =GR |
| Long jump | Guan Yingnan | 6.89 | Yu Yiqun | 6.77 | Yelena Pershina | 6.55 |
| Triple jump | Ren Ruiping | 14.27 GR | Wu Lingmei | 14.25 | Wiktoriýa Brigadnaýa | 13.66 |
| Shot put | Li Meisu | 18.96 | Cheng Xiaoyan | 18.55 | Juttaporn Krasaeyan | 18.24 |
| Discus throw | Luan Zhili | 63.43 | Liu Fengying | 59.34 | Neelam Jaswant Singh | 55.09 |
| Javelin throw | Lee Young-sun | 62.09 | Liang Lili | 60.11 | Gurmeet Kaur | 59.00 |
| Heptathlon | Shen Shengfei | 5817 | Svetlana Kazanina | 5775 | Ma Chun-ping | 5659 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 17 | 7 | 39 | |
| 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (17 nations) | 45 | 45 | 46 | 136 | |
Participating nations
A total of 451 athletes from 37 nations competed in athletics at the 1998 Asian Games:
References
- ^ Athletics - Medallists from previous Asian Games - Men - Track - Relays Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.
- Asian Games. GBR Athletics. Retrieved on 2014-10-04.
- Results. China People. Retrieved on 2014-10-04.
- Asian 13th Games. Sport Fieber. Retrieved on 2014-10-04.