| Founded | 1999 |
|---|---|
| Region | Asia (AFC) |
| Number of teams | 16 |
| Current champions | |
| Most successful team(s) | |
The AFC Futsal Asian Cup, previously the AFC Futsal Championship, is the premier international futsal competition for the Asian Football Confederation national teams. It was first held in 1999 and was played annually until 2008; since then it has been played biennially. From 2021, the tournament will be rebranded from the "AFC Futsal Championship" to the "AFC Futsal Asian Cup".[1]
Iran and Japan are the dominant nations being the only two nations to have won the tournament and Iran is the only nation to have never finished outside the top four. Iran, champions of 12 of the 15 editions of the competition, won 7 straight editions before their streak was broken by Japan. Japan have won the other 3 editions of the competition. It is a qualification for the FIFA Futsal World Cup. Kazakhstan switched to UEFA since 2002.
History
Results
| # | Year | Hosts | Final | Third place match | Number of teams | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winners | Score | Runners-up | Third place | Score | Fourth place | |||||||
| 1 | 1999 Details | Malaysia | Iran | 9–1 | South Korea | Kazakhstan | 2–2 aet (5–3) pen | Japan | 9 | |||
| 2 | 2000 Details | Thailand | Iran | 4–1 | Kazakhstan | Thailand | 8–6 | Japan | 9 | |||
| 3 | 2001 Details | Iran | Iran | 9–0 | Uzbekistan | South Korea | 2–1 | Japan | 14 | |||
| 4 | 2002 Details | Indonesia | Iran | 6–0 | Japan | Thailand | 4–2 | South Korea | 14 | |||
| 5 | 2003 Details | Iran | Iran | 6–4 | Japan | Thailand | 8–2 | Kuwait | 16 | |||
| 6 | 2004 Details | Macau | Iran | 5–3 | Japan | Thailand | 3–1 | Uzbekistan | 18 | |||
| 7 | 2005 Details | Vietnam | Iran | 2–0 | Japan | 24 | ||||||
| 8 | 2006 Details | Uzbekistan | Japan | 5–1 | Uzbekistan | Iran | 5–3 | Kyrgyzstan | 16 | |||
| 9 | 2007 Details | Japan | Iran | 4–1 | Japan | Uzbekistan | 5–3 | Kyrgyzstan | 16 | |||
| 10 | 2008 Details | Thailand | Iran | 4–0 | Thailand | Japan | 5–3 | China | 16 | |||
| 11 | 2010 Details | Uzbekistan | Iran | 8–3 | Uzbekistan | Japan | 6–1 | China | 16 | |||
| 12 | 2012 Details | United Arab Emirates | Japan | 6–1 | Thailand | Iran | 4–0 | Australia | 16 | |||
| 13 | 2014 Details | Vietnam | Japan | 2–2 aet (3–0) pen | Iran | Uzbekistan | 2–1 | Kuwait | 16 | |||
| 14 | 2016 Details | Uzbekistan | Iran | 2–1 | Uzbekistan | Thailand | 8–0 | Vietnam | 16 | |||
| 15 | 2018 Details | Chinese Taipei | Iran | 4–0 | Japan | Uzbekistan | 4–4 (2–1) pen | Iraq | 16 | |||
Details | Kuwait | Cancelled due to COVID-19 pandemic [2] | 16 | |||||||||
| 17 | 2022 Details | Kuwait | 16 | |||||||||
Performance by nations
| Team | Champions | Runners-up | Third place | Fourth place | Total (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 (1999, 2000, 2001*, 2002, 2003*, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018) | 1 (2014) | 2 (2006, 2012) | 15 | ||
| 3 (2006, 2012, 2014) | 6 (2002, 2003, 2004, 2005, 2007*, 2018) | 2 (2008, 2010) | 3 (1999, 2000, 2001) | 14 | |
| 4 (2001, 2006*, 2010*, 2016*) | 4 (2005, 2007, 2014, 2018) | 1 (2004) | 9 | ||
| 2 (2008*, 2012) | 5 (2000*, 2002, 2003, 2004, 2016) | 7 | |||
| 1 (1999) | 1 (2001) | 1 (2002) | 3 | ||
| 1 (2000) | 1 (1999) | 2 | |||
| 1 (2005) | 2 (2006, 2007) | 3 | |||
| 2 (2008, 2010) | 2 | ||||
| 2 (2003, 2014) | 2 | ||||
| 1 (2012) | 1 | ||||
| 1 (2016) | 1 | ||||
| 1 (2018) | 1 |
- * = hosts
Medal summary
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (7 nations) | 15 | 15 | 16 | 46 | |
All-time table
As 2018
| Rank | Team | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 93 | 88 | 2 | 3 | 899 | 136 | +763 | 266 | |
| 2 | 15 | 92 | 68 | 6 | 18 | 452 | 184 | +268 | 210 | |
| 3 | 15 | 79 | 51 | 6 | 22 | 330 | 206 | +124 | 159 | |
| 4 | 15 | 75 | 51 | 5 | 19 | 443 | 211 | +232 | 158 | |
| 5 | 15 | 66 | 28 | 10 | 28 | 207 | 242 | –35 | 94 | |
| 6 | 13 | 54 | 20 | 6 | 28 | 237 | 258 | –21 | 66 | |
| 7 | 11 | 46 | 19 | 8 | 19 | 179 | 183 | –4 | 65 | |
| 8 | 11 | 48 | 17 | 4 | 27 | 184 | 205 | –21 | 55 | |
| 9 | 11 | 45 | 17 | 3 | 25 | 161 | 172 | –11 | 54 | |
| 10 | 12 | 47 | 16 | 2 | 29 | 185 | 213 | –28 | 50 | |
| 11 | 7 | 31 | 16 | 1 | 14 | 87 | 105 | –18 | 49 | |
| 12 | 10 | 35 | 11 | 2 | 22 | 116 | 197 | –81 | 35 | |
| 13 | 12 | 41 | 10 | 2 | 29 | 125 | 203 | –78 | 32 | |
| 14 | 5 | 23 | 9 | 2 | 12 | 67 | 93 | –26 | 29 | |
| 15 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 77 | 42 | +35 | 28 | |
| 16 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 101 | 70 | +31 | 27 | |
| 17 | 9 | 32 | 8 | 2 | 22 | 105 | 176 | –71 | 26 | |
| 18 | 12 | 40 | 8 | 2 | 30 | 112 | 236 | –124 | 26 | |
| 19 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | 100 | –42 | 22 | |
| 20 | 6 | 21 | 6 | 0 | 15 | 59 | 121 | –62 | 18 | |
| 21 | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 47 | 70 | –23 | 9 | |
| 22 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 36 | –12 | 8 | |
| 23 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 85 | –64 | 5 | |
| 24 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | 167 | –144 | 4 | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | –2 | 3 | |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | –34 | 3 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | –4 | 1 | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | –17 | 0 | |
| 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | –18 | 0 | |
| 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 | –46 | 0 | |
| 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 73 | –60 | 0 | |
| 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 128 | –118 | 0 | |
| 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 142 | –134 | 0 | |
| 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 170 | –155 | 0 |
Participating nations
- Comprehensive team results by tournament
- Legend
- 1st – Champions
- 2nd – Runners-up
- 3rd – Third place
- 4th – Fourth place
- SF – Semifinals
- QF – Quarterfinals
- R2 – Round 2
- R1 – Round 1
- q – Qualified for upcoming tournament
- •• – Qualified but withdrew
- • – Did not qualify
- × – Did not enter
- × – Withdrew / Banned / Entry not accepted by FIFA
- – To be determined
- – Hosts
- – Not an AFC member
| Team | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | — | |
| R1 | QF | QF | QF | 4th | QF | QF | × | • | 7 | ||||||||
| × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | QF | q | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | R1 | •• | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | x | 1 | |
| × | × | × | × | × | R1 | × | • | × | × | • | • | × | × | × | • | 1 | |
| × | × | × | R1 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | 4th | 4th | R1 | R1 | R1 | R1 | q | 13 | |
| × | × | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | 12 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | • | × | • | × | × | × | × | x | 2 | |
| × | × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | • | • | • | • | • | 5 | |
| × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | q | 10 | |
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 1st | 1st | q | 16 | |
| × | × | R1 | QF | R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | QF | 4th | • | 11 | |
| 4th | 4th | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 1st | QF | 2nd | q | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | R1 | R1 | x | 2 | |
| 3rd | 2nd | QF | 3 | ||||||||||||||
| × | × | QF | QF | 4th | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 4th | × | × | q | 12 | |
| R1 | R1 | R1 | QF | QF | R1 | SF | 4th | 4th | QF | QF | QF | R1 | QF | R1 | q | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | x | — | |
| × | × | × | × | R1 | QF | R1 | R1 | QF | QF | QF | QF | QF | R1 | QF | q | 12 | |
| × | R1 | × | × | R1 | R1 | R1 | • | × | • | • | • | • | × | • | • | 4 | |
| R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | R1 | R1 | R1 | • | 12 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | • | • | • | × | × | × | × | × | x | 2 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | R1 | • | 1 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | x | × | × | x | q | 1 | |
| × | × | QF | × | R1 | × | R1 | × | × | × | × | • | × | × | × | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | R1 | × | • | • | • | • | × | x | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | • | • | R1 | • | R1 | • | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | R1 | • | q | 2 | |
| R1 | R1 | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | x | 3 | |
| 2nd | R1 | 3rd | 4th | QF | QF | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | q | 14 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | x | — | |
| × | × | R1 | × | × | × | R2 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | q | 11 | |
| R1 | 3rd | QF | 3rd | 3rd | 3rd | R2 | R1 | QF | 2nd | QF | 2nd | QF | 3rd | QF | q | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | — | |||||||
| × | × | × | •• | •• | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | • | q | 7 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | R1 | × | • | • | • | 1 | |
| R1 | R1 | 2nd | QF | QF | 4th | SF | 2nd | 3rd | QF | 2nd | QF | 3rd | 2nd | 3rd | q | 16 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | • | × | • | R1 | • | QF | 4th | QF | q | 6 | |
| Total | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
FIFA Futsal World Cup qualifiers
- Legend
- 1st – Champions
- 2nd – Runners-up
- 3rd – Third place
- 4th – Fourth place
- QF – Quarterfinals
- R2 – Round 2 (1989–2008, second group stage, top 8; 2012–present: knockout round of 16)
- R1 – Round 1
- – Hosts
- – Not an AFC member
- Q – Qualified for upcoming tournament
| Team | 1989 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | 2 | ||||||||
| R1 | R1 | R1 | 3 | |||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| 4th | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | 3rd | 7 | |||
| R1 | R1 | R1 | R2 | 4 | ||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | 5 | |||||
| R1 | 1 | |||||||||
| R2 | 1 |
Awards
Most Valuable Players
| Year | Player |
|---|---|
| 1999 | No Award |
| 2000 | No Award |
| 2001 | No Award |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2010 | |
| 2012 | |
| 2014 | |
| 2016 | |
| 2018 |
Top scorers
| Year | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1999 | 18 | |
| 2000 | 11 | |
| 2001 | 31 | |
| 2002 | 26 | |
| 2003 | 24 | |
| 2004 | 33 | |
| 2005 | 23 | |
| 2006 | 16 | |
| 2007 | 12 | |
| 2008 | 13 | |
| 2010 | 13 | |
| 2012 | 7 | |
| 2014 | 15 | |
| 2016 | 14 | |
| 2018 | 14 |
See also
- AFC U-20 Futsal Championship
- AFC Futsal Club Championship
- AFC Women's Futsal Championship
References
- ^ "AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups". AFC. 2 October 2020.
- ^ Latest update on AFC Competitions in 2021, Asian Football Confederation official website, 25 January 2021