| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 3 June – 10 June | ||
| Edition | 12th | ||
| Level | International | ||
| Venue | Palacio de Deportes de San Pablo | ||
| Location | Seville, Spain | ||
| |||
| Events at the 2001 IBF World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | mixed |
The 2001 IBF World Championships, also known as the World Badminton Championships, were held in the Palacio de Deportes de San Pablo, Seville, Spain, between 3 June and 10 June 2001.
Host city selection
Eindhoven, Seville, and Seoul submitted bids to host the championships.[1] The Korean bid was withdrawn at the last minute.[2] Seville was announced as the host by International Badminton Federation dUring a council meeting in Copenhagen.
Medalists
Medal table
* Host nation (Spain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (5 nations) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
Results
Men's singles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 7r | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
- ^ "Year 2000 Thomas and Uber Cups Set For Malaysia". worldbadminton.com. 4 June 1999. Retrieved 12 April 2017.
- ^ "Sudirman Cup & World Championships 2001". International Badminton Federation. Archived from the original on 23 April 2003. Retrieved 6 May 2019.
Women's singles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Men's doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
Women's doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
Mixed doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||