| Men's Singles | |
|---|---|
| 1990 Wimbledon Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Final score | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
| Draw | 128 (16 Q / 8 WC ) |
| Seeds | 16 |
Stefan Edberg defeated the defending champion, Boris Becker, in the final, 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 to win the Gentlemen's Singles tennis title at the 1990 Wimbledon Championships.[1]
Seeds
- 1.
Ivan Lendl (Semifinals) - 2.
Boris Becker (Final) - 3.
Stefan Edberg (Champion) - 4.
John McEnroe (First round) - 5.
Andrés Gómez (First round) - 6.
Tim Mayotte (First round) - 7.
Brad Gilbert (Quarterfinals) - 8.
Aaron Krickstein (Withdrew) - 9.
Jim Courier (Third round) - 10.
Jonas Svensson (Third round) - 11.
Guy Forget (Fourth round) - 12.
Pete Sampras (First round) - 13.
Michael Chang (Fourth round) - 14.
Petr Korda (First round) - 15.
Henri Leconte (Second round) - 16.
Yannick Noah (First round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Aaron Krickstein withdrew due to injury. He was replaced in the draw by Qualifier Shuzo Matsuoka.
Qualifying
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 710 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 77 | 6 | 62 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 62 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 5 | 62 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 77 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | WC | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 78 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | WC | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 77 | 6 | 6 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 3 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 4 | Q | 61 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 5 | 5 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 11 | 77 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 64 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 60 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 78 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 66 | Q | 6 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 66 | 3 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 78 | 6 | 2 | 79 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | 78 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 7 | 6 | 77 | 4 | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 3 | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 66 | 62 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 78 | 77 | 6 | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 77 | 5 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 77 | 4 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | Q | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 3 | 7 | 5 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 7 | 68 | 3 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 2 | 710 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 68 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 710 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 5 | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 61 | 7 | 4 | 1 | WC | 6 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 612 | 2 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 714 | WC | 63 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | 6 | Q | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 77 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 64 | 5 | 2 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (4th ed.). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
External links
- Source for the draw at Wimbledon.com
- "Wimbledon 1990 – Singles Draw". atpworldtour.com. ATP World Tour. Retrieved 16 January 2018.
- 1990 Wimbledon Championships – Men's draws and results at the International Tennis Federation