| Men's Singles | |
|---|---|
| 1946 Wimbledon Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Final score | 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4 |
| Draw | 128 |
| Seeds | 8 |
Yvon Petra defeated Geoff Brown in the final, 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4 to win the Gentlemen's Singles tennis title at the 1946 Wimbledon Championships.[1] Bobby Riggs was the defending champion, but was ineligible to compete after turning professional.
Seeds
- 1.
Dinny Pails (Quarterfinals) - 2.
Jack Kramer (Fourth round) - 3.
Geoff Brown (Final) - 4.
Pancho Segura (Third round) - 5.
Yvon Petra (Champion) - 6.
Dragutin Mitić (Fourth round) - 7.
Franjo Punčec (Quarterfinals) - 8.
Lennart Bergelin (Quarterfinals)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 15 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (4th ed.). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
External links
- Source for the draw at Wimbledon.com