| Cross-country skiing at the Winter Olympics | |
|---|---|
| Governing body | FIS |
| Events | 12 (men: 6; women: 6) |
| Games | |
Cross-country skiing has been contested at the Winter Olympic Games since the first Winter Games in 1924 in Chamonix, France. The women's events were first contested at the 1952 Winter Olympics.
Events
Men's
| Event | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 km/15 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||
| 30 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||
| 50 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| 4 x 10 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||
| Combined/Double pursuit/Skiathlon | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| Individual sprint | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Team sprint | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Total Events | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Women's
| Event | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||
| 10 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
| 15 km | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| 20 km/30 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||
| 3/4 x 5 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| Combined/Double pursuit/Skiathlon | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| Individual sprint | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Team sprint | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Total Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Medal table
Updated after 2018 Winter Olympics.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 42 | 32 | 121 | |
| 2 | 31 | 25 | 24 | 80 | |
| 3 | 25 | 22 | 21 | 68 | |
| 4 | 21 | 25 | 34 | 80 | |
| 5 | 14 | 10 | 9 | 33 | |
| 6 | 9 | 13 | 13 | 35 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 10 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 19 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (22 nations) | 170 | 168 | 170 | 508 | |
- Notes
- 2 gold medals and no silver were awarded at 2002 men's 2 × 10 kilometre pursuit.
- 2 bronze medals were awarded at 2018 women's 10 kilometre freestyle.
Number of cross-country skiers by nation
| Nation | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 20 | ||||
| 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 11 | 22 | ||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
| 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 23 | |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 12 | 23 | |
| 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 23 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 2 | 21 | |||
| 10 | 10 | 15 | 17 | 11 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 15 | 12 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | 14 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nations | 11 | 15 | 11 | 22 | 15 | 19 | 20 | 19 | 24 | 25 | 19 | 24 | 24 | 32 | 35 | 40 | 35 | 37 | 44 | 53 | 55 | 54 | 65 | |
| Cross-country skiers | 59 | 71 | 58 | 108 | 106 | 138 | 150 | 112 | 151 | 147 | 152 | 165 | 131 | 179 | 197 | 223 | 197 | 228 | 260 | 307 | 292 | 310 | 313 | |
| Year | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | |
See also
- Cross-country skiing at the Winter Paralympics
- List of Olympic venues in cross-country skiing
References
External links
Media related to Cross-country skiing at the Olympics at Wikimedia Commons