| Basketball at the XIV Pan American Games | |
|---|---|
| Venue | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto |
| Dates | August 2–8, 2003 |
«1999 2007» | |
This page shows the results of the basketball tournament at the 2003 Pan American Games, held in the Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto in Santo Domingo, Dominican Republic from August 2 to August 8, 2003.
Men's tournament
| Group A | Group B |
|---|---|
|
|
Preliminary Round
Group A
| Team | Pts | Pld | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 271 | 227 | +44 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | 247 | –8 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 267 | 252 | +15 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 209 | 260 | –51 |
August 2, 2003
| Brazil | 92–78 | ||
| Dominican Republic | 72–67 |
August 3, 2003
| Brazil | 87–72 | ||
| Dominican Republic | 90–88 |
August 4, 2003
| Canada | 101–70 | ||
| Brazil | 92–77 |
Group B
| Team | Pts | Pld | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 242 | 249 | –7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | 237 | +2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 228 | 244 | –16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 252 | 231 | +21 |
August 2, 2003
| Puerto Rico | 89–72 | ||
| United States | 80–79 |
August 3, 2003
| Uruguay | 84–81 | ||
| Puerto Rico | 86–85 |
August 4, 2003
| United States | 74–72 | ||
| Argentina | 92–67 |
Knockout Stages
| 5-8th place | 5th place | |||||
| 2003-08-06 – 09:00 | ||||||
| 88 | ||||||
| 2003-08-07 – 11:00 | ||||||
| 86 | ||||||
| 90 | ||||||
| 2003-08-06 – 11:00 | ||||||
| 95 | ||||||
| 95 | ||||||
| 86 | ||||||
| 7th place | ||||||
| 2003-08-07 – 09:00 | ||||||
| 83 | ||||||
| 52 | ||||||
| Semi-finals | Final | |||||
| August 6, 2003 – 19:00 | ||||||
| 92 | ||||||
| August 7, 2003 – 21:00 | ||||||
| 80 | ||||||
| 89 | ||||||
| August 6, 2003 – 21:00 | ||||||
| 62 | ||||||
| 79 | ||||||
| 65 | ||||||
| Third place | ||||||
| August 7, 2003 – 19:00 | ||||||
| 70 | ||||||
| 76 | ||||||
Final Standings
Awards
| 2003 Pan American Games Winners |
|---|
Brazil Fourth title |
Team Rosters
Women's Tournament
Preliminary Round Robin
| Team | Pts | Pld | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 1 | 400 | 319 | +44 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 393 | 287 | +106 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 397 | 333 | +64 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 315 | 307 | +8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 311 | 376 | –65 | |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 256 | 450 | –194 |
August 2, 2003
| Cuba | 84–62 | ||
| Brazil | 62–53 | ||
| Argentina | 76–52 |
August 3, 2003
| Brazil | 86–43 | ||
| United States | 56–53 | ||
| Cuba | 82–55 |
August 4, 2003
| Cuba | 83–57 | ||
| United States | 77–64 | ||
| Canada | 81–51 |
August 5, 2003
| United States | 93–78 | ||
| Cuba | 81–66 | ||
| Brazil | 102–44 |
August 6, 2003
| Brazil | 79–70 | ||
| Canada | 62–57 | ||
| United States | 109–54 |
Play-offs
| Semi-finals | Final | |||||
| August 7, 2003 – 17:00 | ||||||
| 75 | ||||||
| August 8, 2003 – 19:00 | ||||||
| 69 | ||||||
| 64 | ||||||
| August 7, 2003 – 19:00 | ||||||
| 75 | ||||||
| 58 | ||||||
| 49 | ||||||
| Third place | ||||||
| August 8, 2003 – 17:00 | ||||||
| 57 | ||||||
| 46 | ||||||
Final Standings
| RANK | TEAM | RECORD | PF : PA |
|---|---|---|---|
| | 6 – 1 | 533 : 432 | |
| | 5 – 2 | 536 : 477 | |
| | 5 – 2 | 519 : 408 | |
| 4. | 2 – 5 | 410 : 422 | |
| 5. | 1 – 4 | 311 : 376 | |
| 6. | 0 – 5 | 256 : 450 |
Awards
| 2003 Pan American Games Winners |
|---|
Cuba Third title |
Team Rosters
References