Tennis is part of the Asian Games program. It has been played at each edition of the games since 1958, with the exception of 1970. Men's and women's singles, men's and women's doubles, and mixed doubles have been contested each time. Men's and women's team events have been contested since 1962.
Editions
Games | Year | Host city | Best nation |
---|---|---|---|
III | 1958 | Tokyo, Japan | ![]() |
IV | 1962 | Jakarta, Indonesia | ![]() |
V | 1966 | Bangkok, Thailand | ![]() |
VII | 1974 | Tehran, Iran | ![]() |
VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | ![]() |
IX | 1982 | New Delhi, India | ![]() |
X | 1986 | Seoul, South Korea | ![]() |
XI | 1990 | Beijing, China | ![]() |
XII | 1994 | Hiroshima, Japan | ![]() |
XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | ![]() |
XIV | 2002 | Busan, South Korea | ![]() |
XV | 2006 | Doha, Qatar | ![]() |
XVI | 2010 | Guangzhou, China | ![]() |
XVII | 2014 | Incheon, South Korea | ![]() |
XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | ![]() |
Events
Event | 58 | 62 | 66 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Men's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Men's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
Women's singles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Women's doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Women's team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
Mixed doubles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
Total | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 46 | 91 |
2 | ![]() | 16 | 21 | 18 | 55 |
3 | ![]() | 15 | 19 | 20 | 54 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 21 | 41 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 17 | 32 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 11 | 25 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 10 | 21 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 14 | 26 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totals (17 nations) | 101 | 102 | 178 | 381 |
Finals
Men's singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1958 | ![]() | ![]() | 6–4, 9–7, 4–6, 7–5 |
1962 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3, 6–2 |
1966 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 1–6, 6–4, 6–1 |
1974 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–0, 7–5 |
1978 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–2 |
1982 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(0–7), 6–3 |
1986 | ![]() | ![]() | 6–0, 4–6, 6–3 |
1990 | ![]() | ![]() | 1–6, 7–6(7–4), 6–1 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1998 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–4, 6–3, 6–2 |
2002 | ![]() | ![]() | 7–6(7–3), 6–4 |
2006 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
2018 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 7–6(7–2) |
Women's singles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1958 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
1962 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 |
1966 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
1974 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–4 |
1978 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
1982 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–4 |
1986 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1990 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2002 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–4, 1–6, 6–1 |
2010 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6(7–5) |
2018 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
Men's doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1958 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 7–9, 7–5, 10–8 |
1962 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9–7, 4–6, 6–4, 6–1 |
1966 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 5–7, 8–6, 16–14, 6–3 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–0, 6–4 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 17–15 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(7–5) |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6(9–7), 6–3 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(4–7), [10–8] |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–6(7–2) |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
Women's doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1958 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
1962 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
1966 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–1 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, 6–3 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(7–2) |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 1–6, 6–3 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 7–6(7–5) |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, [10–3] |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 1–6, [11–9] |
Mixed doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
1958 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 |
1962 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–3, Retired |
1966 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 8–6, 6–2 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Walkover |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 6–2 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 6–1 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–3 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–5 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–5 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, 9–7 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 5–7, 6–2 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–1, [10–2] |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, [10–7] |