| Shooting at the 2006 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | Lusail Shooting Range |
| Dates | 2–8 December |
| Competitors | 510 from 35 nations |
Shooting was contested at the 2006 Asian Games in Doha, Qatar from December 2 to December 8, 2006. Men's and women's competitions were held in pistol, rifle, running target, and shotgun. All competition took place at the Lusail Shooting Range.
Schedule
| ● | 1st day | ● | Final day | E | Elimination | Q | Qualification | F | Final |
| Event↓/Date → | 2nd Sat | 3rd Sun | 4th Mon | 5th Tue | 6th Wed | 7th Thu | 8th Fri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 10 m air pistol | Q | F | ||||||||||||
| Men's 10 m air pistol team | ● | |||||||||||||
| Men's 25 m center fire pistol | ● | |||||||||||||
| Men's 25 m center fire pistol team | ● | |||||||||||||
| Men's 25 m rapid fire pistol | Q | F | ||||||||||||
| Men's 25 m rapid fire pistol team | ● | |||||||||||||
| Men's 25 m standard pistol | ● | |||||||||||||
| Men's 25 m standard pistol team | ● | |||||||||||||
| Men's 50 m pistol | Q | F | ||||||||||||
| Men's 50 m pistol team | ● | |||||||||||||
| Men's 10 m air rifle | Q | F | ||||||||||||
| Men's 10 m air rifle team | ● | |||||||||||||
| Men's 50 m rifle prone | E | Q | F | |||||||||||
| Men's 50 m rifle prone team | ● | |||||||||||||
| Men's 50 m rifle 3 positions | Q | F | ||||||||||||
| Men's 50 m rifle 3 positions team | ● | |||||||||||||
| Men's 10 m running target | ● | |||||||||||||
| Men's 10 m running target team | ● | |||||||||||||
| Men's 10 m running target mixed | ● | |||||||||||||
| Men's 10 m running target mixed team | ● | |||||||||||||
| Men's trap | Q | Q | F | |||||||||||
| Men's trap team | ● | ● | ||||||||||||
| Men's double trap | Q | F | ||||||||||||
| Men's double trap team | ● | |||||||||||||
| Men's skeet | Q | Q | F | |||||||||||
| Men's skeet team | ● | ● | ||||||||||||
| Women's 10 m air pistol | Q | F | ||||||||||||
| Women's 10 m air pistol team | ● | |||||||||||||
| Women's 25 m pistol | Q | F | ||||||||||||
| Women's 25 m pistol team | ● | |||||||||||||
| Women's 10 m air rifle | Q | F | ||||||||||||
| Women's 10 m air rifle team | ● | |||||||||||||
| Women's 50 m rifle prone | ● | |||||||||||||
| Women's 50 m rifle prone team | ● | |||||||||||||
| Women's 50 m rifle 3 positions | Q | F | ||||||||||||
| Women's 50 m rifle 3 positions team | ● | |||||||||||||
| Women's 10 m running target | ● | |||||||||||||
| Women's 10 m running target team | ● | |||||||||||||
| Women's trap | Q | F | ||||||||||||
| Women's trap team | ● | |||||||||||||
| Women's double trap | ● | |||||||||||||
| Women's double trap team | ● | |||||||||||||
| Women's skeet | Q | F | ||||||||||||
| Women's skeet team | ● | |||||||||||||
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 10 m air pistol | Tan Zongliang | Kim Jong-su | Jin Jong-oh |
| 10 m air pistol team | Lin Zhongzai Pang Wei Tan Zongliang | Jin Jong-oh Kim Young-wook Lee Dae-myung | Hoàng Xuân Vinh Nguyễn Mạnh Tường Trần Quốc Cường |
| 25 m center fire pistol | Jaspal Rana | Liu Guohui | Jakkrit Panichpatikum |
| 25 m center fire pistol team | Samaresh Jung Vijay Kumar Jaspal Rana | Hong Seong-hwan Jang Dae-kyu Park Byung-taek | Liu Guohui Liu Zhongsheng Zhang Penghui |
| 25 m rapid fire pistol | Liu Zhongsheng | Zhang Penghui | Vijay Kumar |
| 25 m rapid fire pistol team | Liu Guohui Liu Zhongsheng Zhang Penghui | Teruyoshi Akiyama Shigefumi Harada Tomohiro Kida | Igor Shmotkin Sergey Vokhmyanin Vladimir Vokhmyanin |
| 25 m standard pistol | Jaspal Rana | Park Byung-taek | Vladimir Issachenko |
| 25 m standard pistol team | Hwang Yoon-sam Jang Dae-kyu Park Byung-taek | Samaresh Jung Ronak Pandit Jaspal Rana | Pongpol Kulchairattana Jakkrit Panichpatikum Opas Ruengpanyawut |
| 50 m pistol | Xu Kun | Rashid Yunusmetov | Kim Jong-su |
| 50 m pistol team | Pang Wei Tan Zongliang Xu Kun | Kim Hyon-ung Kim Jong-su Ryu Myong-yon | Jin Jong-oh Kim Young-wook Lee Sang-do |
| 10 m air rifle | Liu Tianyou | Zhu Qinan | Yu Jae-chul |
| 10 m air rifle team | Li Jie Liu Tianyou Zhu Qinan | Chae Keun-bae Kim Hye-sung Yu Jae-chul | Navanath Faratade Gagan Narang P. T. Raghunath |
| 50 m rifle prone | Liu Gang | Igor Pirekeýew | Sergey Belyayev |
| 50 m rifle prone team | Sergey Belyayev Vitaliy Dovgun Yuriy Melsitov | Jeon Dong-ju Lee Hyun-tae Park Bong-duk | Liu Gang Zhang Fu Zhang Lei |
| 50 m rifle 3 positions | Zhang Fu | Zhang Lei | Gagan Narang |
| 50 m rifle 3 positions team | Liu Tianyou Zhang Fu Zhang Lei | Vitaliy Dovgun Yuriy Melsitov Yuriy Yurkov | Imran Hassan Khan Gagan Narang Sanjeev Rajput |
| 10 m running target | Gan Lin | Rassim Mologly | Mohammed Amin Sobhi |
| 10 m running target team | Andrey Gurov Bakhtiyar Ibrayev Rassim Mologly | Cho Se-jong Hwang Young-do Jeong You-jin | Mohammed Abou-Teama Khalid Al-Kuwari Mohammed Amin Sobhi |
| 10 m running target mixed | Gan Lin | Bakhtiyar Ibrayev | Andrey Gurov |
| 10 m running target mixed team | Andrey Gurov Bakhtiyar Ibrayev Rassim Mologly | Mohammed Abou-Teama Khalid Al-Kuwari Mohammed Amin Sobhi | Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Văn Tùng Trần Hoàng Vũ |
| Trap | Naser Al-Meqlad | Manavjit Singh Sandhu | Khaled Al-Mudhaf |
| Trap team | Abdulrahman Al-Faihan Naser Al-Meqlad Khaled Al-Mudhaf | Manavjit Singh Sandhu Mansher Singh Anwer Sultan | Talih Bou-Kamel Joseph Hanna Joe Salem |
| Double trap | Wang Nan | Hu Binyuan | Rajyavardhan Singh Rathore |
| Double trap team | Hu Binyuan Liu Anlong Wang Nan | Vikram Bhatnagar Rajyavardhan Singh Rathore Ronjan Sodhi | Chang Chien Ming-shan Chen Shih-wei Shih Wei-tin |
| Skeet | Salah Al-Mutairi | Saeed Al-Maktoum | Jin Di |
| Skeet team | Sergey Kolos Vladislav Mukhamediyev Sergey Yakshin | Salah Al-Mutairi Zaid Al-Mutairi Abdullah Al-Rashidi | Jin Di Li Xu Qu Ridong |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 10 m air pistol | Tao Luna | Guo Wenjun | Kim Byung-hee |
| 10 m air pistol team | Chen Ying Guo Wenjun Tao Luna | Shweta Chaudhary Sonia Rai Harveen Srao | Boo Soon-hee Kim Byung-hee Lee Ho-lim |
| 25 m pistol | Chen Ying | Tao Luna | Kim Byung-hee |
| 25 m pistol team | Cao Ying Chen Ying Tao Luna | Michiko Fukushima Yoko Inada Yukari Konishi | Otryadyn Gündegmaa Gantömöriin Kherlentsetseg Tsogbadrakhyn Mönkhzul |
| 10 m air rifle | Du Li | Zhao Yinghui | Olga Dovgun |
| 10 m air rifle team | Du Li Wu Liuxi Zhao Yinghui | Adrienne Ser Jasmine Ser Vanessa Yong | Tejaswini Sawant Suma Shirur Avneet Sidhu |
| 50 m rifle prone | Olga Dovgun | Thanyalak Chotphibunsin | Wang Chengyi |
| 50 m rifle prone team | Thanyalak Chotphibunsin Paramaporn Ponglaokham Supamas Wankaew | Liu Bo Wang Chengyi Wu Liuxi | Olga Dovgun Galina Korchma Varvara Kovalenko |
| 50 m rifle 3 positions | Wang Chengyi | Olga Dovgun | Na Yoon-kyung |
| 50 m rifle 3 positions team | Liu Bo Wang Chengyi Wu Liuxi | Lee Hye-jin Na Yoon-kyung Yi Sang-soon | Olga Dovgun Galina Korchma Varvara Kovalenko |
| 10 m running target | Xu Xuan | Natalya Gurova | Đặng Hồng Hà |
| 10 m running target team | Yuliya Berner Natalya Gurova Anna Pushkaryova | Đặng Hồng Hà Đỗ Thu Trà Nguyễn Thị Thu Hằng | Anisa Saleh Juma Samsam Saleh Juma Amal Mohammed |
| Trap | Chen Li | Zhu Mei | Lin Yi-chun |
| Trap team | Chen Li Wang Yujin Zhu Mei | Chae Hye-gyong Kim Yong-bok Pak Yong-hui | Lee Bo-na Lee Jung-a Lee Myung-ae |
| Double trap | Son Hye-kyoung | Janejira Srisongkram | Lee Bo-na |
| Double trap team | Kim Mi-jin Lee Bo-na Son Hye-kyoung | Wang Yujin Zhang Yafei Zhu Mei | Punnapa Asvanit Supornpan Chewchalermmit Janejira Srisongkram |
| Skeet | Kim Myong-hwa | Wei Ning | Yu Xiumin |
| Skeet team | Wei Ning Yu Xiumin Zhang Donglian | Kim Myong-hwa Pak Jong-ran Pak Kum-hui | Kim Yeun-hee Kwak Yu-hyun Son Hye-kyoung |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 6 | 45 | |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 nations) | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Participating nations
A total of 510 athletes from 35 nations competed in shooting at the 2006 Asian Games:[1]
References
- ^ "15th Asian Games – Shooting – Entries by NOC". doha-2006.com. Archived from the original on 29 May 2007. Retrieved 20 March 2014.