| Rwanda at the 1988 Summer Olympics | |
|---|---|
| IOC code | RWA |
| NOC | Comité National Olympique et Sportif du Rwanda |
| in Seoul | |
| Competitors | 6 (3 men and 3 women) in 1 sport |
| Flag bearer | Mathias Ntawulikura |
| Medals |
|
| Summer Olympics appearances (overview) | |
Rwanda competed at the 1988 Summer Olympics in Seoul, South Korea.
Athletics
- Men
- Track & road events
| Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Eulucane Ndagijimana | 800 m | 1:52.08 | 6 | Did not advance | |||||
| 1500 m | 3:51.61 | 10 | n/a | Did not advance | |||||
| Mathias Ntawulikura | 5000 m | 14:08.84 | 17 | n/a | Did not advance | ||||
| Telesphore Dusabe | Marathon | n/a | 2:42.52 | 78 | |||||
- Women
- Track & road events
| Athlete | Event | Heat | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | ||
| Daphrose Nyiramutuzo | 1500 m | 4:32.31 | 13 | Did not advance | |
| 3000 m | 9.47.98 | 15 | Did not advance | ||
| Marcianne Mukamurenzi | Marathon | n/a | 2:40:12 | 38 | |
| Apollinarie Nyinawabéra | n/a | 2:49.18 | 50 | ||
References