This is a list of mountain passes in Switzerland. They are generally situated in the Jura Mountains or in the Swiss Alps.
Pass roads
| Name | Canton(s)/Country | From - To | Built/Opened | Elevation (m) | Max. gradient | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ächerli | Obwalden/Nidwalden | Kerns OW - Dallenwil NW | 1458 | 16% | road | |
| Aiguillon | Vaud | Baulmes - L'Auberson | 1293 | 18% | road | |
| Agites | Vaud | Yvorne - La Lécherette | 1569 | road | ||
| Albis | Zurich | Langnau am Albis - Türlen | 1835 - 1839 | 791 | 8% | road |
| Albula | Graubünden | Filisur - La Punt | 1855 - 1865 | 2312 | 12% | road |
| Alpe di Neggia | Ticino | Vira - Indemini | 1395 | 12% | road | |
| Balmberg | Solothurn | Welschenrohr - Günsberg | 1078 | road | ||
| Belchenflue | Basel-Land/Solothurn | 1099 | road | |||
| Benkerjoch | Aargau | Küttigen - Oberhof | 1977 | 674 | road | |
| Bernina | Graubünden | Samedan - Poschiavo | 1842 - 1865 | 2328 | 10% | road |
| Bööler | Aargau | Unterkulm - Schöftland | 611 | road | ||
| Bözberg | Aargau | Brugg - Frick | 1861 - 1868 | 1007 | 8% | road |
| Brünig | Bern/Obwalden | Meiringen BE - Lungern OW | 1008 | road | ||
| Buechenegg | Zürich | Langnau am Albis - Tägerst | 786 | road | ||
| Challhöchi | Basel-Land | 747 | road | |||
| Champex | Valais | 1470 | road | |||
| Chasseral | Bern | Nods BE - Saint-Imier | 1502 | 11% | road | |
| Chatzenstrick | Schwyz | Einsiedeln - Altmatt | 1053 | road | ||
| Chilchzimmersattel | Basel-Land | Eptingen - Langenbruck | 991 | road | ||
| Croix | Vaud | Bex - Les Diablerets | 1778 | 12% | road | |
| Croix | Jura | Saint-Ursanne - Courgenay | 789 | 9% | road | |
| Etroits | Vaud | Yverdon - Fleurier | 1152 | 8% | road | |
| Etzel | Schwyz | Pfäffikon - Einsiedeln | 950 | 10% | road | |
| Flüela | Graubünden | Davos - Susch | 1866 - 1867 | 2383 | 10% | road |
| Forclaz | Valais | Martigny - Le Châtelard | 1526 | 8% | road | |
| Forch | Zürich | Maur ZH - Küsnacht ZH | 682 | road | ||
| Furka | Uri/Valais | Realp UR - Oberwald VS | 1867 | 2431 | 11% | road |
| Ghöch | Zürich | 962 | road | |||
| Givrine | Vaud/France | Nyon VD - Morez FR | 1228 | 8% | road | |
| Glaubenberg | Lucerne/Obwalden | Entlebuch LU - Sarnen OW | 1543 | 18% | road | |
| Glaubenbühl | Lucerne/Obwalden | Schüpfheim LU - Giswil OW | 1611 | 12% | road | |
| Gottschalkenberg | Zug | 1164 | road | |||
| Grand St. Bernard | Valais | Martigny VS - Aosta IT | 1905 | 2469 | 11% | road/tunnel |
| Grimsel | Bern/Valais | Innertkirchen BE - Gletsch VS | 1894 | 2165 | 10% | road |
| Grosse Scheidegg | Bern | Grindelwald - Meiringen | 1979 | 1962 | 14% | road (closed for cars) |
| Gurnigel | Bern | Riggisberg - Zollhaus | 1608 | road | ||
| Heitersberg | Aargau | Mellingen - Killwangen | 657 | road | ||
| Hirzel | Zürich | Wädenswil - Sihlbrugg | 672 | road | ||
| Hulftegg | Zurich/St. Gallen | Fischenthal ZU - Mosnang SG | 953 | 10% | road | |
| Ibergeregg | Schwyz | Schwyz - Unteriberg | 1406 | 14% | road | |
| Jaun | Fribourg/Bern | Charmey FR - Reidenbach BE | 1509 | 14% | road | |
| Julier | Graubünden | Tiefencastel - Silvaplana | 1820 - 1840 | 2284 | 10% | road |
| Kerenzerberg | Glarus | Mollis - Mühlehorn | 1848 1987 | 743 | 9% | road/motorway tunnel |
| Klausen | Uri/Glarus | Altdorf UR - Linthal GL | 1899 | 1948 | 9% | road |
| Lenzerheide | Graubünden | Chur - Tiefencastel | 1549 | 11% | road | |
| Livigno | Graubünden/Italy | La Motta GR - Livigno IT | 2315 | 12% | road | |
| Lukmanier | Graubünden/Ticino | Disentis GR - Biasca TI | 1877 | 1914 | 9% | road |
| Maloja | Graubünden/Italy | Silvaplana GR - Chiavenna IT | 1828 | 1815 | 9% | road |
| Marchairuz | Vaud | Bière - Le Brassus | 1447 | 14% | road | |
| Mollendruz | Vaud | Cossonay - Le Pont | 1180 | 14% | road | |
| Mont Crosin | Bern | Saint-Imier - Tramelan | 1227 | 12% | road | |
| Monte Ceneri | Ticino | Magadinoebene - Vedeggio valley | 554 | road | ||
| Pas de Morgins | Valais/France | Monthey VS - Abondance FR | 1369 | 14% | road | |
| Mosses | Vaud/Bern | Aigle VD - Saanen BE | 1445 | 10% | road | |
| Mutschellen | Aargau | Dietikon - Bremgarten | 551 | road | ||
| Nufenen | Valais/Ticino | Ulrichen VS - Airolo TI | 1965 - 1969 | 2478 | 13% | road |
| Oberalp | Graubünden/Uri | Disentis GR - Andermatt UR | 1862 - 1863 | 2044 | 10% | road |
| Oberer Hauenstein | Solothurn/Basel-Land | Balsthal SO - Waldenburg BL | 731 | 6% | road | |
| Oberricken | St. Gallen | 906 | road | |||
| Ofen (Fuorn Pass) | Graubünden | Zernez - Sta. Maria | 1871 | 2149 | 10% | road |
| Passwang | Solothurn | Erschwil - Mümliswil | 1730 | 943 | 11% | road |
| Pierre Pertuis | Bern | Sonceboz - Tavannes | 827 | 9% | road | |
| Pillon | Vaud/Bern | Le Sépey VD - Gstaad BE | 1546 | 11% | road | |
| Pontins | Neuchâtel/Bern | Neuchâtel - St. Imier BE | 1110 | 9% | road | |
| Pragel | Schwyz/Glarus | Hinterthal SZ - Netstal GL | 1974 - 1976 | 1550 | 18% | road |
| Rangiers | Jura | Courgenay - Develier | 856 | 12% | road | |
| Raten | Zug/Schwyz | Oberägeri ZG - Biberbrugg SZ | 1077 | 15% | road | |
| Rengg | Lucerne | Entlebuch - Schachen | 959 | road | ||
| Ricken | St. Gallen | Eschenbach - Wattwil | 790 | 9% | road | |
| Roches | Neuchâtel/France | Le Locle NE - Morteau FR | 919 | 7% | road | |
| Ruppen | Appenzell Ausserrhoden/St. Gallen | Trogen AR - Altstätten SG | 1003 | 9% | road | |
| Rüsler | Aargau | Oberrohrdorf - Neuenhof | 649 | road | ||
| Saanenmöser | Bern | Zweisimmen - Saanen | 1279 | road | ||
| Salhöhe | Solothurn/Aargau | Kienberg SO - Erlinsbach AG | 779 | 9% | road | |
| San Bernardino | Graubünden/Ticino | Thusis GR - Bellinzona TI | 1821 - 1823 1967 | 2065 | 10% | road/motorway tunnel |
| Santelhöchi | Solothurn | Egerkingen - Bärenwil | 797 | road | ||
| Sattel | Schwyz | Pfäffikon - Seewen | 1860 | 932 | 7% | road |
| Sattelegg | Schwyz | Willerzell - Siebnen | 1190 | 14% | road | |
| Schallenberg | Bern | Oberei - Schangnau | 1167 | 10% | road | |
| Schelten | Jura/Solothurn | Delémont JU - Balsthal SO | 1051 | 12% | road | |
| Schufelberger Egg | Zürich | Hinwil - Fischenthal | 990 | road | ||
| Schwägalp | St. Gallen/Appenzell Ausserrhoden | Neu St. Johann SG - Urnäsch AR | 1278 | 12% | road | |
| Schwarzenbühl | Bern | Guggisberg - Gurnigel Pass | 1547 | road | ||
| Simplon | Valais/Italy | Brig VS - Domodossola IT | 1800 - 1805 | 2005 | 9% | road |
| Splügen | Graubünden/Italy | Splügen GR - Chiavenna IT | 1821 - 1823 | 2113 | 10% | road |
| St. Anton | Appenzell Innerrhoden/St. Gallen | Oberegg AI - Ruppen Pass SG | 1105 | 9 | road | |
| St. Gotthard | Uri/Ticino | Göschenen UR - Airolo TI | 1827 - 1830 1980 | 2108 | 8% | road/motorway tunnel |
| St. Luzisteig | Graubünden/Liechtenstein | Maienfeld GR - Vaduz LS | 713 | 11% | road | |
| Staffelegg | Aargau | Frick- Aarau | 621 | 10% | road | |
| Stoss | Appenzell Innerrhoden | 942 | road | |||
| Susten | Bern/Uri | Innertkirchen BE - Wassen UR | 1938 - 1945 | 2224 | 9% | road |
| Tourne | Neuchâtel | Peseux - Le Locle | 1170 | 10% | road | |
| Umbrail | Graubünden/Italy | Santa Maria Val Müstair GR - Stelvio Pass IT | 1901 | 2501 | 12% | road |
| Unterer Hauenstein | Solothurn/Basel-Land | Olten SO - Sissach BL | 691 | 6% | road | |
| Vue des Alpes | Neuchâtel | Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds | 1283 | 10% | road/motorway tunnel | |
| Wasserfluh | St. Gallen | Lichtensteig - St. Peterzell | 843 | 10% | road | |
| Weissenstein | Solothurn | Oberdorf - Gänsbrunnen | 1284 | 20% | road | |
| Wildhaus | St. Gallen | Wattwil - Buchs | 1090 | 10% | road | |
| Wolfgang | Graubünden | Klosters - Davos | 1631 | 10% | road | |
| Zugerberg | Zug | 1039 | road |
Trails
| Name | Canton(s)/Country | From - To | Elevation (m) | Type |
|---|---|---|---|---|
| Albrun | Valais/Italy | Binn - A. Dévero | 2409 | bridle path |
| Col de l'âne | Valais | Bourg St-Pierre - Fionnay | 3033 | bridle path |
| Col des Arpettes | Valais | Ayer - Gruben | 3008 | bridle path |
| Antron | Valais/Italy | Saas Almagell - Antronapiana | 2838 | bridle path |
| Augstbord | Valais | Gruben - St. Niklaus | 2894 | bridle path |
| Balme | Valais/France | Trient - Le Tour | 2204 | bridle path |
| Barna | Graubünden/Italy | Cebia - Campodolcino | 2548 | bridle path |
| Bunderchrinde | Bern | Kandersteg - Adelboden | 2385 | bridle path |
| Chaschauna | Graubünden/Italy | S-chanf - Livigno | 2694 | bridle path |
| Col de Chésery | Valais/France | Champoussin - Avoriaz | 1995 | bridle path |
| Cheville | Vaud/Valais | Anzeindaz - Derborance | 2038 | bridle path |
| Chräzeren | St. Gallen | Schiltmoos - Horn | 1269 | bridle path |
| Chrüzli | Uri/Graubünden | Amsteg - Seprun | 2347 | bridle path |
| Col Collon | Valais/Italy | Arolla - Bionaz | 3074 | bridle path |
| Cristallina | Ticino | San Carlo - Ossasco | 2568 | bridle path |
| Croix de Coeur | Valais | Mayens de Riddes - Verbier | 2174 | bridle path |
| Coux | Valais/France | Champéry - Le Charny | 1921 | bridle path |
| Diesrut | Graubünden | Trun - Puzatsch | 2428 | bridle path |
| Durand | Valais/Italy | Fionnay - Vaud | 2805 | bridle path |
| Encel | Valais | Champéry - Cab. de Susanfe | 1788 | bridle path |
| Euschel | Fribourg | Schwarzsee - Jaun | 1567 | bridle path |
| Foo | St. Gallen/Glarus | Weisstannen - Elm | 2223 | bridle path |
| Fórcola | Graubünden/Italy | Soazza - Menarola | 2227 | bridle path |
| Fuorcla Surley | Graubünden | Pontresina - Sils Maria | 2755 | bridle path |
| Guriner Furgge | Ticino/Italy | Bosco/Gurin - Rivasco | 2323 | bridle path |
| Futschöl | Graubünden/Austria | Ardez - Galtür | 2768 | bridle path |
| Gemmi | Valais/Bern | Leukerbad - Kandersteg | 2322 | bridle path |
| Giumella | Graubünden/Ticino | Rossa GR - Fontana (Biasca) | 2117 | bridle path |
| Glas | Graubünden | Safien - Tschappina | 1846 | bridle path |
| Greina | Ticino/Graubünden | Daigra - Trun | 2357 | bridle path |
| Gries | Valais/Italy | Nufenenpass - Riale | 2479 | bridle path |
| Grünenberg | Bern | Habkern - Schangnau | 1553 | bridle path |
| Hahnenmoos | Bern | Adelboden - Lenk | 1950 | bridle path |
| Hilferen | Lucerne | Wiggen - Flühli | 1291 | bridle path |
| Hohtürli | Bern | Griesalp - Kandersteg | 2778 | bridle path |
| Haggenegg | Schwyz | Alpthal - Schwyz | 1414 | bridle path |
| Holzegg | Schwyz | Alpthal - Schwyz | 1405 | bridle path |
| Jaman | Vaud/Fribourg | Les Avants - Montbovon | 1512 | bridle path |
| Joch | Nidwalden/Bern | Trüebsee - Engstlenalp | 2207 | bridle path |
| Kinzig | Uri/Schwyz | Bürglen - Muotathal | 2073 | bridle path |
| Kisten | Glarus/Graubünden | Linthal - Breil/Brigels | 2638 | bridle path |
| Kleine Scheidegg | Bern | Grindelwald - Lauterbrunnen | 2061 | bridle path |
| Kunkels | Graubünden/St. Gallen | Tamins - Vättis | 1357 | bridle path |
| Lein | Valais | Levron - Luy | 1656 | bridle path |
| Lona | Valais | Eison - Grimentz | 2788 | bridle path |
| Lötschen | Valais/Bern | Goppenstein - Kandersteg | 2690 | bridle path |
| Menouve | Valais/France | Bourg St. Bernhard - Prailles | 2801 | bridle path |
| Monte Moro | Valais/Italy | Saas Almagell - Macugnaga | 2868 | bridle path |
| Naret | Ticino | Ossasco - Fusio | 2438 | bridle path |
| Niemet | Graubünden/Italy | Innerferrera - Pianazzo | 2295 | bridle path |
| Panix | Glarus/Graubünden | Elm - Pigniu | 2407 | bridle path |
| Planches | Valais | Chemin - Vens | 1411 | bridle path |
| Pontimia | Valais/Italy | Zwischbergen - Bognanco | 2378 | bridle path |
| Rawil | Valais/Bern | Praz Combeira - Lenk | 2429 | bridle path |
| Redorta | Ticino | Monti di S. Carlo - Sonogno | 2181 | bridle path |
| Richetli | Glarus | Elm - Linthal | 2261 | bridle path |
| Riseten | St. Gallen, Glarus | Weisstannen - Matt | 2189 | bridle path |
| San Giacomo | Ticino/Italy | Ronco - Riale | 2313 | bridle path |
| San Lucio | Ticino/Italy | Bogno - Cavargna | 1541 | bridle path |
| San Jorio | Ticino/Italy | Carena - Garzeno | 2014 | bridle path |
| Safierberg | Graubünden | Splügen - Thalkirch | 2486 | bridle path |
| Saflisch | Valais | Rosswald - Binn | 2566 | bridle path |
| Sanetsch | Valais/Bern | Sion - Gsteig | 2251 | bridle path |
| Sattel | Lucerne/Obwalden | Flühli - Grossteil | 1586 | bridle path |
| Scaletta Pass | Graubünden | Davos - Cinuos-chel | 2606 | bridle path |
| Schlappiner Joch | Graubünden/Austria | Klosters - St. Gallenkirch | 2202 | bridle path |
| Schöllijoch | Valais | Gruben - Randa | 3343 | bridle path |
| Schonegg | Nidwalden/Uri | Oberrickenbach - St. Jakob | 1924 | bridle path |
| Sefinenfurgge | Bern | Lauterbrunnen - Griesalp | 2612 | bridle path |
| Segnas | Glarus/Graubünden | Elm - Flims | 2627 | bridle path |
| Septimer | Graubünden | Casáccia - Bivio | 2310 | bridle path |
| Sertig | Graubünden | Sertig - Susauna | 2739 | bridle path |
| Stallerberg | Graubünden | Juf - Bivio | 2579 | bridle path |
| Strela | Graubünden | Langwies - Davos | 2350 | bridle path |
| Surenen | Obwalden/Uri | Engelberg - Attinghausen | 2291 | bridle path |
| Susanfe | Valais | Salvan - Cab. de Susanfe | 2494 | bridle path |
| Theodul | Valais/Italy | Zermatt - Cervina | 3301 | bridle path |
| Tomül | Graubünden | Platz - Thalkirch | 2412 | bridle path |
| Torrent | Valais | Villa - Grimentz | 2918 | bridle path |
| Trescolmen | Graubünden | Valbella - Mesocco | 2161 | bridle path |
| Trüttlisberg | Bern | Lauenen - Lenk | 2038 | bridle path |
| Zeblasjoch | Graubünden/Austria | Samnaun GR - Ischgl ÖS | 2539 | bridle path |
| Zwischbergen | Valais | Saas Grund - Gondo | 3268 | bridle path |
Railway
| Name | Canton(s)/Country | From - To | Built/Opened | Elevation (m) | Max. gradient | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula Railway | Graubünden | Filisur - La Punt | 1903 | 1823 | railway tunnel | |
| Bernina Railway | Graubünden | Samedan - Poschiavo | 1906 - 1910 | 2253 | railway | |
| Bözberg | Aargau | Brugg - Frick | 1874 | railway tunnel | ||
| Brünig | Bern/Nidwalden | Meiringen BE - Giswil NW | 1888 | 1007 | railway | |
| Furka Heritage Railway | Uri/Valais | Realp UR - Gletsch | 1914 | 2160 | railway | |
| Furka | Uri/Valais | Realp UR - Oberwald VS | 1998 | 1550 | railway tunnel | |
| Col de la Givrine | Vaud | Nyon - La Cure | 1228 | railway | ||
| Kerenzerberg | Glarus | Mollis - Mühlehorn | 1960 | railway tunnel | ||
| Kleine Scheidegg | Berne | Lauterbrunnen - Grindelwald | 1892 | 2061 | railway | |
| Lötschberg Tunnel | Bern/Valais | Kandersteg BE - Goppenstein VS | 1216 | railway tunnel with car transport | ||
| Oberalp | Graubünden/Uri | Disentis GR - Andermatt UR | 1926 | 2044 | railway | |
| Saanenmöser | Vaud/Bern | Montreux VD - Zweisimmen BE | 1901 - 1912 | 1279 | railway | |
| Simplon | Valais/Italy | Brig VS - Domodossola IT | 1892 - 1906 | 690 | railway tunnel | |
| St. Gotthard | Uri/Ticino | Göschenen UR - Airolo TI | 1882 | 1141 | railway tunnel | |
| Vereina Tunnel | Graubünden | Klosters - Susch | 1999 | 1430 | railway tunnel with car transport | |
| Vue des Alpes | Neuchâtel | Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds | 1040 | railway tunnel | ||
| Weissenstein | Solothurn | Oberdorf - Gänsbrunnen | 1908 | 732 | railway tunnel | |
| Wolfgang | Graubünden | Klosters - Davos | 1631 | railway |
See also
- List of highest road passes in Switzerland
- List of highest paved roads in Switzerland
- List of mountains of Switzerland