This is a list of Asian stock exchanges.
In the Asian region, there are multiple stock exchanges. As per data from World Federation of Exchanges, below are top 10 selected in 2019:[1][2]
- Tokyo Stock Exchange, Japan
- Shanghai Stock Exchange, Mainland,China
- Hong Kong Stock Exchange, Hongkong
- Shenzhen Stock Exchange, Mainland,China
- Bombay Stock Exchange, India
- National Stock Exchange, India
- Korea Exchange, South Korea
- Taiwan Exchange, Taiwan
- Singapore Exchange, Singapore
- The Stock Exchange of Thailand, Thailand
Stock exchanges
Central Asian
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link | Technology | Operating MIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kazakhstan Stock Exchange | Almaty | 1993 | 127 | KASE | ||
Astana International Exchange | Nur-Sultan | 2018 | 25 | AIX | Nasdaq Matching Engine[3] | AIXK | |
![]() | Kyrgyz Stock Exchange (KSE) | Bishkek | 1994 | KSE | |||
![]() | Central Asian Stock Exchange | Dushanbe | 2015 | CASE | |||
![]() | State Commodity and Raw Material Exchange of Turkmenistan | Ashgabat | 1994 | SRCMET | |||
![]() | Tashkent Stock Exchange | Tashkent | 1994 | 104 | UZSE |
East Asian
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Shanghai Stock Exchange | Shanghai | 1990 | SSE | |
Shenzhen Stock Exchange | Shenzhen | 1991 | 2,375 (Jan 2021) | SZSE | |
Dalian Commodity Exchange | Dalian | 1993 | DCE | ||
![]() | Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | 1891 | 2,538 (2020) | SEHK |
Hong Kong Exchanges and Clearing | Hong Kong | 2000 | aka Hang Seng | HKEx | |
![]() | Macao Financial Asset Exchange | Macao | 2018 | MOX | |
![]() | Taiwan Stock Exchange | Taipei | 1961 | 898 (2020) | TWSE |
Taipei Exchange | Taipei | 1994 | TPEx | ||
![]() | Tokyo Stock Exchange[4] | Tokyo | 1878 | 2,292 | TSE |
JASDAQ | Tokyo | 1963 | JASDAQ | ||
Mothers | Tokyo | Mothers | |||
OSE NEO | Tokyo | merged into JASDAQ 4/1/2010 | |||
Osaka Securities Exchange | Osaka | 1878 | OSE | ||
Hercules formerly Nasdaq Japan | Osaka | (OSE) Hercules | |||
Nagoya Stock Exchange | Nagoya | 1886 | NSE | ||
Centrex | Nagoya | Centrex | |||
Fukuoka Stock Exchange | Fukuoka | 1949 | FSE(in Japanese) | ||
Q-Board | Fukuoka | QB(in Japanese) | |||
Sapporo Securities Exchange | Sapporo | SSE(in Japanese) | |||
Ambitious | Sapporo | AMB(in Japanese) | |||
![]() | Mongolian Stock Exchange | Ulaanbaatar | 1991 | MSE | |
Mongol securities exchange | Ulaanbaatar | 2016 | |||
![]() | Chosun Stock Exchange[5][6] formerly Chosun Exchange (1932) | Seoul | 1943 | Closed down by USAMGIK[7] | |
Korea Exchange[8] | Busan | 2005 | 2,354 (2020) | KRX | |
Korea Stock Exchange[9][10][5] | Seoul | 1956 | Merged into Korea Exchange through KSE, KOSDAQ, KOFEX 1/27/2005[11] | ||
KOSDAQ | Seoul | 1996 | 1411 | KOSDAQ |
North Asia
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link | Technology | Operating MIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moscow Exchange (MOEX) | Moscow | 2011 Merge (1992 & 1995 before) | 219 | MOEX |
South Asian
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link | Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan Stock Exchange | Kabul | 2009 | AFX | ||
![]() | Chittagong Stock Exchange | Chittagong | 1995 | CSE | ||
Dhaka Stock Exchange | Dhaka | 1954 | 750 | DSE | Nasdaq X-stream INET[12] | |
Chittagong Tea Auction | Chittagong | 1949 | ||||
![]() | Royal Securities Exchange of Bhutan | Thimphu | 1993 | 20 | RSEBL | |
![]() | Bombay Stock Exchange | Mumbai | 1875 | 5,034 | BSE | |
Calcutta Stock Exchange | Kolkata | 1908 | 3500+ | CSE | ||
India International Exchange | GIFT City | 2017 | INX | |||
Indian Commodity Exchange | Navi Mumbai | 2017 | ICEX | |||
Multi Commodity Exchange | Mumbai | 2008 | MCX | |||
National Commodity and Derivatives Exchange | Mumbai | 2003 | NCDEX | |||
National Stock Exchange of India | Mumbai | 1992 | 1300+ | NSE | ||
NSE International Exchange | GIFT City | 2017 | NSE International Exchange | |||
![]() | Maldives Stock Exchange | Malé | 2002 | 10 | MSE | |
![]() | Nepal Stock Exchange | Kathmandu | 1993 | 230 | NEPSE | |
![]() | Pakistan Stock Exchange | Karachi | 2016 | 540 | PSX | |
![]() | Colombo Stock Exchange | Colombo | 1896 | 296 | CSE |
Southeast Asian
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link |
---|---|---|---|---|---|
ASEAN | ASEAN Exchanges | 2012 | |||
![]() | Cambodia Securities Exchange | Phnom Penh | 2011 | 2009 | CSX |
![]() | Indonesia Stock Exchange | Jakarta | 1912 | IDX | |
Jakarta Futures Exchange | Jakarta | 1999 | JFX | ||
![]() | Lao Securities Exchange | Vientiane | 2011 | ||
![]() | Bursa Malaysia | Kuala Lumpur | 1964 | 801 | MYX |
Malaysia Derivatives Exchange | Kuala Lumpur | 1980 | |||
MESDAQ | Kuala Lumpur | 1997 | |||
FUSANG Exchange | Labuan | 2019 | FSC | ||
![]() | Myanmar Securities Exchange Centre | Yangon | 1996 | MSEC | |
Yangon Stock Exchange | Yangon | 2015 | YSX | ||
![]() | Philippine Dealing Exchange | Metro Manila | 2005 | PDEx | |
Philippine Stock Exchange | Metro Manila | 1927 | 329 (2020) | PSE | |
Manila Commodity Exchange | Metro Manila | 2011 | MCX | ||
![]() | Singapore Exchange | Singapore | 1999 | 776 | SGX |
![]() | Stock Exchange of Thailand | Bangkok | 1975 | SET | |
Market for Alternative Investment | Bangkok | 1999 | MAI | ||
Bond Electronic Exchange | Bangkok | 2003 | BEX | ||
AFET | Bangkok | 2004 | AFEX | ||
Thailand Futures Exchange | Bangkok | 2005 | TFEX | ||
![]() | Ho Chi Minh Stock Exchange | Ho Chi Minh City | 2000 | 396 (2018) | HSX |
Hanoi Securities Trading Center | Hanoi | 2005 | HNX |
West Asian
Economy | Exchange | Location | Founded | Listings | Link | Technology | Operating MIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahrain Stock Exchange | Manama | 1987 | BSE | Nasdaq X-stream[13] | ||
![]() | Tehran Stock Exchange | Tehran | 1967 | 666 (2020) | TSE | ||
Iran Fara Bourse | Tehran | 2008 | 547 (2020) | IFB | |||
Iran Mercantile Exchange | Tehran | 2006 | IME | ||||
Iranian Energy Exchange | Tehran | 2008 | IRENEX | ||||
![]() | Iraq Stock Exchange | Baghdad | 2004 | ISX | Nasdaq[14] | ||
![]() | Tel Aviv Stock Exchange | Tel Aviv | 1953 | 473 | TASE | ||
![]() | Amman Stock Exchange | Amman | 1999 | ASE | |||
![]() | Boursa Kuwait | Safat | 1977 | BK | Nasdaq X-stream[15] | ||
![]() | Beirut Stock Exchange | Beirut | 1920 | BSE | |||
![]() | Muscat Securities Market | Muscat | 1988 | MSM | |||
![]() | Palestine Securities Exchange | Nablus | 1995 | PSE | Nasdaq [16] | ||
![]() | Doha Securities Market | Doha | 1997 | DSM | NYSE Euronext Universal Trading Platform[17] | ||
![]() | Tadawul | Riyadh | 2007 | 202 | Tadawul | Nasdaq X-stream INET[18] | |
![]() | Damascus Securities Exchange | Damascus | 2009 | 24 | DSE | ||
![]() | Abu Dhabi Securities Market | Abu Dhabi | 2000 | 73 | ADSM | ||
Dubai Financial Market | Dubai | 2000 | 178 | DFM | Nasdaq Matching Engine[19] | ||
NASDAQ Dubai | Dubai | 2005 | NASDAQ Dubai | ||||
Dubai Gold & Commodities Exchange | Dubai | 2005 | DGCX | Cinnober TRADExpress[20] |
See also
References
- ^ "WFE Annual Statistics Guide (Volume 4) - The World Federation of Exchanges". World-Stock-Exchanges.net. Retrieved January 4, 2019.
- ^ "Asia-Pacific: largest stock exchanges in Asia-Pacific by market cap 2017 | Statistic". Statista. Retrieved 2019-04-14.
- ^ "Astana International Financial Centre JSC and Nasdaq Sign Technology Deal for New AIFC Exchange".
- ^ "Japan Exchange Group". Japan Exchange Group. Retrieved 2019-04-10.
- ^ a b Cole, David Chamberlin; Cole, Professor Harvard Institute for International Development David C.; Park, Yung Chul; Park, Distinguished Professor in the Division of International Studies Yung Chul (1983). Financial Development in Korea, 1945-1978. Harvard Univ Asia Center. p. 83. ISBN 978-0-674-30147-4.
- ^ Shin, Young Moo (1983). Securities Regulation in Korea. University of Washington Press. p. 5. ISBN 0295959371.
- ^ Shin, Young Moo (1983). Securities Regulation in Korea. University of Washington Press. p. 7. ISBN 0295959371.
- ^ "Global KRX | About KRX | KRX Overview | History". global.krx.co.kr. Retrieved 2020-05-18.
- ^ "Global KRX | About KRX | KRX Overview | History". global.krx.co.kr. Retrieved 2020-05-18.
- ^ "사진으로 본 한국증시 60년 발자취". biz.chosun.com (in Korean). 2016-03-01. Retrieved 2020-05-18.
- ^ "Global KRX | About KRX | KRX Overview | History". global.krx.co.kr. Retrieved 2020-05-18.
- ^ "Dhaka Stock Exchange Goes Live With New Trading Engine Powered By Nasdaq".
- ^ "Bahrain Bourse Goes Live With Its Upgraded Trading Engine Powered by NASDAQ OMX".
- ^ "Nasdaq and the Iraq Stock Exchange Signs New Market Technology Agreement".
- ^ "Kuwait Stock Exchange rolls out Nasdaq OMX-powered trading platform".
- ^ "Nasdaq and Palestine Exchange Sign New Market Technology Agreement".
- ^ "Qatar Exchange shifts to new platform".
- ^ "Photo Release -- Tadawul Bolsters Trading Technology, Extends Contract With NASDAQ OMX".
- ^ "Dubai Financial Market Successfully Implements The Largest Ever Technology Upgrade Throughout Its History".
- ^ "DGCX, Cinnober sign partnership deal". Archived from the original on 2013-09-05.