Organising body | OFC |
---|---|
Founded | 1991 |
Region | Oceania |
Qualifier for | OFC Champions League |
Current champions | Nadi (5th title) |
Most successful club(s) | Ba (8 titles) |
Fiji Football Association Cup Tournament (Fiji FACT) is a football tournament organised in Fiji by the Fiji Football Association. The tournament is a brainchild of the then Secretary, J.D. Maharaj, and was initially organised to raise funds for the Association following the economic downturn of the late 1980s. The tournament has been played every year since 1991.
Fiji FACT Roll of Champions
Year | Venue | Winner | Runner-up | Score | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Ba | Ba | Labasa | 1 - 0 | - |
1992 | Labasa | Labasa | Nadroga | 1 - 0 | - |
1993 | Nadi | Nadroga | Tavua | 2 - 0 | - |
1994 | Rewa | Tavua | Suva | 1 - 0 | - |
1995 | Labasa | Suva | Labasa | 4 - 0 | - |
1996 | Nadi | Nadi | Lautoka | 4 - 0 | - |
1997 | Rewa | Ba/Labasa | - | 0 - 0 | Joint winners |
1998 | Rewa | Ba | Nadi | 3 - 0 | - |
1999 | Labasa | Labasa | Lautoka | 2 - 1 | - |
2000 | Nadi | Lautoka | Nadroga | 2 - 0 | - |
2001 | Nadroga | Nadroga | Labasa | 7 - 6 | Penalty kicks |
2002 | Lautoka | Lautoka | Nasinu | 3 - 2 | Penalty kicks |
2003 | Rewa | Navua | Rewa | 1 - 0 | - |
2004 | Nadi | Ba | Suva | 2 - 0 | - |
2005 | Nadi | Ba | Nadi | 1 - 0 | - |
2006 | Suva | Ba | Labasa | 3 - 0 | - |
2007 | Ba | Ba | Labasa | 1 - 0 | - |
2008 | Suva | Navua | Labasa | 1 - 0 | - |
2009 | Suva | Navua | Lautoka | 2 - 1 | - |
2010 | Lautoka | Ba | Navua | 1 - 0 | - |
2011 | Lautoka | Rewa | Labasa | 1 - 0 | - |
2012 | Ba | Suva | Ba | 1 - 0 | - |
2013 | Suva, Nadi | Nadi | Ba | 3 - 1 | - |
2014 | Nausori | Nadi | Suva | 1 - 0 (aet) | - |
2015 | Nadi | Labasa | Rewa | 2 - 0 | - |
2016 | Labasa, Suva | Nadi | Suva | 3 - 0 | Penalty Kicks |
2017 | Vodafone Ratu Cakobau Park, Rewa | Rewa F.C. | Nadi F.C. | 1 - 0 | Goal Scored by Samuela Kautoga |
2018 | Vodafone Ratu Cakobau Park, Rewa | Rewa F.C. | Labasa F.C. | 5 - 3 | Penalty Kicks |
2019 | Lautoka | Nadi | Suva | 2 - 1 |
Most successful teams
Team | Number of Wins | Number of times runner-up | Notes |
---|---|---|---|
Ba F.C. | 8 | 2 | One title shared |
Nadi F.C. | 5 | 3 | - |
Labasa F.C. | 4 | 8 | One title shared |
Rewa F.C. | 3 | 2 | - |
Navua F.C. | 3 | 1 | - |
Suva F.C. | 2 | 5 | - |
Lautoka F.C. | 2 | 3 | - |
Nadroga F.C. | 2 | 2 | - |
Tavua F.C. | 1 | 1 | - |
Nasinu F.C. | 0 | 1 | - |
Awards
- 2015
- Golden Boot: Peni Finau, 5 Goals
- Player of the Tournament: Taniela Waqa
- 2017
- Golden Boot: Ravinesh Karan Singh, 4 Goals
- Player of the Tournament: Samuela Kautoga
2013 Vodafone Fiji Football Association Cup Tournament
First Round
Day One
Lautoka F.C. ![]() | 2 – 1 | ![]() |
---|---|---|
Avinesh, Anthony | Boko |
ANZ STADIUM, Suva
Suva ![]() | 2 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Kumar, Drudru |
ANZ STADIUM, Suva