![]() Els Callens, 2003 Rogers Cup | ||||||||
Country (sports) | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residence | Antwerp, Belgium | |||||||
Born | 20 August 1970 Antwerp | |||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||
Turned pro | 1990 | |||||||
Retired | 2011 | |||||||
Plays | Right-handed (two-handed backhand) | |||||||
Prize money | $1,666,023 | |||||||
Singles | ||||||||
Career record | 358–309 | |||||||
Career titles | 11 ITF | |||||||
Highest ranking | No. 43 (17 February 1997) | |||||||
Grand Slam Singles results | ||||||||
Australian Open | 3R (2000) | |||||||
French Open | 2R (1995, 1998, 1999, 2000) | |||||||
Wimbledon | 3R (2002) | |||||||
US Open | 3R (1996) | |||||||
Doubles | ||||||||
Career record | 315–224 | |||||||
Career titles | 10 WTA, 10 ITF | |||||||
Highest ranking | No. 12 (14 May 2001) | |||||||
Grand Slam Doubles results | ||||||||
Australian Open | QF (2000) | |||||||
French Open | QF (1999) | |||||||
Wimbledon | QF (1997, 1998) | |||||||
US Open | SF (2000) | |||||||
Team competitions | ||||||||
Fed Cup | W (2001) Record 26–13 | |||||||
Medal record
|
Els Callens (born 20 August 1970) is a former professional female tennis player from Belgium.
Callens became professional in January 1990. Her biggest achievement came in 2000 during the Summer Olympics in Sydney where she won the bronze medal in doubles, partnering Dominique Van Roost-Monami.
She retired on 26 October 2005, after losing her second-round match at the Gaz de France Stars tournament in Hasselt. She startet a comeback, and finally retired from professional tennis in 2011.
Nowadays, she works as sports commentator for the Belgian public broadcast Eén.
WTA career finals
Singles: 1 (runner-up)
Legend | |
---|---|
Grand Slam (0–0) | |
Tier I (0–0) | |
Tier II (0–0) | |
Tier III (0–1) | |
Tier IV & V (0–0) |
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1. | 27 October 1996 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | ![]() | 4–6, 4–6 |
Doubles: 22 (10 titles, 12 runner-ups)
Legend | |
---|---|
Grand Slam (0–0) | |
Tier I (1–0) | |
Tier II (3–3) | |
Tier III (3–3) | |
Tier IV & V (3–6) |
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | 6 January 1996 | Auckland Open, New Zealand | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–0 |
Loss | 1. | 19 May 1996 | Welsh Open, Wales | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 4–6 |
Win | 2. | 14 June 1998 | Birmingham Classic, England | Grass | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 6–4 |
Win | 3. | 22 November 1998 | Pattaya Open, Thailand | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 6–2 |
Win | 4. | 13 August 2000 | Los Angeles Championships, USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
Loss | 2. | 5 November 2000 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 4–6 |
Win | 5. | 13 May 2001 | German Open, Berlin | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
Win | 6. | 19 May 2001 | Belgian Open, Antwerp | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–4 |
Loss | 3. | 16 September 2001 | Waikoloa Championships, USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 3–6 |
Loss | 4. | 28 October 2001 | Linz Open, Austria | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 4–6 |
Loss | 5. | 3 February 2002 | Tokyo Cup, Japan | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 1–6 |
Loss | 6. | 7 April 2002 | Sarasota Clay Court Classic, USA | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 3–6, 3–6 |
Win | 7. | 16 June 2002 | Birmingham Classic, England | Grass | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
Win | 8. | 15 June 2003 | Birmingham Classic, England | Grass | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4 |
Loss | 7. | 10 August 2003 | Los Angeles Classic, USA | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 3–6 |
Loss | 8. | 2 November 2003 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 3–6 |
Loss | 9. | 16 January 2004 | Hobart International, Australia | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 3–6 |
Win | 9. | 22 February 2004 | Diamond Games Antwerp, Belgium | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
Loss | 10. | 11 April 2004 | Casablanca Grand Prix, Morocco | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 2–6 |
Loss | 11. | 15 August 2004 | Vancouver Open, Canada | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 3–6 |
Loss | 12. | 7 November 2004 | Tournoi de Québec, Canada | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 5–7 |
Win | 10. | 20 February 2005 | Diamond Games Antwerp, Belgium | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 6–4 |
ITF Circuit finals
Singles: 14 (11–3)
$100,000 tournaments |
$75,000 tournaments |
$50,000 tournaments |
$25,000 tournaments |
$10,000 tournaments |
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
Winner | 1. | 19 February 1990 | ITF Manchester, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | 6–1, 6–0 |
Winner | 2. | 7 May 1990 | ITF Cascais, Portugal | Clay | ![]() | 6–1, 6–1 |
Winner | 3. | 21 January 1991 | Bergen, Norway | Carpet (i) | ![]() | 6–4, 6–3 |
Runner-up | 1. | 11 February 1991 | Danderyd, Sweden | Carpet (i) | ![]() | 4–6, 6–4, 2–6 |
Winner | 4. | 18 February 1991 | Croydon, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | 6–1, 6–0 |
Winner | 5. | 21 October 1991 | Swindon, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 |
Winner | 6. | 19 October 1992 | Moulins, France | Hard (i) | ![]() | 5–7, 6–2, 6–3 |
Winner | 7. | 31 October 1993 | Poitiers, France | Hard (i) | ![]() | 6–0, 6–1 |
Winner | 8. | 21 March 1994 | Brest, France | Hard (i) | ![]() | 6–4, 6–3 |
Runner-up | 2. | 14 December 1997 | Bad Gögging, Germany | Carpet (i) | ![]() | 4–6, 1–6 |
Runner-up | 3. | 22 August 1999 | Bronx, United States | Hard | ![]() | 1–6, ret. |
Winner | 9. | 24 October 1999 | Southampton, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | 6–3, 6–3 |
Winner | 10. | 30 October 2001 | Bolton, United Kingdom | Hard (i) | ![]() | 4–6, 6–4, 6–1 |
Winner | 11. | 26 November 2002 | ITF Minneapolis, United States | Hard (i) | ![]() | 7–5, 6–3 |
Doubles: 17 (10–7)
Outcome | No | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
Winner | 1. | 26 February 1990 | ITF Wigan, United Kingdom | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–0 |
Winner | 2. | 11 June 1990 | ITF Cascais, Portugal | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 7–6(8–6) |
Winner | 3. | 6 August 1990 | Rebecq, Belgium | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
Runner-up | 1. | 10 September 1990 | Eastbourne, United Kingdom | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–7(6–8), 1–6 |
Runner-up | 2. | 11 November 1991 | Swindon, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 5–7 |
Winner | 4. | 12 April 1992 | Limoges, France | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–1, 6–4 |
Runner-up | 3. | 14 September 1992 | Madeira, Portugal | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 3–6 |
Winner | 5. | 22 November 1992 | Nottingham, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–3), 6–4 |
Runner-up | 4. | 31 October 1993 | Poitiers, France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, 3–6 |
Winner | 6. | 27 March 1994 | Brest, France | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 |
Winner | 7. | 29 March 1997 | Woodlands, United States | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
Winner | 8. | 21 September 1998 | Seattle, United States | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 3–6, 6–3 |
Winner | 9. | 18 October 1998 | Southampton, United Kingdom | Carpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
Runner-up | 5. | 13 August 2001 | Bronx, United States | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–7(3–7), 4–6 |
Winner | 10. | 26 November 2002 | Minneapolis, United States | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–3), 7–6(7–3) |
Runner-up | 6. | 9 November 2004 | Pittsburgh, United States | Hard (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 3–6, 4–6 |
Runner-up | 7. | 4 July 2011 | ITF Brussels, Belgium | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, [5–10] |
External links
- Els Callens at the Women's Tennis Association
- Els Callens at the International Tennis Federation
- Els Callens at the Billie Jean King Cup