The Commonwealth Heads of Government (CHOG) is the collective name for the government leaders of the nations with membership in the Commonwealth of Nations. They are invited to attend Commonwealth Heads of Government Meetings every two years, with most countries being represented by either their head of government or head of state.
Current Heads
| Commonwealth Member | Head of Government | Current holder | Since | Portrait |
|---|---|---|---|---|
| Prime Minister | Gaston Browne | 13 June 2014 | ||
| Prime Minister | Scott Morrison | 24 August 2018 | ||
| Prime Minister | Hubert Minnis | 11 May 2017 | ||
| Prime Minister | Sheikh Hasina | 6 January 2009 | ||
| Prime Minister | Mia Mottley | 25 May 2018 | ||
| Prime Minister | Juan Briceño | 12 November 2020 | ||
| President | Mokgweetsi Masisi | 1 April 2018 | ||
| Sultan and Prime Minister | Hassanal Bolkiah | 1 January 1984 | ||
| President | Paul Biya | 6 November 1982 | ||
| Prime Minister | Justin Trudeau | 4 November 2015 | ||
| President | Nicos Anastasiades | 28 February 2013 | ||
| Prime Minister | Roosevelt Skerrit | 8 January 2004 | ||
| Prime Minister | Themba N. Masuku (acting) | 13 December 2020 | ||
| Prime Minister | Frank Bainimarama | 5 January 2007 | ||
| President | Adama Barrow | 17 January 2017 | ||
| President | Nana Akufo-Addo | 7 January 2017 | ||
| Prime Minister | Keith Mitchell | 20 February 2013 | ||
| President | Irfaan Ali | 2 August 2020 | ||
| Prime Minister | Narendra Modi | 26 May 2014 | ||
| Prime Minister | Andrew Holness | 3 March 2016 | ||
| President | Uhuru Kenyatta | 9 April 2013 | ||
| President | Taneti Maamau | 11 March 2016 | ||
| Prime Minister | Moeketsi Majoro | 20 May 2020 | ||
| President | Lazarus Chakwera | 28 June 2020 | ||
| Prime Minister | Muhyiddin Yassin | 1 March 2020 | ||
| President | Ibrahim Mohamed Solih | 17 November 2018 | ||
| Prime Minister | Robert Abela | 13 January 2020 | ||
| Prime Minister | Pravind Jugnauth | 23 January 2017 | ||
| President | Filipe Nyusi | 15 January 2015 | ||
| President | Hage Geingob | 21 March 2015 | ||
| President | Lionel Aingimea | 27 August 2019 | ||
| Prime Minister | Jacinda Ardern | 26 October 2017 | ||
| President | Muhammadu Buhari | 29 May 2015 | ||
| Prime Minister | Imran Khan | 18 August 2018 | ||
| Prime Minister | James Marape | 30 May 2019 | ||
| President | Paul Kagame | 22 April 2000 | ||
| Prime Minister | Timothy Harris | 18 February 2015 | ||
| Prime Minister | Allen Chastanet | 7 June 2016 | ||
| Prime Minister | Ralph Gonsalves | 28 March 2001 | ||
| Prime Minister | Tuila'epa Sailele Malielegaoi | 23 November 1998 | ||
| President | Wavel Ramkalawan | 26 October 2020 | ||
| President | Julius Maada Bio | 4 April 2018 | ||
| Prime Minister | Lee Hsien Loong | 12 August 2004 | ||
| Prime Minister | Manasseh Sogavare | 24 April 2019 | ||
| President | Cyril Ramaphosa | 14 February 2018 | ||
| President | Gotabaya Rajapaksa | 18 November 2019 | ||
| President | John Magufuli | 5 November 2015 | ||
| Prime Minister | Pōhiva Tuʻiʻonetoa | 27 September 2019 | ||
| Prime Minister | Keith Rowley | 9 September 2015 | ||
| Prime Minister | Kausea Natano | 19 September 2019 | ||
| President | Yoweri Museveni | 29 January 1986 | ||
| Prime Minister | Boris Johnson | 24 July 2019 | ||
| Prime Minister | Bob Loughman | 20 April 2020 | ||
| President | Edgar Lungu | 25 January 2015 |
See also
- Commonwealth Heads of Government Meeting
- List of current vice-regal representatives of Elizabeth II
- Prime Ministers of Queen Elizabeth II
- List of Privy Counsellors (1952–present) – 2015