| Full name | Atlético Petróleos do Huambo | |
|---|---|---|
| Founded | 5 January 1980 | |
| Ground | Estádio dos Kuricutelas Huambo, Angola | |
| Capacity | 17,000 | |
| Chairman | Amilcar Kandimba | |
| Manager | n/a | |
| League | Gira Angola | |
| 2014 | 4th (Série B) | |
| ||
Atlético Petróleos do Huambo or simply Petro do Huambo is an Angolan football club based in Huambo. The club was established in 1980 as a result of a merger between Atlético de Nova Lisboa and Desportivo Sonangol.[1] They are currently playing their home games at the Estádio Mártires da Canhala.
Achievements
- Angolan League: 0
- Angolan Cup: 0
- runner up 1982
- Angolan SuperCup: 0
Performance in CAF competitions
- CAF Confederation Cup: 1 appearance
- 2004 – First Round
League & Cup Positions
Chairman history
Armando Machado
Armando Cangombe Periquito
Carlos Alberto Pires "Graça"
José Sobrinho
João da Reconciliação André (2012–2016)
Aníbal Salumbo (2016–present)
Manager history and performance
Players
Petro do Huambo players
2001–2014
| Nat | Nick | Name | A | P | A.T. | A.C. | H.F. | A.S. | JAT | A. Cardeau | M.G. | J.P. | – | – | Nelito Constantino | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | – | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 6 | 13 | 2 | – | – | 13 | 11 | 13 | – | |||||
| Agó | MF | 18 | |||||||||||||||||
| Ângelo | Ângelo da Cruz Lelo Chimpanzo | 29 | DF | → | 2007 | → | |||||||||||||
| Aruna | 2012 | ||||||||||||||||||
| Avelino Lopes | Avelino Lopes | 31 | FW | 2005 | |||||||||||||||
| Avozinho | 2003 | ||||||||||||||||||
| Baptista | DF | 2003 | 2004 | → | |||||||||||||||
| Bemberé | Eduardo Ventura Augusto | → | 2004 | ||||||||||||||||
| Benício | Benicio Nery Anibal Efrem | 23 | MF | 2001 | 2003 | 2004 | → | → | 2007 | → | |||||||||
| Bernardo | 2003 | ||||||||||||||||||
| Bito | GK | 2012 | 2013 | 1 | |||||||||||||||
| Boa | FW | 2006 | |||||||||||||||||
| Bráulio | Bráulio Emílio Nunes Caquende | 21 | DF | 2007 | 2008 | ||||||||||||||
| Brazuca | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||
| Bucho | MF | 2012 | 2013 | 25 | |||||||||||||||
| Caixão | FW | 2013 | 11 | ||||||||||||||||
| Camané | 2012 | ||||||||||||||||||
| Cangila | DF | 2012 | 5 | ||||||||||||||||
| Capessa | Severino Ulombe Capessa | 28 | GK | 2003 | 2004 | → | → | 2007 | 2008 | → | |||||||||
| Capoco | Luciano José Capoco | 23 | GK | 2005 | |||||||||||||||
| Caranga | Jorge Mendes Corte-Real Carneiro | 20 | MF | 2012 | |||||||||||||||
| Caricoco | Paulo Campos | → | 2003 | 2004 | → | ||||||||||||||
| Carol | Carolino Moura Manuel Adriano | 21 | MF | → | 2005 | → | |||||||||||||
| Chiló | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||
| Cigarro | David Kachimongo Faria Cigarro | MF | 2009 | → | |||||||||||||||
| Cláudio | MF | 2008 | |||||||||||||||||
| Combota | FW | 2003 | → | ||||||||||||||||
| David | David Chicola Mendonça | FW | 2007 | ||||||||||||||||
| Deco | Moisés Alberto Calepi | FW | → | 2012 | 2013 | 30 | → | ||||||||||||
| Dedé | GK | 22 | |||||||||||||||||
| Denilson | MF | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||
| Desten | DF | 2009 | |||||||||||||||||
| Didí | 2005 | ||||||||||||||||||
| Didí | DF | 2013 | 4 | ||||||||||||||||
| Dinho | Carlos Alberto Ventura | DF | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||
| Dione | Diogo Serafim Pedro | 22 | MF | 2003 | 2005 | → | |||||||||||||
| Dudú | Eduardo da Cruz Leite | 24 | MF | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | → | ||||||||||
| Ekobolo | Ramazani Ewuizi | 36 | GK | → | 2009 | ||||||||||||||
| Eliseu | Eliseu José Campos Cahombo | 29 | MF | 2004 | → | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | → | |||||||||
| Fançony | 2005 | ||||||||||||||||||
| Faustino | Faustino Segunda Sitongua | 27 | DF | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||
| Feliciano | Feliciano Domingos Tchissapa | GK | 2009 | → | |||||||||||||||
| Félix | MF | 6 | |||||||||||||||||
| Filó | Teófilo Lourenço Negão Barros | 21 | MF | 2008 | |||||||||||||||
| Fita | MF | → | 2013 | 27 | |||||||||||||||
| Gaby | 2012 | ||||||||||||||||||
| Gil | Gilberto Borges Gonçalves Tavares | 19 | FW | 2006 | 2007 | ||||||||||||||
| Gildo | 2013 | ||||||||||||||||||
| Gingongo | 2005 | ||||||||||||||||||
| Gomito | António Gonçalo Cassule | 25 | DF | 2008 | → | ||||||||||||||
| Graça | GK | – | |||||||||||||||||
| Gudes | Gudes Felisberto Catumbela | MF | 2013 | 10 | |||||||||||||||
| Hélder | Hélder Miguel Baptista Mendes | 33 | FW | 2003 | → | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
| Jaburú | Salvador Teófilo Avelino | 30 | FW | 2003 | 2004 | → | |||||||||||||
| Joãozinho | João Fortuna | 23 | MF | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||
| Joãozinho | 2013 | ||||||||||||||||||
| Jorginho | Jorge Fernando Cabral Lopes | 35 | MF | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| Josemar | Jorge de Carvalho Tomás | GK | → | 2005 | → | ||||||||||||||
| Josy | DF | 2012 | 2013 | 2 | |||||||||||||||
| Jovani | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||
| Kilson | 2012 | ||||||||||||||||||
| Korando | Eyale Bopondela Chinganeka | 27 | MF | 2007 | 2008 | → | |||||||||||||
| Lelas | Adérito Yandelela Chissoca | 20 | FW | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
| Lendy | DF | 2008 | |||||||||||||||||
| Lilí | Raúl de Cristo | 22 | DF | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
| Lobato | João Modesto | 24 | DF | 2012 | 2013 | – | |||||||||||||
| Lunguinha | António Luís dos Santos Serrado | 22 | MF | 2007 | 2008 | → | |||||||||||||
| Maizer | FW | → | 2009 | ||||||||||||||||
| Mano | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||
| Manucho | FW | 2012 | 15 | ||||||||||||||||
| Marco | Marco Paulo da Silva Filipe | DF | 2003 | 2005 | → | ||||||||||||||
| Marito | Clemente Martins Mendonça | GK | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Masiala | Masiala Nguvulo Samuel | MF | 2009 | ||||||||||||||||
| Mateus | Mateus Jacinto Domingos | DF | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
| Mauro | 2004 | ||||||||||||||||||
| Mimí | GK | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||
| Nelito | MF | 2013 | 28 | ||||||||||||||||
| Nelo | 2005 | ||||||||||||||||||
| Ngangula | DF | 2003 | |||||||||||||||||
| Ngueno | Domingos Sakuema | 26 | MF | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| Nicho | Bento Gonçalves Chitunga | 27 | MF | 2003 | 2004 | → | → | 2007 | 2008 | → | |||||||||
| Nilton | MF | 2012 | 2013 | 7 | |||||||||||||||
| Njusse | DF | 2003 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| Nunda | DF | 2012 | 3 | ||||||||||||||||
| Paizinho | Hercânio Chitaca Calenga | 25 | FW | → | 2008 | → | |||||||||||||
| Paulo | Paulo Osvaldo Zuzi Muanda | 2009 | |||||||||||||||||
| Pick | Fernando Katito Chivanga | DF | → | 2009 | |||||||||||||||
| Pinha | Plínio Osvaldo Fonseca Brito | 36 | 2005 | ||||||||||||||||
| Projecto | Jaime Cotingo Martinho | 19 | MF | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
| Quinzinho | Joaquim André Nzamba | 22 | MF | 2005 | → | ||||||||||||||
| Rafael | DF | 2013 | 27 | ||||||||||||||||
| Roberto | Roberto Manuel Cardoso | MF | 2009 | ||||||||||||||||
| Rui | FW | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||
| Salgado | Silvestre Kangundo Ngamba Salgado | DF | → | 2009 | |||||||||||||||
| Silva | Domingos Silvano Cussanda | 23 | DF | 2006 | 2007 | → | |||||||||||||
| Sipho | Sipho Mumbi | 25 | MF | 2008 | |||||||||||||||
| Soares | Carlos Cristóvão Miguel | 23 | DF | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
| Tainho | GK | 2006 | 2013 | ||||||||||||||||
| Tanda | 2003 | ||||||||||||||||||
| Tchitchi | Cláudio Segunda Adão | 22 | MF | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | → | |||||||||||
| Tchobo | GK | 2013 | |||||||||||||||||
| Tchuco | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
| Tembo | Masauso Tembo | 30 | FW | → | 2008 | ||||||||||||||
| Tinto | Rufino da Silva Domingos | DF | → | 2005 | |||||||||||||||
| Tito | Tito Paulino Samba | FW | → | 2009 | → | ||||||||||||||
| Tó | 2013 | ||||||||||||||||||
| Toizinho | António José Pereira da Silva | 27 | DF | → | 2007 | → | |||||||||||||
| Tongua | Joaquim Tongua Sanzala | MF | 2009 | ||||||||||||||||
| Vado | Valdemar Teófilo Laurindo Lelis | 24 | FW | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | – | |||||||||||
| Velho | DF | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Vunda | 2003 | ||||||||||||||||||
| Yocó | Felicidade Mário | 22 | DF | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
| Yuta | 2012 | ||||||||||||||||||
| Zico | DF | 17 | |||||||||||||||||
| Zinho | MF | 2013 | 24 | ||||||||||||||||
| Zito | MF | 2006 | |||||||||||||||||
| Years | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1991–2000
1981–1990
See also
- Girabola
- Gira Angola
References
- ^ "Petro do Huambo completa 32 anos a pensar em futuro promissor" (in Portuguese). ANGOP.com. 2012-01-04. Retrieved 2014-08-03.
- ^ "Futebol: Petro do Huambo inscreve 28 atletas para Girabola" (in Portuguese). ANGOP.com. 27 Feb 2008. Retrieved 3 May 2017.