| Athletics at the 2005 Summer Universiade | |
|---|---|
Host stadium in Izmir. | |
| Dates | 15 – 20 August |
| Host city | Izmir, Turkey |
| Venue | İzmir Atatürk Stadyumu |
| Level | Senior |
| Events | 46 |
The athletics competition in the 2005 Summer Universiade was held on the İzmir Atatürk Stadyumu in İzmir, Turkey, between 15 August and 20 August 2005.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Hu Kai | 10.30 | Andrey Yepishin | 10.43 | Sandro Viana | 10.49 |
| 200 metres | Leigh Julius | 20.56 | Shinji Takahira | 20.93 | Paul Hession | 21.02 |
| 400 metres | Marvin Essor | 45.99 | DeWayne Barrett | 46.14 | Yuki Yamaguchi | 46.15 |
| 800 metres | Fabiano Peçanha | 1:46.01 | Selahattin Çobanoğlu | 1:47.49 | Maksim Adamovich | 1:47.50 |
| 1500 metres | Ivan Heshko | 3:49.49 | Andrew Baddeley | 3:50.90 | Vincent Rono | 3:51.48 |
| 5000 metres | Wilson Busienei | 13:38.81 | Reid Coolsaet | 13:39.90 | Simon Ndirangu | 13:43.47 |
| 10,000 metres | Wilson Busienei | 28:27.57 | Mohamed Fadil | 28:31.86 | Karim El Mabchour | 28:43.15 |
| Half marathon | Wilson Busienei | 1:03:47 | Takayuki Tagami | 1:03:48 | Mohamed Fadil | 1:03:52 |
| 3000 metre steeplechase | Halil Akkaş | 8:30.16 | Ion Luchianov | 8:30.66 | Ruben Ramolefi | 8:31.53 |
| 110 metres hurdles | Mateus Inocêncio | 13.45 | Jared MacLeod | 13.67 | Sergey Demidyuk | 13.69 |
| 400 metres hurdles | Kenji Narisako | 48.96 | Takayuki Koike | 49.75 | Greg Little | 49.77 |
| 4 × 100 metres relay | Luca Verdecchia, Alessandro Rocco, Massimiliano Donati, Stefano Anceschi | 39.25 | Kazuya Kitamura, Masaya Aikawa, Masaya Minami, Shinji Takahira | 39.29 | Gavin Eastman, Tyrone Edgar, Darren Chin, Timothy Abeyie | 39.41 |
| 4 × 400 metres relay | Rafał Wieruszewski, Daniel Dąbrowski, Piotr Kędzia, Piotr Klimczak | 3:02.57 | Kazunori Ota, Yoshihiro Horigome, Yuki Yamaguchi, Kenji Narisako | 3:03.20 | Dimitry Petrov, Alexander Borshchenko, Konstantin Svechkar, Vladislav Frolov | 3:03.33 |
| 20 kilometre road walk | Juan Manuel Molina | 1:24:06 | Kim Hyun-Sup | 1:24:42 | Koichiro Morioka | 1:25:18 |
| High jump | Aleksander Waleriańczyk | 2.30 | Gennadiy Moroz | 2.26 | Martyn Bernard | 2.23 |
| Pole vault | Björn Otto | 5.80 =CR | Konstadinos Filippidis | 5.75 | Aleksandr Korchmyd | 5.70 |
| Long jump | Vladimir Zyuskov | 8.06 | Issam Nima | 8.02 | Stefano Dacastello | 7.95 |
| Triple jump | Aleksandr Sergeyev | 16.72 | Steven Shalders | 16.67 | Nikolay Savolaynen | 16.67 |
| Shot put | Tomasz Majewski | 20.60 | Taavi Peetre | 20.02 | Anton Lyuboslavskiy | 19.40 |
| Discus throw | Gerd Kanter | 65.29 | Omar Ahmed El Ghazaly | 62.28 | Gábor Máté | 61.91 |
| Hammer throw | Vadim Devyatovskiy | 79.13 | Eşref Apak | 76.18 | Valeriy Sviatokha | 74.71 |
| Javelin throw | Ainārs Kovals | 80.67 | Tero Järvenpää | 79.61 | Stefan Müller | 78.56 |
| Decathlon | Aleksandr Parkhomenko | 8051 | François Gourmet | 7792 | Nadir El Fassi | 7724 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Olga Khalandyreva | 11.43 | Ailis McSweeney | 11.68 | Nikolett Listár | 11.71 |
| 200 metres | Natalya Ivanova | 23.28 | Yelena Yakovleva | 23.45 | Élodie Ouédraogo | 23.62 |
| 400 metres | Natalya Nazarova | 51.31 | Fatou Bintou Fall | 51.33 | Tatyana Roslanova | 52.46 |
| 800 metres | Svetlana Klyuka | 2:00.80 | Binnaz Uslu | 2:01.42 | Marilyn Okoro | 2:01.90 |
| 1500 metres | Olesya Syreva | 4:12.69 | Tatyana Holovchenko | 4:12.73 | Liu Qing | 4:12.76 |
| 5000 metres | Kim Smith | 15:29.18 | Tatyana Holovchenko | 15:44.92 | Jolene Byrne | 15:56.01 |
| 10,000 metres | Eri Sato | 34:12.06 | Zeng Guang | 34:57.57 | Mary Davies | 35:58.20 |
| Half marathon | Lee Eun-Jung | 1:14:31 | Ryoko Kizaki | 1:14:34 | Jang Son-Ok | 1:14:50 |
| 3000 metre steeplechase | Lívia Tóth | 9:40.37 CR | Victoria Mitchell | 9:47.54 | Türkan Erişmiş | 9:50.32 |
| 100 metres hurdles | Mirjam Liimask | 12.96 | Tatyana Pavliy | 13.01 | Derval O'Rourke | 13.02 |
| 400 metres hurdles | Marina Shiyan | 55.14 | Benedetta Ceccarelli | 55.22 | Marta Chrust | 55.49 |
| 4 × 100 metres relay | Evgeniya Polyakova, Olga Khalandyreva, Elena Yakovleva, Yuliya Chermoshanskaya | 43.62 | Natacha Vouaux, Aurore Kassambara, Celine Thelamon, Adrianna Lamalle | 43.73 | Derval O'Rourke, Anna Boyle, Emily Maher, Ailis McSweeney | 44.69 |
| 4 × 400 metres relay | Anastasia Ovchinnikova, Natalia Ivanova, Yelena Migunova, Natalya Nazarova | 3:27.47 | Monika Bejnar, Ewelina Sętowska, Marta Chrust, Grażyna Prokopek | 3:27.71 | Antonina Yefremova, Olga Zangorodnya, Nataliya Pygyda, Liliya Pilyugina | 3:28.23 |
| 20 km walk | Jiang Qiuyan | 1:33:13 CR | Vera Santos | 1:33.54 | Tatyana Sibileva | 1:34.16 |
| High jump | Anna Chicherova | 1.90 | Iryna Kovalenko | 1.88 | Ariane Friedrich | 1.88 |
| Pole vault | Julia Hütter | 4.25 | Nadine Rohr | 4.20 | Dimitra Emmanouil | 4.20 |
| Long jump | Lyudmila Kolchanova | 6.79 | Naide Gomes | 6.56 | Natalya Lebusova | 6.51 |
| Triple jump | Wang Ying | 14.12 | Olha Saladukha | 13.96 | Nadezhda Bazenova | 13.90 |
| Shot put | Natalya Khoroneko | 18.86 | Li Meiju | 18.48 | Misleydis González | 18.26 |
| Discus throw | Wioletta Potępa | 62.10 | Song Aimin | 61.74 | Dragana Tomaševic | 59.92 |
| Hammer throw | Kamila Skolimowska | 72.75 | Liu Yinghui | 72.51 | Ester Balassini | 70.13 |
| Javelin throw | Barbora Špotáková | 60.73 | Ma Ning | 59.18 | Justine Robbeson | 58.70 |
| Heptathlon | Lyudmila Blonska | 6297 | Simone Oberer | 5996 | Jessica Ennis | 5910 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 6 | 20 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (40 nations) | 46 | 46 | 46 | 138 | |
See also
References
- World Student Games (Universiade – Men) – GBR Athletics
- World Student Games (Universiade – Women) – GBR Athletics
- Finals results – FIBU
- Partial results – Tilastopaja