| Athletics at the 2002 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | Busan Asiad Main Stadium |
| Dates | 7–14 October |
| Competitors | 459 from 39 nations |
Athletics was contested from October 7 to October 14 at the 2002 Asian Games in Busan Asiad Main Stadium, Busan, South Korea. A total of 459 athletes from 39 nations took part in the competition. Afghanistan, Bhutan, Brunei, Laos and Maldives were the only nations without a representative in the events.
Schedule
| ● | 1st day | ● | Final day | H | Heats | S | Semifinals | F | Final |
| Event↓/Date → | 7th Mon | 8th Tue | 9th Wed | 10th Thu | 11th Fri | 12th Sat | 13th Sun | 14th Mon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 100 m | H | S | F | |||||||
| Men's 200 m | H | S | F | |||||||
| Men's 400 m | H | S | F | |||||||
| Men's 800 m | H | F | ||||||||
| Men's 1500 m | F | |||||||||
| Men's 5000 m | F | |||||||||
| Men's 10,000 m | F | |||||||||
| Men's 110 m hurdles | H | F | ||||||||
| Men's 400 m hurdles | H | F | ||||||||
| Men's 3000 m steeplechase | F | |||||||||
| Men's 4 × 100 m relay | H | F | ||||||||
| Men's 4 × 400 m relay | H | F | ||||||||
| Men's marathon | F | |||||||||
| Men's 20 km walk | F | |||||||||
| Men's high jump | F | |||||||||
| Men's pole vault | F | |||||||||
| Men's long jump | F | |||||||||
| Men's triple jump | F | |||||||||
| Men's shot put | F | |||||||||
| Men's discus throw | F | |||||||||
| Men's hammer throw | F | |||||||||
| Men's javelin throw | F | |||||||||
| Men's decathlon | ● | ● | ||||||||
| Women's 100 m | H | F | ||||||||
| Women's 200 m | H | F | ||||||||
| Women's 400 m | H | F | ||||||||
| Women's 800 m | H | F | ||||||||
| Women's 1500 m | F | |||||||||
| Women's 5000 m | F | |||||||||
| Women's 10,000 m | F | |||||||||
| Women's 100 m hurdles | H | F | ||||||||
| Women's 400 m hurdles | F | |||||||||
| Women's 4 × 100 m relay | F | |||||||||
| Women's 4 × 400 m relay | F | |||||||||
| Women's marathon | F | |||||||||
| Women's 20 km walk | F | |||||||||
| Women's high jump | F | |||||||||
| Women's pole vault | F | |||||||||
| Women's long jump | F | |||||||||
| Women's triple jump | F | |||||||||
| Women's shot put | F | |||||||||
| Women's discus throw | F | |||||||||
| Women's hammer throw | F | |||||||||
| Women's javelin throw | F | |||||||||
| Women's heptathlon | ● | ● | ||||||||
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Jamal Al-Saffar | 10.24 | Nobuharu Asahara | 10.29 | Chen Haijian | 10.34 |
| 200 m | Shingo Suetsugu | 20.38 | Gennadiy Chernovol | 20.57 | Yang Yaozu | 20.58 |
| 400 m | Fawzi Al-Shammari | 44.93 =GR | Hamdan Al-Bishi | 44.95 | Rohan Pradeep Kumara | 45.67 |
| 800 m | Rashid Mohamed | 1:47.12 | K. M. Binu | 1:47.57 | Li Huiquan | 1:47.77 |
| 1500 m | Rashid Ramzi | 3:47.33 | Dou Zhaobo | 3:48.51 | Li Huiquan | 3:48.55 |
| 5000 m | Mukhlid Al-Otaibi | 13:41.48 | Abdelhak Zakaria | 13:43.82 | Khamis Abdullah Saifeldin | 13:44.42 |
| 10,000 m | Mukhlid Al-Otaibi | 28:41.89 | Ahmed Ibrahim Warsama | 28:43.53 | Abdelhak Zakaria | 28:46.11 |
| 110 m hurdles | Liu Xiang | 13.27 GR | Satoru Tanigawa | 13.83 | Park Tae-kyong | 13.89 |
| 400 m hurdles | Hadi Soua'an Al-Somaily | 48.42 GR | Mubarak Al-Nubi | 48.98 | Dai Tamesue | 49.29 |
| 3000 m steeplechase | Khamis Abdullah Saifeldin | 8:30.52 GR | Yoshitaka Iwamizu | 8:31.75 | Shared silver | |
| Abubaker Ali Kamal | ||||||
| 4 × 100 m relay | Reanchai Seeharwong Vissanu Sophanich Ekkachai Janthana Sittichai Suwonprateep | 38.82 GR | Hisashi Miyazaki Shingo Suetsugu Hiroyasu Tsuchie Nobuharu Asahara | 38.90 | Shen Yunbao Chen Haijian Yin Hanzhao Han Chaoming | 39.09 |
| 4 × 400 m relay | Hamed Al-Bishi Hadi Soua'an Al-Somaily Mohammed Al-Salhi Hamdan Al-Bishi | 3:02.47 | Purukottam Ramachandran Manoj Lal Satvir Singh Bhupinder Singh | 3:04.22 | Rohan Pradeep Kumara Ranga Wimalawansa Prasanna Amarasekara Sugath Thilakaratne | 3:04.37 |
| Marathon | Lee Bong-ju | 2:14:04 | Koji Shimizu | 2:17:47 | Ryuji Takei | 2:18:38 |
| 20 km walk | Valeriy Borisov | 1:24:20 | Yu Chaohong | 1:24:23 | Satoshi Yanagisawa | 1:25:33 |
| High jump | Lee Jin-taek | 2.23 | Wang Zhouzhou | 2.19 | Shared silver | |
| Cui Kai | ||||||
| Kim Tae-hoi | ||||||
| Pole vault | Grigoriy Yegorov | 5.40 | Satoru Yasuda | 5.40 | Fumiaki Kobayashi | 5.20 |
| Long jump | Hussein Al-Sabee | 8.14 GR | Li Dalong | 7.99 | Al-Waleed Abdulla | 7.80 |
| Triple jump | Salem Al-Ahmedi | 16.60 | Lao Jianfeng | 16.57 | Takashi Komatsu | 16.34 |
| Shot put | Bahadur Singh Sagoo | 19.03 | Bilal Saad Mubarak | 18.98 | Shakti Singh | 18.27 |
| Discus throw | Wu Tao | 60.76 | Abbas Samimi | 60.44 | Anil Kumar | 59.81 |
| Hammer throw | Koji Murofushi | 78.72 GR | Hiroaki Doi | 69.57 | Ye Kuigang | 68.18 |
| Javelin throw | Li Rongxiang | 82.21 | Yukifumi Murakami | 78.77 | Sergey Voynov | 78.74 |
| Decathlon | Qi Haifeng | 8041 | Dmitriy Karpov | 7995 | Ahmad Hassan Moussa | 7683 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Susanthika Jayasinghe | 11.15 GR | Lyubov Perepelova | 11.38 | Qin Wangping | 11.51 |
| 200 m | Saraswati Saha | 23.28 | Ni Xiaoli | 23.34 | Viktoriya Kovyreva | 23.48 |
| 400 m | Damayanthi Dharsha | 51.13 GR | K. M. Beenamol | 52.04 | Svetlana Bodritskaya | 52.10 |
| 800 m | K. M. Beenamol | 2:04.17 | Madhuri Singh | 2:04.94 | Zamira Amirova | 2:05.05 |
| 1500 m | Sunita Rani | 4:06.03 GR | Tatyana Borisova | 4:12.53 | Yoshiko Ichikawa | 4:13.42 |
| 5000 m | Sun Yingjie | 14:40.41 GR | Kayoko Fukushi | 14:55.19 | Sunita Rani | 15:18.77 |
| 10,000 m | Sun Yingjie | 30:28.26 GR | Kayoko Fukushi | 30:51.81 | Xing Huina | 31:42.58 |
| 100 m hurdles | Feng Yun | 12.96 | Su Yiping | 13.01 | Trecia Roberts | 13.07 |
| 400 m hurdles | Natalya Torshina | 56.13 | Song Yinglan | 56.43 | Yao Yuehua | 56.56 |
| 4 × 100 m relay | Zeng Xiujun Yan Jiankui Huang Mei Qin Wangping | 43.84 | Jutamass Tawoncharoen Supavadee Khawpeag Orranut Klomdee Trecia Roberts | 44.25 | Anna Kazakova Guzel Khubbieva Lyudmila Dmitriadi Lyubov Perepelova | 44.32 |
| 4 × 400 m relay | Jincy Phillip Manjeet Kaur Soma Biswas K. M. Beenamol | 3:30.84 | Tatyana Roslanova Natalya Torshina Olga Tereshkova Svetlana Bodritskaya | 3:31.72 | Qin Wangping Bo Fanfang Hou Xiufen Chen Yuxiang | 3:32.43 |
| Marathon | Ham Bong-sil | 2:33:35 | Harumi Hiroyama | 2:34:44 | Hiromi Ominami | 2:37:48 |
| 20 km walk | Wang Qingqing | 1:33:40 GR | Gao Kelian | 1:33:59 | Svetlana Tolstaya | 1:35:03 |
| High jump | Tatyana Efimenko | 1.90 | Bobby Aloysius | 1.88 | Shared silver | |
| Marina Korzhova | ||||||
| Pole vault | Gao Shuying | 4.35 GR | Masumi Ono | 4.10 | Qin Xia | 4.00 |
| Long jump | Anju Bobby George | 6.53 | Maho Hanaoka | 6.47 | Yelena Koshcheyeva | 6.30 |
| Triple jump | Huang Qiuyan | 14.28 GR | Zhang Hao | 13.89 | Tatyana Bocharova | 13.26 |
| Shot put | Li Meiju | 18.62 | Lee Myung-sun | 18.50 | Juttaporn Krasaeyan | 17.53 |
| Discus throw | Neelam Jaswant Singh | 64.55 GR | Song Aimin | 61.80 | Ma Shuli | 59.89 |
| Hammer throw | Gu Yuan | 70.49 GR | Liu Yinghui | 66.73 | Masumi Aya | 62.18 |
| Javelin throw | Lee Young-sun | 58.87 GR | Liang Lili | 58.77 | Ha Xiaoyan | 58.29 |
| Heptathlon | Shen Shengfei | 5911 | Soma Biswas | 5899 | J. J. Shobha | 5870 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
| 2 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 13 | 8 | 23 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (15 nations) | 45 | 49 | 42 | 136 | |
Participating nations
A total of 459 athletes from 39 nations competed in athletics at the 2002 Asian Games:
References
External links
- Results - GBR Athletics