| Athletics at the 1991 Pan American Games | |
|---|---|
Host venue (shown in 2013) | |
| Dates | 3–11 August |
| Host city | Havana, Cuba |
| Venue | Estadio Panamericano |
| Level | Senior |
| Events | 43 |
| Participation | 434 athletes from 34 nations |
The athletics competition at the 1991 Pan American Games was held in Havana, Cuba.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Robson da Silva | 10.32 | Andre Cason | 10.35 | Jeff Williams | 10.48 |
| 200 metres | Robson da Silva | 20.15 | Kevin Little | 20.63 | Félix Stevens | 20.76 |
| 400 metres | Roberto Hernández | 44.52 | Ian Morris | 45.24 | Jeff Reynolds | 45.81 |
| 800 metres | Ocky Clark | 1:46.91 | Terril Davis | 1:46.99 | Tommy Asinga | 1:47.24 |
| 1500 metres | José Valente | 3:42.90 | Bill Burke | 3:43.04 | Dan Bertoia | 3:43.71 |
| 5000 metres | Arturo Barrios | 13:34.67 | Ignacio Fragoso | 13:35.83 | Antonio Silio | 13:45.15 |
| 10,000 metres | Martín Pitayo | 29:45.49 | Ángel Rodríguez | 29:54.41 | Juan Linares | 30:09.58 |
| Marathon | Alberto Cuba | 2:19:27 | José Santana | 2:19:29 | Radamés González | 2:23:05 |
| 110 metres hurdles | Cletus Clark | 13.71 | Alexis Sánchez | 13.76 | Elbert Ellis | 13.89 |
| 400 metres hurdles | Eronilde Nunes de Araújo | 49.96 | McClinton Neal | 50.05 | Torrance Zellner | 50.21 |
| 3000 metres steeplechase | Adauto Domingues | 8:36.01 | Ricardo Vera | 8:36.83 | Juan Ramón Conde | 8:37.53 |
| 4 × 100 metres relay | Jorge Aguilera Leandro Peñalver Félix Stevens Joel Lamela | 39.08 | Everton Anderson Mike Dwyer Peter Ogilvie Donovan Bailey | 39.95 | Derry Pemberton Neville Hodge Keith Smith Kevin Robinson | 41.02 |
| 4 × 400 metres relay | Agustín Pavó Héctor Herrera Jorge Valentín Lázaro Martínez | 3:01.93 | Clarence Daniel Quincy Watts Jeff Reynolds Gabriel Luke | 3:02.02 | Michael Anderson Howard Burnett Seymour Fagan Patrick O'Connor | 3:02.12 |
| 20 kilometres walk | Héctor José Moreno | 1:24:56 | Joel Sánchez Guerrero | 1:25:45 | Marcelo Palma | 1:26:42 |
| 50 kilometres walk | Carlos Mercenario | 4:03:09 | Miguel Ángel Rodríguez | 4:04:06 | Edel Oliva | 4:16:27 |
| High jump | Javier Sotomayor | 2.35 | Troy Kemp | 2.32 | Hollis Conway | 2.32 |
| Pole vault | Pat Manson | 5.50 | Doug Wood | 5.35 | Ángel Luis García | 5.20 |
| Long jump | Jaime Jefferson | 8.26 | Llewellyn Starks | 8.01 | Iván Pedroso | 7.96 |
| Triple jump | Yoelbi Quesada | 17.06 | Anísio Silva | 16.72 | Wendell Lawrence | 16.69 |
| Shot put | Gert Weil | 19.47 | Paul Ruiz | 19.30 | C.J. Hunter | 19.08 |
| Discus throw | Anthony Washington | 65.04 | Roberto Moya | 63.92 | Juan Martínez | 63.52 |
| Hammer throw | Jim Driscoll | 72.78 | Jud Logan | 70.32 | René Díaz | 68.36 |
| Javelin throw | Ramón González | 79.12 | Mike Barnett | 77.40 | Luis Lucumí | 77.38 |
| Decathlon | Pedro da Silva | 7762 | Eugenio Balanqué | 7726 | Sheldon Blockburger | 7363 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Liliana Allen | 11.39 | Chryste Gaines | 11.46 | Beverly McDonald | 11.52 |
| 200 metres | Liliana Allen | 23.11 | Ximena Restrepo | 23.16 | Merlene Frazer | 23.48 |
| 400 metres | Ana Fidelia Quirot | 49.61 | Ximena Restrepo | 50.14 AR | Jearl Miles | 50.82 |
| 800 metres | Ana Fidelia Quirot | 1:58.71 | Alisa Hill | 1:59.99 | Celeste Halliday | 2:01.41 |
| 1500 metres | Alisa Hill | 4:13.12 | Letitia Vriesde | 4:16.75 | Sarah Howell | 4:17.55 |
| 3000 metres | Sabrina Dornhoefer | 9:16.15 | María del Carmen Díaz | 9:19.05 | Carmem de Oliveira | 9:19.18 |
| 10,000 metres | María del Carmen Díaz | 34:21.13 | Lisa Harvey | 34:25.52 | María Luisa Servín | 34:55.94 |
| Marathon | Olga Appell | 2:43:36 | Maribel Durruty | 2:46:04 | Emperatriz Wilson | 2:48:48 |
| 100 metres hurdles | Aliuska López | 12.99 | Odalys Adams | 13.06 | Arnita Myricks | 13.23 |
| 400 metres hurdles | Lency Montelier | 57.34 | Deon Hemmings | 57.54 | Tonja Buford | 57.81 |
| 4 × 100 metres relay | Cheryl-Ann Phillips Merlene Frazer Beverly McDonald Dahlia Duhaney | 43.79 | Eusebia Riquelme Idalmis Bonne Julia Duporty Liliana Allen | 44.31 | Arnita Myricks Anita Howard LaMonda Miller Chryste Gaines | 44.62 |
| 4 × 400 metres relay | Natasha Kaiser Tasha Downing Maicel Malone Jearl Miles | 3:24.21 | Julia Duporty Odalmis Limonta Nancy McLeón Ana Fidelia Quirot | 3:24.91 | Vivienne Spence-Gardner Cathy Rattray-Williams Sandie Richards Inez Turner | 3:28.33 |
| 10,000 metres walk | Graciela Mendoza | 46:41.56 | Debbi Lawrence | 46:51.53 | Maricela Chávez | 47:44.73 |
| High jump | Ioamnet Quintero | 1.88 | María del Carmen García | 1.85 | Jan Wohlschlag | 1.80 |
| Long jump | Diane Guthrie-Gresham | 6.64 | Eloína Echevarría | 6.60w | Julie Bright | 6.53w |
| Shot put | Belsy Laza | 18.87 | Connie Price-Smith | 18.30 | Ramona Pagel | 17.76 |
| Discus throw | Bárbara Hechevarría | 63.50 | Hilda Ramos | 63.38 | Lacy Barnes | 60.32 |
| Javelin throw | Dulce García | 64.78 | Donna Mayhew | 58.44 | Herminia Bouza | 56.70 |
| Heptathlon | DeDee Nathan | 5778 | Sharon Hanson | 5770 | Magalys García | 5690 |
Medal table
Participating nations
Antigua and Barbuda (ATG) (2)
Argentina (ARG) (12)
Bahamas (BAH) (8)
Barbados (BAR) (6)
Belize (BIZ) (7)
Bermuda (BER) (8)
Bolivia (BOL) (6)
Brazil (BRA) (21)
British Virgin Islands (IVB) (4)
Canada (CAN) (47)
Chile (CHI) (9)
Colombia (COL) (12)
Costa Rica (CRC) (4)
Cuba (CUB) (75)
Grenada (GRN) (2)
Guatemala (GUA) (5)
Guyana (GUY) (3)
Haiti (HAI) (3)
Honduras (HON) (2)
Jamaica (JAM) (29)
Mexico (MEX) (21)
Nicaragua (NCA) (4)
Panama (PAN) (3)
Paraguay (PAR) (1)
Peru (PER) (3)
Puerto Rico (PUR) (10)
Saint Vincent and the Grenadines (VIN) (6)
El Salvador (ESA) (2)
Suriname (SUR) (2)
Trinidad and Tobago (TRI) (10)
United States (USA) (84)
Virgin Islands (ISV) (10)
Uruguay (URU) (7)
Venezuela (VEN) (6)
See also
- 1991 in athletics (track and field)