The athletics competition in the 1982 Central American and Caribbean Games were held in Havana, Cuba.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Leandro Peñalver | 10.16 | Osvaldo Lara | 10.26 | Juan Núñez | 10.33 |
| 200 metres | Leandro Peñalver | 20.42 | Osvaldo Lara | 20.94 | Juan Núñez | 21.04 |
| 400 metres | Bert Cameron | 45.10 | Agustín Pavó | 45.87 | Carlos Reyté | 46.34 |
| 800 metres | Alberto Juantorena | 1:45.15 | William Wuycke | 1:45.75 | Bárbaro Serrano | 1:46.66 |
| 1500 metres | Eduardo Castro | 3:41.84 | Luis Medina | 3:41.92 | Ignacio Melesio | 3:42.03 |
| 5000 metres | Eduardo Castro | 14:11.05 | Luis Medina | 14:24.81 | Lucirio Garrido | 14:24.94 |
| 10,000 metres | Aldo Allen | 30:13.12 | Enrique Aquino | 30:15.35 | José Alcalá | 30:28.04 |
| Marathon | Jorge González | 02:26:40 | Radamés González | 02:28:12 | Miguel Cruz | 02:30:37 |
| 110 metres hurdles | Alejandro Casañas | 13.38 | Juan Saborit | 13.91 | Modesto Castillo | 13.95 |
| 400 metres hurdles | Frank Montiéh | 50.64 | Jorge Batista | 50.98 | Greg Rolle | 51.18 |
| 3000 metre steeplechase | José Cobo | 8:49.52 | Lucirio Garrido | 8:52.50 | Pedro Guibert | 8:58.08 |
| 4 × 100 metres relay | Osvaldo Lara Alejandro Casañas Leandro Peñalver Juan Saborit | 39.15 | Joseph Boyd Earle Laing Mark Senior Floyd Brown | 39.94 | Juan Contreras Wilfredo Almonte Juan Núñez Gerardo Suero | 40.11 |
| 4 × 400 metres relay | Agustín Pavó Carlos Reyté Roberto Ramos Alberto Juantorena | 3:03.59 | Floyd Brown Mark Senior Bert Cameron Karl Smith | 3:04.78 | Michael Puckerin Joseph Coombs Ali St. Louis Andrew Bruce | 3:08.20 |
| 20 kilometre road walk | Ernesto Canto | 1:29:22 | Raúl González | 1:31:27 | Alfredo Garrido | 1:39:00 |
| 50 kilometre road walk | Félix Gómez | 4:05:03 | Raúl González | 4:10:34 | David Castro | 4:43:53 |
| High jump | Francisco Centelles | 2.25 | Steve Wray | 2.17 | Clarence Saunders | 2.17 |
| Pole vault | Rubén Camino | 5.00 | José Echevarría | 5.00 | Miguel Escoto | 4.90 |
| Long jump | Delroy Poyser | 7.90 | Wilfredo Almonte | 7.82 | Steve Hanna | 7.80 |
| Triple jump | Steve Hanna | 16.73 | Lázaro Betancourt | 16.64 | Jorge Reyna | 16.61 |
| Shot put | Luis Delís | 18.88 | Radai Mendoza | 16.21 | Paul Ruiz | 16.14 |
| Discus throw | Luis Delís | 70.20 | Brad Cooper | 66.72 | Juan Martínez | 62.82 |
| Hammer throw | Genovevo Morejón | 67.10 | Alfredo Luis | 66.14 | Andrés Polemil | 56.14 |
| Javelin throw | Dionisio Quintana | 82.40 | Amado Morales | 79.36 | Antonio González | 74.86 |
| Decathlon | Liston Bochette | 7349 | Guillermo Sánchez | 7345 | Carlos Palacios | 7236 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Luisa Ferrer | 11.55 | Janice Bernard | 11.57 | Marie Lande Mathieu | 11.63 |
| 200 metres | Luisa Ferrer | 23.44 | Angela Williams | 23.75 | Marie Lande Mathieu | 23.83 |
| 400 metres | June Griffith | 51.89 | Mercedes Álvarez | 52.32 | Cathy Rattray | 52.39 |
| 800 metres | Nery McKeen | 2:04.22 | Angelita Lind | 2:04.24 | María Ribeaux | 2:04.47 |
| 1500 metres | Angelita Lind | 4:25.94 | Sergia Martínez | 4:26.69 | Alicia Diffourt | 4:27.96 |
| 3000 metres | Sergia Martínez | 9:37.32 | Marisela Rivero | 9:38.40 | María Cuesta | 9:41.66 |
| 100 metres hurdles | Grisel Machado | 13.18 | Marisela Peralta | 14.07 | June Caddle | 14.08 |
| 400 metres hurdles | Sandra Farmer | 58.15 | Mercedes Mesa | 58.65 | Stephanie Vega | 59.11 |
| 4 × 100 metres relay | Gillian Forde Maxime McMillan Angela Williams Janice Bernard | 44.86 | Verónica Findlay Cathy Rattray Anthea Johnson Jacqueline Pusey | 45.77 | Luisa Ferrer Idania Pino Ester Petitón Grisel Machado | 45.85 |
| 4 × 400 metres relay | Mercedes Alvarez Ana Fidelia Quirot Mercedes Mesa Nery McKeen | 3:35.22 | Nilsa Paris Stephanie Vega Margaret de Jesús Marie Lande Mathieu | 3:36.52 | Jacqueline Pusey Cathy Rattray Sandra Farmer Anthea Johnson | 3:37.86 |
| High jump | Silvia Costa | 1.90 | Angela Carbonell | 1.81 | Iraima Parra | 1.78 |
| Long jump | Eloína Echevarría | 6.53 | Shonel Ferguson | 6.47 | Madeline de Jesús | 6.47 |
| Shot put | María Elena Sarría | 19.36 | Rosa Fernández | 17.54 | Luz Bohórquez | 13.63 |
| Discus throw | María Cristina Betancourt | 63.76 | Carmen Romero | 61.98 | Yunaira Piña | 46.86 |
| Javelin throw | María Caridad Colón | 62.80 | Mayra Vila | 60.22 | Marieta Riera | 51.50 |
| Heptathlon | Elida Aveillé | 5579 | Victoria Despaigne | 5210 | Leyda Castro | 5123 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 14 | 60 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (11 nations) | 40 | 40 | 40 | 120 | |
See also
- 1982 in athletics (track and field)
References
- Montesinos, Enrique (2013). "The Oldest Regional Games: Central American & Caribbean Sports Games" (PDF). CACSO. Retrieved 2015-09-27.
- "Central American and Caribbean Games (Men)". GBR Athletics.
- "Central American and Caribbean Games (Women)". GBR Athletics.