| Athletics at the 1966 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | National Stadium |
| Dates | 10–15 December |
Athletics was contested at the 1966 Asian Games in Bangkok, Thailand from December 10 to December 15.
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Mani Jegathesan | 10.5 | C. Kunalan | 10.5 | Hideo Iijima | 10.5 |
| 200 m | Mani Jegathesan | 21.5 | Ajmer Singh | 21.5 | Thambu Krishnan | 21.6 |
| 400 m | Ajmer Singh | 47.1 | Yoshinori Sakai | 47.4 | Masami Yoshida | 47.5 |
| 800 m | Bhogeswar Baruah | 1:49.4 GR | Subramaniam Ramasamy | 1:49.5 | Mamoru Morimoto | 1:49.6 |
| 1500 m | Keisuke Sawaki | 3:47.3 GR | Subramaniam Ramasamy | 3:48.0 | Satsuo Iwashita | 3:48.1 |
| 5000 m | Keisuke Sawaki | 14:22.0 GR | Kazuo Tsuchiya | 14:23.1 | Lucien Rosa | 14:56.0 |
| 10,000 m | Kazuo Tsuchiya | 30:27.8 | Sunao Shirai | 30:36.8 | Lucien Rosa | 31:06.6 |
| 110 m hurdles | Ghulam Raziq | 14.4 | Yoshinobu Hamada | 14.5 | Ishtiaq Mubarak | 14.7 |
| 400 m hurdles | Kiyoo Yui | 51.7 GR | Kazuhiko Itagaki | 52.3 | Nathan Andyappan | 53.0 |
| 3000 m steeplechase | Taketsugu Saruwatari | 8:53.6 GR | Ahmad Mirhosseini | 8:56.5 | Nobuyoshi Matsuda | 9:05.2 |
| 4 × 100 m relay | Thambu Krishnan Mohd Ariffin Ahmad Rajalingam Gunaratnam Mani Jegathesan | 40.6 GR | Soepardi Agus Sugiri Bambamg Wahjudi Jootje Pesak Oroh | 41.0 | Rogelio Onofre Remegio Vista Arnulfo Valles William Moderno | 41.3 |
| 4 × 400 m relay | Toru Honda Masami Yoshida Yoshinori Sakai Kiyoo Yui | 3:09.1 GR | Victor Asirvatham Rengan Pakkri Nathan Andyappan Thambu Krishnan | 3:13.1 | Bava Natahar Ho Mun Cheong Gunasena Migale C. Kunalan | 3:13.4 |
| Marathon | Kenji Kimihara | 2:33:23 | Morio Shigematsu | 2:35:04 | Lee Sang-hoon | 2:40:56 |
| High jump | Bhim Singh | 2.05 | Osamu Shimizu | 2.03 | Teymour Ghiasi | 2.00 |
| Pole vault | Tetsuo Hirota | 4.70 GR | Yoshizo Uryu | 4.60 | Hong Sang-pyo | 4.40 |
| Long jump | Hiroomi Yamada | 7.48 | Takayuki Okazaki | 7.39 | Su Wen-ho | 7.31 |
| Triple jump | Kosei Gushiken | 15.61 | Satoshi Shimo | 15.54 | Labh Singh | 15.49 |
| Shot put | Joginder Singh | 16.22 GR | Yoshihisa Ishida | 16.13 | Jalal Keshmiri | 16.02 |
| Discus throw | Praveen Kumar | 49.62 GR | Jalal Keshmiri | 49.30 | Balkar Singh | 47.64 |
| Hammer throw | Takeo Sugawara | 62.90 | Shigenobu Murofushi | 60.02 | Praveen Kumar | 57.18 |
| Javelin throw | Nashatar Singh Sidhu | 72.92 | Takeshi Ikeda | 68.24 | Yumio Miyoshi | 67.86 |
| Decathlon | Wu Ah-min | 7003 | Yukio Nogami | 6613 | Hiroomi Yamada | 6553 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Miho Sato | 12.3 | Ritsuko Sukegawa | 12.4 | Debra Marcus | 12.5 |
| 200 m | Debra Marcus | 25.3 | Miyoko Tsujishita | 25.3 | Kishiko Ikeda | 25.7 |
| 400 m | Mary Rajamani | 56.3 GR | Han Myung-hee | 57.5 | Yasuyo Mishima | 57.7 |
| 800 m | Hana Shezifi | 2:10.5 GR | Yoko Miyamoto | 2:12.7 | Yasuyo Mishima | 2:13.6 |
| 80 m hurdles | Ritsuko Sukegawa | 11.2 =GR | Takako Abe | 11.4 | Manjit Walia | 11.4 |
| 4 × 100 m relay | Ritsuko Sukegawa Miho Sato Kishiko Ikeda Miyoko Tsujishita | 47.1 GR | Chi Cheng Yeh Chu-mei Tien Ah-mei Huang Pi-yun | 47.8 | Mary Rajamani Cheryl Dorall Jacqueline Kleinman Rajemah Sheikh Ahmad | 48.8 |
| High jump | Mami Takeda | 1.60 =GR | Lolita Lagrosas | 1.58 | Cheong Wai Hing | 1.55 |
| Long jump | Chi Cheng | 5.95 =GR | Emiko Komaru | 5.83 | Christine Forage | 5.69 |
| Shot put | Ryoko Sugiyama | 14.48 GR | Yuko Sawada | 13.92 | Wu Jin-yun | 12.83 |
| Discus throw | Josephine de la Viña | 47.58 GR | Yuko Tsunoda | 42.34 | Han Dong-si | 41.08 |
| Javelin throw | Misako Katayama | 49.44 GR | Sachiko Senzaki | 42.50 | Marcelina Alonso | 40.90 |
| Pentathlon | Michiko Okamoto | 4468 GR | Yeh Chu-mei | 3951 | Lolita Lagrosas | 3889 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (12 nations) | 34 | 34 | 34 | 102 | |
References
- Asian Games Results. GBR Athletics. Retrieved on 2014-10-04.
- Women's relay medallists. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.
- Men's relay medallists. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.