| Athletics at the 1951 Asian Games | |
|---|---|
| Venue | National Stadium |
| Dates | 8–11 March |
| Nations | 11 |
Athletics was contested at the 1951 Asian Games in National Stadium, New Delhi, India from 8 March to 11 March.
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Lavy Pinto | 10.8 =GR | Toshihiro Ohashi | 11.0 | Tomio Hosoda | 11.1 |
| 200 m | Lavy Pinto | 22.0 GR | M. Gabriel | 22.5 | Tomio Hosoda | 22.6 |
| 400 m | Eitaro Okano | 50.7 GR | A. S. Bakshi | 50.8 | Govind Singh | 51.4 |
| 800 m | Ranjit Singh | 1:59.3 GR | Kulwant Singh | 1:59.7 | Kikuo Moriya | 2:00.6 |
| 1500 m | Nikka Singh | 4:04.1 GR | Susumu Takahashi | 4:04.4 | Kikuo Moriya | 4:05.4 |
| 5000 m | Ali Baghbanbashi | 15:54.2 GR | Pritam Singh | 15:57.8 | Soichi Tamoi | 15:59.0 |
| 10,000 m | Soichi Tamoi | 33:49.3 GR | Ryosuke Takasugi | 34:32.0 | Gurbachan Singh | 34:58.8 |
| 110 m hurdles | Ng Liang Chiang | 15.2 GR | Michitaka Kinami | 15.3 | Lloyd Valberg | 15.7 |
| 400 m hurdles | Eitaro Okano | 54.2 GR | Teja Singh | 56.9 | Ng Liang Chiang | 57.6 |
| 3000 m steeplechase | Susumu Takahashi | 9:30.4 GR | Ali Baghbanbashi | 9:31.8 | Ajit Singh | 9:37.8 |
| 4 × 100 m relay | Masaji Tajima Toshihiro Ohashi Tomio Hosoda Kazuta Ikoma | 42.7 GR | Lavy Pinto M. Gabriel Ram Swaroop Alfred Shamin | 42.8 | Genaro Cabrera Tito Almagro Jovencio Ardina Bernabe Lovina | 43.9 |
| 4 × 400 m relay | A. S. Bakshi Govind Singh Balwant Singh Karnan Singh | 3:24.2 GR | Yorio Mizuyoke Ichiro Tao Fumio Nishiuchi Eitaro Okano | 3:24.4 | Bienvenido Llaneta Bernabe Lovina Tomas Bennet Genaro Cabrera | 3:35.8 |
| Marathon | Chhota Singh | 2:42:58.6 GR | Katsuo Nishida | 2:49:03.0 | Surat Singh Mathur | 2:53:49.8 |
| 10,000 m walk | Mahabir Prasad | 52:31.4 GR | Takeo Sato | 52:34.8 | Kesar Singh | 52:54.0 |
| 50 km walk | Bakhtawar Singh | 5:44:07.4 GR | B. Das | 5:44:14.6 | Takeo Sato | 5:54:47.4 |
| High jump | Andres Franco | 1.93 GR | Yukio Ishikawa | 1.91 | Maram Sudarmodjo | 1.89 |
| Pole vault | Bunkichi Sawada | 4.11 GR | M. A. Akbar | 3.69 | Shuhei Nishida | 3.61 |
| Long jump | Masaji Tajima | 7.14 GR | Baldev Singh | 6.99 | Takashi Aso | 6.98 |
| Triple jump | Yoshio Iimuro | 15.18 GR | Takashi Aso | 14.25 | Hendarsin | 14.24 |
| Shot put | Madan Lal | 13.78 GR | Sukeo Denda | 13.40 | Norimi Sato | 12.83 |
| Discus throw | Makhan Singh | 39.92 GR | Norimi Sato | 39.29 | Aurelio Amante | 38.14 |
| Hammer throw | Fumio Kamamoto | 46.65 GR | Somnath Chopra | 43.35 | Kishen Singh | 42.32 |
| Javelin throw | Haruo Nagayasu | 63.97 GR | Parsa Singh | 50.38 | Matulessy | 48.99 |
| Decathlon | Fumio Nishiuchi | 6324 GR | Bunkichi Sawada | 5860 | Khurshid Ahmed | 5099 |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Kiyoko Sugimura | 12.6 | Roshan Mistry | 12.8 | Kimiko Okamoto | 12.9 |
| 200 m | Kimiko Okamoto | 26.0 GR | Laura Dowdswell | 27.2 | Mary D'Souza | 28.0 |
| 80 m hurdles | Kyoko Yoneda | 12.8 GR | Laura Dowdswell | 13.2 | Taeko Sato | 13.5 |
| 4 × 100 m relay | Kimiko Okamoto Taeko Sato Ayako Yoshikawa Kiyoko Sugimura | 51.4 GR | Mary D'Souza Roshan Mistry Banoo Gulzar Pat Mendonca | 51.9 | Triwulan Darwati Surjowati Lie Djiang Nio | 54.4 |
| High jump | Kyoko Yoneda | 1.49 GR | Taeko Sato | 1.44 | Marie Semoes | 1.37 |
| Long jump | Kiyoko Sugimura | 5.91 GR | Ayako Yoshikawa | 5.18 | Sylvia Gauntlet | 4.52 |
| Shot put | Toyoko Yoshino | 11.90 GR | Fumi Kojima | 10.42 | Barbara Webster | 9.02 |
| Discus throw | Toyoko Yoshino | 42.10 GR | Fumi Kojima | 35.51 | Annie Salamun | 25.43 |
| Javelin throw | Toyoko Yoshino | 36.25 GR | Miyoko Kato | 35.33 | Barbara Webster | 26.70 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 11 | 48 | |
| 2 | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Totals (7 nations) | 33 | 33 | 33 | 99 | |
Participating nations
References
- Asian Games Results. GBR Athletics. Retrieved on 2014-10-04.
- Women's relay medallists. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.
- Men's relay medallists. Incheon2014. Retrieved on 2014-10-04.