2003 Asian Championships | |
---|---|
Dates | September 20–23 |
Host city | ![]() |
Events | 43 |
Participation | 37 nations |
← Colombo 2002 Incheon 2005 → |
The 15th Asian Athletics Championships were held in Manila, Philippines on September 20–23, 2003.
Results
Men
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres | Chen Haijian ![]() | 10.25 | Gennadiy Chernovol ![]() | 10.27 | Salem Mubarak Al-Yami ![]() | 10.28 |
200 metres | Fawzi Al-Shammari ![]() | 20.70 | Hamed Hamdan Al-Bishi ![]() | 20.73 | Yang Yaozu ![]() | 20.82 |
400 metres | Fawzi Al-Shammari ![]() | 45.16 | Hamdan Obah Al-Bishi ![]() | 45.39 | Yuki Yamaguchi ![]() | 46.18 |
800 metres | Adam Abdu Adam Ali ![]() | 1:46.20 | Salem Amer Al-Badri ![]() | 1:46.95 | Rashid Mohammed ![]() | 1:47.09 |
1500 metres | Rashid Ramzi ![]() | 3:41.66 | Saif Saeed Shaheen ![]() | 3:42.79 | Fumikazu Kobayashi ![]() | 3:42.96 |
5000 metres | Abdulaziz Abdelrahman Al-Ameeri ![]() | 13:58.89 | Saif Saeed Shaheen ![]() | 13:58.92 | Nobuya Matsunaga ![]() | 14:12.73 |
10,000 metres | Abdullah Ahmed Hassan ![]() | 28:45.64 | Abdulhak Zakaria ![]() | 30:04.13 | Eduardo Buenavista ![]() | 30:06.29 |
3000 metres steeplechase | Khamis Seif Abdullah ![]() | 8:51.60 | Wu Wen-Chien ![]() | 8:55.38 | Yasunori Uchitomi ![]() | 8:56.31 |
110 metres hurdles | Shi Dongpeng ![]() | 13.50 | Park Tae-Kyong ![]() | 13.71 | Wu Youjia ![]() | 13.80 |
400 metres hurdles | Mubarak Al-Nubi ![]() | 49.19 | Yevgeniy Meleshenko ![]() | 49.55 | Chen Tien-Wen ![]() | 50.72 |
4 × 100 metres relay | ![]() Shen Yunbao He Jun Yang Yaozu Chen Haijian | 39.22 | ![]() Sophanish Vissanu Suwonprateep Sittichai Janthana Ekkachai Wonsala Seksan | 39.57 | ![]() Kazuhiro Tamura Shingo Kawabata Yusuke Omae Takayuki Kon | 39.59 |
4 × 400 metres relay | ![]() Rohan Pradeep Kumara Ranga Wimalawansa Prasanna Amarasekara Sugath Thilakaratne | 3:03.05 | ![]() Yuki Yamaguchi Masayuki Okusako Mitsuhiro Sato Takahiko Yamamura | 3:03.59 | ![]() Yaser Omar Elhaj Yaser Mohamed Abkar Mohammed Abdulrahman Musa Salaheddine Bakar | 3:04.32 NR |
20 kilometres walk | Han Yucheng ![]() | 1:21:12 CR | Yuki Yamazaki ![]() | 1:21:54 | Bai Liansheng ![]() | 1:22:14 |
High jump | Wang Zhouzhou ![]() | 2.23 | Bae Kyung-Ho ![]() | 2.19 | Naoyuki Daigo ![]() Loo Kum Zee ![]() | 2.19 |
Pole vault | Grigoriy Yegorov ![]() | 5.40 | Satoru Yasuda ![]() | 5.30 | Kim Se-In ![]() | 5.10 |
Long jump | Hussein Taher Al-Sabee ![]() | 8.23 | Zhou Can ![]() | 8.11 | Shinichi Terano ![]() | 8.04 |
Triple jump | Kazuyoshi Ishikawa ![]() | 16.72 | Gu Junjie ![]() | 16.68 | Wu Ji ![]() | 16.67 |
Shot put | Bilal Saad Mubarak ![]() | 19.41 | Shakti Singh ![]() | 19.04 | Khalid Habash Al-Suwaidi ![]() | 18.57 |
Discus throw | Wu Tao ![]() | 61.43 | Abbas Samimi ![]() | 59.51 | Anil Kumar ![]() | 59.50 |
Hammer throw | Ali Al-Zinkawi ![]() | 70.62 | Hiroaki Doi ![]() | 70.11 | Dilshod Nazarov ![]() | 69.90 |
Javelin throw | Li Rongxiang ![]() | 79.25 | Yukifumi Murakami ![]() | 77.04 | Sergey Voynov ![]() | 76.09 |
Decathlon | Vitaliy Smirnov ![]() | 8021 pts CR | Pavel Dubitskiy ![]() | 7604 pts | Pavel Andreev ![]() | 7487 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres | Lyubov Perepelova ![]() | 11.43 | Qin Wangping ![]() | 11.56 | Guzel Khubbieva ![]() | 11.57 |
200 metres | Lyubov Perepelova ![]() | 23.11 | Chen Lisha ![]() | 23.39 | Guzel Khubbieva ![]() | 23.63 |
400 metres | Yin Yin Khine ![]() | 52.96 | Bu Fanfang ![]() | 52.97 | Svetlana Bodritskaya ![]() | 53.19 |
800 metres | Yin Yin Khine ![]() | 2:01.96 | Tatyana Roslanova ![]() | 2:02.41 | Zamira Amirova ![]() | 2:02.84 |
1500 metres | Tatyana Borisova ![]() | 4:15.97 | Madhuri A. Singh ![]() | 4:17.87 | Svetlana Lukasheva ![]() | 4:23.12 |
5000 metres | Sun Yingjie ![]() | 15:48.42 | Yuko Manabe ![]() | 15:59.71 | Hiromi Fujii ![]() | 16:31.18 |
10,000 metres | Sun Yingjie ![]() | 32:37.04 | Sujeewa Nilmini Jayasena ![]() | 34:46.99 | Lashram Aruna Devi ![]() | 37:23.28 |
100 metres hurdles | Su Yiping ![]() | 13.09 | Feng Yun ![]() | 13.25 | Trecia Roberts ![]() | 13.29 |
400 metres hurdles | Huang Xiaoxiao ![]() | 55.66 | Natalya Torshina ![]() | 55.88 | Wassana Winatho ![]() | 56.40 |
20 kilometres walk | Ha Mingming ![]() | 1:31:47 CR | Zou Ying ![]() | 1:32:07 | Yuan Yufang ![]() | 1:32:25 NR |
4 × 100 metres relay | ![]() Nongnuch Sanrat Sangwan Jaksunin Jutamass Tawoncharoen Orranut Klomdee | 44.25 =NR | ![]() | 44.56 | ![]() | 44.97 |
4 × 400 metres relay | ![]() Chen Lisha Zhang Xiaoyuan Huang Xiaoxiao Bu Fanfang | 3:31.30 | ![]() Olga Tsurikova Tatyana Roslanova Olga Tereshkova Svetlana Bodritskaya | 3:32.82 | ![]() Pinki Pramanik Manjeet Kaur Sathi Geetha Kalpana Reddy | 3:35.34 |
High jump | Bui Thi Nhung ![]() | 1.88 | Miyuki Aoyama ![]() | 1.84 | Noengrothai Chaipetch ![]() | 1.84 |
Pole vault | Wu Sha ![]() | 4.20 =CR | Takayo Kondo ![]() | 4.10 | Ni Putu Desy Margawati ![]() | 3.90 |
Long jump | Anastasiya Zhuravlyeva ![]() | 6.53 | Liang Shuyan ![]() | 6.51 | Lerma Gabito ![]() | 6.50 |
Triple jump | Huang Qiuyan ![]() | 14.39 CR | Anastasiya Zhuravlyeva ![]() | 14.21 | Zhang Hao ![]() | 13.63 |
Shot put | Li Meiju ![]() | 18.45 | Li Fengfeng ![]() | 18.07 | Chinatsu Mori ![]() | 17.80 |
Discus throw | Li Yanfeng ![]() | 61.87 | Neelam Jaswant Singh ![]() | 58.64 | Xu Shaoyang ![]() | 58.13 |
Hammer throw | Gu Yuan ![]() | 70.78 | Liu Yinghui ![]() | 66.66 | Masumi Aya ![]() | 64.04 |
Javelin throw | Ma Ning ![]() | 57.05 | Chang Jung-Yeon ![]() | 53.23 | Anne Maheshi De Silva ![]() | 50.18 |
Heptathlon | Irina Naumenko ![]() | 5845 pts | Yuki Nakata ![]() | 5723 pts | Shen Shengfei ![]() | 5633 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 8 | 37 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 10 | 10 | 21 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (21 nations) | 43 | 43 | 43 | 129 |