| 2000 African Championships | |
|---|---|
| Dates | 12–15 July |
| Host city | Algiers, Algeria |
| Venue | Stade 5 Juillet 1962 |
| Events | 43 |
| Participation | 411 athletes from 43 nations |
The 12th African Championships in Athletics were held in Algiers, Algeria between 12 and 15 July 2000 at the Stade 5 Juillet 1962.
Men's results
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.9 m/s) | Abdul Aziz Zakari | 10.13 | Stéphan Buckland | 10.20 | Kenneth Andam | 10.33 |
| 200 m (wind: +0.2 m/s) | Abdul Aziz Zakari | 20.23 | Joseph Batangdon | 20.31 =NR | Oumar Loum | 20.76 |
| 400 m | Eric Milazar | 45.62 | Malik Louahla | 45.78 | Sofiène Labidi | 45.81 |
| 800 m | Djabir Saïd-Guerni | 1:45.88 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:46.28 | Mouhssin Chehibi | 1:46.47 |
| 1500 m | Youssef Baba | 3:42.07 | Adil Kaouch | 3:42.53 | Mohamed Khaldi | 3:42.77 |
| 5000 m | Ali Saïdi Sief | 13:26.86 | Saïd Bérioui | 13:31.75 | Mohamed Saïd El Wardi | 13:30.01 (???) |
| 10,000 m | Abraha Hadush | 28:40.51 | Dejene Berhanu | 28:41.11 | Kamel Kohil | 28:48.98 |
| 3000 m St. | Lotfi Turki | 8:33.29 | Laïd Bessou | 8:35.89 | David Chepkisa | 8:39.00 |
| 110 m H (wind: -0.3 m/s) | Joseph-Berlioz Randriamihaja | 13.99 | Doudou Félou Sow | 14.38 | Toufik Dahmani | 15.10 |
| 400 m H | Sylvester Omodiale | 49.81 | Jean-Dominique Dième | 50.29 | Yvon Rakotoarimiandry | 50.39 |
| 4 X 100 m | Abu Duah Kenneth Andam Harry Adu Mfum Abdul Aziz Zakari | 39.90 | Arnaud Casquette Eric Milazar Fernando Augustin Stephane Buckland | 40.07 | Lueyi Dovy Charles Tayot Yvan Duboze Antoine Boussombo | 40.53 |
| 4 X 400 m | Malik Louahla Samir Louahla Adem Hecini Djabir Saïd-Guerni | 3:05.45 | Lulu Basinyi Otukile Lekote Agripa Matsameko Johnson Kubisa | 3:06.07 | Youssoupha Sarr Hachim Ndiaye Jean-Dominique Dieme Ousmane Niang | 3:06.53 |
| 20 km Walk | Hatem Ghoula | 1:25:38 CR | Moussa Aouanouk | 1:25:42 | Merzak Abbès | 1:32:37 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Field
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High jump | Abderrahmane Hammad | 2.34 CR | Malcolm Hendriks | 2.20 | Eugène Ernesta | 2.20 NR |
| Long jump | Younès Moudrik | 8.34 | Hatem Mersal | 7.90 | Mehdi El Ghazouani | 7.88 |
| Pole vault | Rafik Mefti | 5.00 | Karim Sène | 4.80 | Mohamed Benyahia | 4.65 |
| Triple jump | Andrew Owusu | 16.69 | Samuel Okantey | 16.69 | Olivier Sanou | 16.31 |
| Shot put | Chima Ugwu | 19.02 | John Sullivan | 17.46 | Hicham Aïtaha | 16.91 |
| Discus | Frits Potgieter | 60.35 | Mickael Conjungo | 59.58 | Chima Ugwu | 57.91 |
| Javelin | Maher Ridane | 72.51 | Khaled Es Sayed Yassin | 72.01 | Walid Abderrazak Mohamed | 71.67 |
| Hammer | Samir Haouam | 69.38 | Mohamed Karim Horchani | 63.68 | Yamen Hussein Abdel Moneim | 63.71 |
| Decathlon | Rédouane Youcef | 7129 points | Mada Ndiaye | 6981 points | Adil Chakri | 6715 points |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women's results
Track
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.6 m/s) | Myriam Léonie Mani | 11.21 | Aïda Diop | 11.46 | Monica Twum | 11.47 |
| 200 m (wind: +0.4 m/s) | Myriam Léonie Mani | 22.54 | Aïda Diop | 23.01 | Fatima Yusuf | 23.27 |
| 400 m | Claudine Komgang | 51.35 | Mireille Nguimgo | 51.81 | Nadjina Kaltouma | 52.27 |
| 800 m | Hasna Benhassi | 1:59.01 | Nouria Mérah-Benida | 1:59.73 | Gladys Wamuyu | 2:00.32 |
| 1500 m | Nouria Mérah-Benida | 4:16.14 | Gladys Wamuyu | 4:16.56 | Berhane Herpassa | 4:16.87 |
| 5000 m | Asmae Leghzaoui | 15:43.46 | Meseret Defar | 15:49.86 | Merima Denboba | 15:53.68 |
| 10,000 m | Souad Aït Salem | 34:02.28 | Genet Teka | 34:05.18 | Bouchra Chaabi | 34:08.79 |
| 100 m H (wind: +0.1 m/s) | Glory Alozie | 13.09 | Lalanirina Rosa Rakotozafy | 13.21 | Maria-Joëlle Conjungo | 13.77 |
| 400 m H | Mame Tacko Diouf | 57.48 | Gnima Touré | 58.96 | Nabila Jami | 62.45 |
| 4 X 100 m | Helen Amoako Monica Twum Veronica Bawuah Vida Anim | 43.99 | Bintou Ndiaye Aminata Diouf Mame Tacko Diouf Aida Diop | 44.62 | Françoise Mbango Etone Claudine Komgang Hortense Bewouda Mireille Nguimgo | 46.97 |
| 4 X 400 m | Mireille Nguimgo Hortense Bewouda Claudine Komgang Myriam Leonie Mani | 3:32.89 | Bouchra Zboured Samira Raif Hasna Benhassi Soumaya Laabani | 3:42.91 | Amel Baraket Hadjira Sifouani Nahida Touhami Khadija Touati | 3:51.01 |
| 10 km Walk | Bahia Boussad | 49:33 | Nagwa Ibrahim Ali | 50:15 | Dounia Kara | 50:55 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Field
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High jump | Hind Bounouar | 1.75 | Amina Lemgherbi | 1.70 | Hamida Benhocine | 1.70 |
| Pole vault | Syrine Balti | 3.85 | Annelie van Wyk | 3.80 | Rasha Abdel Khalek | 3.10 |
| Long jump | Kéné Ndoye | 6.39 | Elisa Cossa | 6.20 | Béryl Laramé | 6.18 |
| Triple jump | Baya Rahouli | 14.23 | Françoise Mbango Etone | 13.87 | Kéné Ndoye | 13.81 |
| Shot put | Hanaa Salah El Melegi | 16.01 | Amel Ben Khaled | 15.39 | Wafa Ismail El Baghdadi | 14.97 |
| Discus | Monia Kari | 58.46 | Ndoumbé Gaye | 50.81 | Felicia Nkiru Ojiego | 49.65 |
| Hammer | Caroline Fournier | 59.60 | Marwa Hussein | 57.15 | Djida Yalloulène | 49.72 |
| Javelin | Aïda Sellam | 53.35 | Lindy Leveaux | 50.88 | Hanaa Salah El Melegi | 42.31 |
| Heptathlon | Yasmina Kettab | 5837 points | Maralize Fouché | 5726 points | Patience Itanyi | 5611 points |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 9 | 25 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 7 | 2 | 9 | 3 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 nations) | 43 | 41 | 43 | 127 | |
See also
External links
- Results – GBR Athletics