| 1995 Asian Championships | |
|---|---|
| Dates | September 20-24 |
| Host city | |
| Venue | Senayan Main Stadium |
| Participation | at least 20 nations |
← Manila 1993 Fukuoka 1998 → | |
The 11th Asian Championships in Athletics were held in late September 1995 in Jakarta, Indonesia.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.4 m/s) | Lin Wei | 10.34 | Anvar Kuchmuradov | 10.43 | Yoshitaka Ito | 10.45 |
| 200 metres (wind: +1.8 m/s) | Abdulaziz Mattar | 20.76 (NR) | Huang Danwei | 20.79 | Jun Osakada | 21.20 |
| 400 metres | Ibrahim Ismail Muftah | 44.96 | Son Ju-Il | 46.03 | Sugath Tillakaratne | 46.21 |
| 800 metres | Kim Yong-Hwan | 1:50.05 | Mohammed Sulaiman | 1:50.05 | Song Mingyou | 1:50.30 |
| 1500 metres | Mohammed Sulaiman | 3:41.33 | Song Mingyou | 3:42.79 | Kim Soon-Hyung | 3:45.08 |
| 5000 metres | Saad Shadad Al-Asmari | 14:01.43 | Marly Sopyev | 14:02.07 | Xia Fengyuan | 14:07.99 |
| 10,000 metres | Marly Sopyev | 30:04.87 | Xia Fengyuan | 30:05.02 | Ahmed Ibrahim Warsama | 30:06.68 |
| 3000 metre steeplechase | Saad Shadad Al-Asmari | 8:24.08 | Jamal Abdi Hassan | 8:41.99 | Hamid Sajjadi | 8:42.80 |
| 110 metres hurdles (wind: +0.5 m/s) | Chen Yanhao | 13.65 | Takahiro Matsuhisa | 13.92 | Nur Herman Majid | 13.99 |
| 400 metres hurdles | Mubarak Al-Nubi | 50.17 | Hideaki Kawamura | 50.45 | Ali Ismail Doka | 50.73 |
| 4 × 100 metres relay | 39.49 | 39.85 | 40.16 | |||
| 4 × 400 metres relay | 3:05.78 | Takahiro Kasahara Yoshitaka Ito Takahiro Hirakawa Jun Osakada | 3:06.16 | Suresh Dematapitiya S.R. Rathnadeepa Vellasamy Ratnakumara Sugath Thilakaratne | 3:07.87 | |
| 20,000 metre track walk | Li Mingcai | 1:23:58.8t | Yuriy Gordeyev | 1:32:30.9t | Govindasamy Saravanan | 1:35:39.6t |
| High jump | Lee Jin-Taek | 2.26 | Xu Yang | 2.26 | Loo Kum Zee | 2.19 |
| Pole vault | Hideyuki Takei | 5.30 | Kim Chul-Kyun | 5.30 | Fumiaki Kobayashi | 5.10 |
| Long jump | Huang Geng | 8.26 | Chao Chih-Kuo | 7.99w | Abdulrahman Al-Nubi | 7.87 |
| Triple jump | Zheng Zizhi | 16.78 | Aleksey Fatyanov | 16.68 | Vasif Asadov | 16.53 |
| Shot put | Bilal Saad Mubarak | 18.87 | Sergey Rubtsov | 18.66 | Shakti Singh | 18.07 |
| Discus throw | Ma Wei | 58.44 | Roman Poltoratskiy | 57.36 | Vadim Popov | 56.30 |
| Hammer throw | Bi Zhong | 70.30 | Koji Murofushi | 69.24 | Vitaliy Khozatelev | 68.22 |
| Javelin throw | Zhang Lianbiao | 79.60 | Viktor Zaytsev | 75.68 | Sergey Voynov | 73.46 |
| Decathlon | Hitoshi Maruono | 7333 | Takashi Kiyokawa | 6706 | Ibrahim Nasser Al-Matrooshi | 6186 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.9 m/s) | Cui Dangfeng | 11.36 | Susanthika Jayasinghe | 11.37 | Viktoriya Tokonbayeva | 11.49 |
| 200 metres (wind: +0.7 m/s) | Susanthika Jayasinghe | 23.00 | Chen Yanchun | 23.80 | Svetlana Bodritskaya | 24.20 |
| 400 metres | Zhang Hengyun | 52.06 | Li Jing | 52.33 | Shiny Wilson | 53.69 |
| 800 metres | Jyotirmoy Sikdar | 2:06.75 | Kumiko Okamoto | 2:07.28 | Shiny Wilson | 2:07.45 |
| 1500 metres | Kumiko Okamoto | 4:18.69 | Zhang Jian | 4:19.87 | Wang Qingfen | 4:21.99 |
| 5000 metres | Wang Junxia | 15:25.65 | Tri Asih Handayani | 16:39.78 | Maisaa Hussein | 16:42.01 |
| 10,000 metres | Wang Junxia | 33:58.49 | Tri Asih Handayani | 35:45.07 | Maisaa Hussein | 35:51.76 |
| 100 metres hurdles (wind: +0.1 m/s) | Sriyani Kulawansa | 13.29 | Zhang Yu | 13.44 | Hsu Hsiu-Ying | 13.58 |
| 400 metres hurdles | Hsu Pei-Ching | 56.99 | Reawadee Watanasin | 57.98 | Natalya Torshina | 58.88 |
| 4 × 100 metres relay | 44.27 | 44.69 | 44.82 | |||
| 4 × 400 metres relay | 3:32.73 | Kannan Solaimathi Rosa Kutty Jyotirmoyee Sikdar Shiny Abraham-Wilson | 3:33.43 | 3:41.50 | ||
| 10,000 metre track walk | Feng Haixia | 45:58.76 | Wang Liping | 46:19.83 | Yuka Kamioka | 46:36.39 |
| High jump | Svetlana Zalevskaya | 1.89 | Miki Imai | 1.89 | Jaruwan Jenjudkarn | 1.86 |
| Long jump | Yelena Pershina | 6.50 | Yao Weili | 6.47 | Elma Muros | 6.37 |
| Triple jump | Ren Ruiping | 13.99 | Wu Lingmei | 13.81 | Yelena Pershina | 13.17 |
| Shot put | Sui Xinmei | 18.87 | Zhang Zhiying | 17.58 | Yelena Baltabayeva | 16.07 |
| Discus throw | Li Qiumei | 58.26 | Park Kyung-Hee | 48.04 | Swaranjeet Kaur | 47.50 |
| Javelin throw | Li Lei | 60.48 | Lee Young-Sun | 58.68 | Ha Xiaoyan | 55.80 |
| Heptathlon | Svetlana Kazanina | 5728 | Liu Bo | 5516 | Rumiko Ubukata | 5395 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 37 | |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 3 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (20 nations) | 41 | 41 | 41 | 123 | |