![]() | ||
Track events | ||
---|---|---|
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
3000 m | women | |
5000 m | men | |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | |
4 × 100 m relay | men | women |
4 × 400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
10 km walk | women | |
20 km walk | men | |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The Women's Marathon at the 1991 World Championships in Tokyo, Japan was held on Sunday August 25, 1991. The race started on 19.00h local time.
Medalists
Gold | ![]() Poland (POL) |
Silver | ![]() Japan (JPN) |
Bronze | ![]() Germany (GER) |
Abbreviations
- All times shown are in hours:minutes:seconds
DNS | did not start |
NM | no mark |
WR | world record |
WL | world leading |
AR | area record |
NR | national record |
PB | personal best |
SB | season best |
Records
Standing records prior to the 1991 World Athletics Championships | ||||
---|---|---|---|---|
World Record | ![]() | 2:21:06 | April 21, 1985 | ![]() |
Event Record | ![]() | 2:25:17 | August 29, 1987 | ![]() |
Season Best | ![]() | 2:24:18 | April 15, 1991 | ![]() |
Final ranking
Rank | Athlete | Time | Note |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:29:53 | |
![]() | ![]() | 2:29:57 | |
![]() | ![]() | 2:30:10 | |
4 | ![]() | 2:31:08 | |
5 | ![]() | 2:32:05 | |
6 | ![]() | 2:32:09 | |
7 | ![]() | 2:32:33 | |
8 | ![]() | 2:33:00 | |
9 | ![]() | 2:33:48 | |
10 | ![]() | 2:35:09 | |
11 | ![]() | 2:36:16 | |
12 | ![]() | 2:38:27 | |
13 | ![]() | 2:39:16 | |
14 | ![]() | 2:39:28 | |
15 | ![]() | 2:41:51 | |
16 | ![]() | 2:43:11 | |
17 | ![]() | 2:44:07 | |
18 | ![]() | 2:45:22 | |
19 | ![]() | 2:48:53 | |
20 | ![]() | 2:48:57 | |
21 | ![]() | 2:58:18 | |
22 | ![]() | 2:59:39 | |
23 | ![]() | 2:59:54 | NR |
24 | ![]() | 3:00:03 | |
DID NOT FINISH (DNF) | |||
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF | |
— | ![]() | DNF |
See also
- 1988 Women's Olympic Marathon (Seoul)
- 1990 Women's European Championships Marathon (Split)
- 1991 Marathon Year Ranking
- 1992 Women's Olympic Marathon (Barcelona)
- 1994 Women's European Championships Marathon (Helsinki)