The 1990 African Championships in Athletics were held in Cairo, Egypt between 3 and 6 October.
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.1 m/s) | Joseph Gikonyo | 10.28 | Abdullahi Tetengi | 10.36 | Charles-Louis Seck | 10.38 |
| 200 metres (wind: +0.5 m/s) | Joseph Gikonyo | 20.89 | Abdullahi Tetengi | 21.01 | Sunday Bada | 21.05 |
| 400 metres | Samson Kitur | 45.15 | David Kitur | 46.13 | Sunday Bada | 46.19 |
| 800 metres | William Tanui | 1:46.80 | Robert Kibet | 1:47.15 | Desta Asgedom | 1:47.38 |
| 1500 metres | Moses Kiptanui | 3:39.51 | Abdelaziz Sahere | 3:39.53 | David Kibet | 3:41.49 |
| 5000 metres | Ezequeil Bitok | 13:33.30 | Andrew Sambu | 13:33.90 | Mohamed Issangar | 13:34.37 |
| 10000 metres | Khalid Skah | 28:31.10 | Andrew Sambu | 28:31.50 | Addis Abebe | 28:34.40 |
| Marathon | Tesfaye Tafa | 2:33:38 | Belaye Wolashe | 2:37:17 | Negash Dube | 2:49:42 |
| 3000 metre steeplechase | Abdelaziz Sahere | 8:33.58 | William Mutwol | 8:34.03 | Bizuneh Yai Tura | 8:56.14 |
| 110 metre hurdles (wind: +0.4 m/s) | Moses Oyiki Orode | 14.26 | Gideon Yego | 14.39 | Judex Lefou | 14.42 |
| 400 metre hurdles | Hamidou Mbaye | 51.10 | Ahmed Abdel Halim Ghanem | 51.16 | Judex Lefou | 51.41 |
| 4 × 100 metres relay | Nigeria | 39.85 | Senegal | 40.05 | Ivory Coast | 40.24 |
| 4 × 400 metres relay | Nigeria Omokaro Alohan Hassan Bosso Abu Danjuma Sunday Bada | 3:04.77 | Morocco Abdelali Kasbane Benyounés Lahlou Ali Dahhane Abdelkader El Boukhari | 3:05.89 | Kenya | 3:06.88 |
| 20 kilometre road walk | Shemsu Hassan | 1:29:31 | Abdelwahab Ferguène | 1:31:00 | Andrew Eyapan | 1:32:24 |
| High jump | Othmane Belfaa | 2.16 | Samson Kebenei | 2.13 | Khemraj Naiko | 2.09 |
| Pole vault | Ali Ziouani | 4.90 | Kersley Gardenne | 4.70 | Sid Ali Sabour | 4.40 |
| Long jump | Ayodele Aladefa | 7.92 | Badara Mbengue | 7.90 | Amos Rutere | 7.55 |
| Triple jump | Toussaint Rabenala | 16.61 | James Sabulei | 16.06 | Papa Ladji Konaté | 15.81 |
| Shot put | Robert Welikhe | 17.57 | Ahmed Kamel Shata | 17.36 | Mohamed Ismail Muslem | 16.50 |
| Discus throw | Hassan Ahmed Hamad | 55.80 | Dhia Kamel Ahmed | 52.74 | Ikechukwu Chika | 52.50 |
| Hammer throw | Sherif Farouk El Hennawi | 69.60 | Hassan Chahine | 66.98 | Hakim Toumi | 66.34 |
| Javelin throw | Fidèle Rakotonirina | 69.50 | Pius Bazighe | 68.80 | Justin Arop | 67.76 |
| Decathlon | Abdennacer Moumen | 6983 | Tommy Ozono | 6869 | Mourad Mahour Bacha | 6802 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres (wind: +0.6 m/s) | Onyinye Chikezie | 11.56 | Chioma Ajunwa | 11.63 | Mary Tombiri | 11.74 |
| 200 metres (wind: +0.5 m/s) | Fatima Yusuf | 23.19 | Emily Odoemenam | 23.59 | Helena Amoako | 24.36 |
| 400 metres | Fatima Yusuf | 50.85 | Charity Opara | 51.68 | Emily Odoemenam | 53.3 |
| 800 metres | Maria de Lurdes Mutola | 2:13.54 | Edith Nakiyingi | 2:14.00 | Zewde Haile Mariam | 2:15.14 |
| 1500 metres | Maria de Lurdes Mutola | 4:25.27 | Edith Nakiyingi | 4:25.34 | Margaret Ngotho | 4:27.14 |
| 3000 metres | Derartu Tulu | 9:11.21 | Luchia Yishak | 9:15.99 | Margaret Ngotho | 9:16.41 |
| 10,000 metres | Derartu Tulu | 33:37.82 | Jane Ngotho | 33:39.26 | Tigist Moreda | 34:24.67 |
| 100 metres hurdles (wind: -0.6 m/s) | Dinah Yankey | 13.55 | Nezha Bidouane | 13.70 | Mosun Adesina | 13.85 |
| 400 metres hurdles | Nezha Bidouane | 57.17 | Omolade Akinremi | 57.97 | Omotayo Akinremi | 58.83 |
| 4 × 100 metres relay | Nigeria | 45.06 | Ghana | 45.87 | Egypt Karima Meskin Saad Wafa Bashir Huda Hashem Ismail Muna Mohamed Mansour | 46.79 |
| 4 × 400 metres relay | Nigeria ? ? Charity Opara ? | 3:40.04 | Kenya | 3:45.99 | Mauritius | 3:46.94 |
| 5000 metre track walk | Agnetha Chelimo | 25:45.20 | Méryem Kouch | 26:36.70 | Amani Mohamed Adel | 27:11.60 |
| High jump | Lucienne N'Da | 1.80 | Stella Agbaegbu | 1.77 | Ifeanyi Aduba | 1.68 |
| Long jump | Chioma Ajunwa | 6.13 | Stella Emefesi | 5.79 | Nagwa Abd El Hay Riad | 5.71 |
| Shot put | Hanan Ahmed Khaled | 15.21 | Elizabeth Olaba | 14.26 | Fouzia Fatihi | 14.12 |
| Discus throw | Zoubida Laayouni | 53.10 | Hanan Ahmed Khaled | 49.90 | Elizabeth Olaba | 45.04 |
| Javelin throw | Seraphina Nyauma | 46.82 | Matilda Kisava | 46.44 | Kate Nwani | 45.44 |
| Heptathlon | Albertine Koutouan | 5065 | Huda Hashem Ismail | 4716 | Marie-Lourdes Ally Samba | 4501 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Totals (14 nations) | 41 | 41 | 41 | 123 | |
See also
- 1990 in athletics (track and field)
External links
- Results – GBR Athletics