1982 NBA draft | |
---|---|
General information | |
Sport | Basketball |
Date(s) | June 29, 1982 |
Location | Felt Forum (New York City, New York) |
Network(s) | USA Network |
Overview | |
225 total selections in 10 rounds | |
League | NBA |
First selection | James Worthy (Los Angeles Lakers) |
The 1982 NBA draft took place on June 29, 1982, at the Felt Forum at Madison Square Garden in New York City, New York. Brent Musburger reported for CBS in the days leading up to the draft that the Los Angeles Lakers and New York Knicks were working on a wider-ranging deal that would have sent Kareem Abdul-Jabbar to New York, Bill Cartwright to the Utah Jazz, and either the #1 or #2 pick from Utah to Los Angeles (which was guaranteed one of those picks anyway due to a 1980 trade with Cleveland), with the Lakers then planning to select both Ralph Sampson and James Worthy. When Sampson decided to forgo entering the draft and to return for another season at the University of Virginia, the deal fell apart and the Lakers picked Worthy with the #1 overall choice.
Draft
PG | Point guard | SG | Shooting guard | SF | Small forward | PF | Power forward | C | Center |
^ | Denotes player who has been inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame |
* | Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game and All-NBA Team |
+ | Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game |
# | Denotes player who has never appeared in an NBA regular season or playoff game |



Round | Pick | Player | Pos. | Nationality | Team | School/club team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Worthy^ | SF | ![]() | Los Angeles Lakers (from Cleveland) | North Carolina (Jr.) |
1 | 2 | Terry Cummings* | PF | ![]() | San Diego Clippers | DePaul (Jr.) |
1 | 3 | Dominique Wilkins^ | SF | ![]() | Utah Jazz | Georgia (Jr.) |
1 | 4 | Bill Garnett | SF | ![]() | Dallas Mavericks | Wyoming (Sr.) |
1 | 5 | LaSalle Thompson | C/PF | ![]() | Kansas City Kings | Texas (Jr.) |
1 | 6 | Trent Tucker | SG | ![]() | New York Knicks | Minnesota (Sr.) |
1 | 7 | Quintin Dailey | SG | ![]() | Chicago Bulls | San Francisco (Jr.) |
1 | 8 | Clark Kellogg | PF | ![]() | Indiana Pacers | Ohio State (Jr.) |
1 | 9 | Cliff Levingston | PF | ![]() | Detroit Pistons | Wichita State (Jr.) |
1 | 10 | Keith Edmonson | SG | ![]() | Atlanta Hawks | Purdue (Sr.) |
1 | 11 | Fat Lever* | PG | ![]() | Portland Trail Blazers | Arizona State (Sr.) |
1 | 12 | John Bagley | PG | ![]() | Cleveland Cavaliers (from Washington via Detroit) | Boston College (Jr.) |
1 | 13 | Sleepy Floyd+ | SG | ![]() | New Jersey Nets | Georgetown (Sr.) |
1 | 14 | Lester Conner | PG | ![]() | Golden State Warriors | Oregon State (Sr.) |
1 | 15 | David Thirdkill | SF | ![]() | Phoenix Suns (from Denver) | Bradley (Sr.) |
1 | 16 | Terry Teagle | SG | ![]() | Houston Rockets | Baylor (Sr.) |
1 | 17 | Brook Steppe | SG | ![]() | Kansas City Kings (from Phoenix via New Jersey) | Georgia Tech (Sr.) |
1 | 18 | Ricky Pierce+ | SF | ![]() | Detroit Pistons (from San Antonio via Portland) | Rice (Sr.) |
1 | 19 | Rob Williams | PG | ![]() | Denver Nuggets (from Seattle) | Houston (Jr.) |
1 | 20 | Paul Pressey | SF | ![]() | Milwaukee Bucks | Tulsa (Sr.) |
1 | 21 | Eddie Phillips | SF | ![]() | New Jersey Nets (from Los Angeles) | Alabama (Sr.) |
1 | 22 | Mark McNamara | C | ![]() | Philadelphia 76ers | California (Sr.) |
1 | 23 | Darren Tillis | C | ![]() | Boston Celtics | Cleveland State (Sr.) |
2 | 24 | Oliver Robinson | SG | ![]() | San Antonio Spurs | UAB (Sr.) |
2 | 25 | Bryan Warrick | SG | ![]() | Washington Bullets | Saint Joseph's (Sr.) |
2 | 26 | Ricky Frazier# | SF | ![]() | Chicago Bulls | Missouri (Sr.) |
2 | 27 | Fred Roberts | PF | ![]() | Milwaukee Bucks | BYU (Sr.) |
2 | 28 | Dave Magley | PF | ![]() | Cleveland Cavaliers | Kansas (Sr.) |
2 | 29 | Scott Hastings | F/C | ![]() | New York Knicks | Arkansas (Sr.) |
2 | 30 | Wallace Bryant | C | ![]() | Chicago Bulls | San Francisco (Sr.) |
2 | 31 | Rod Higgins | F/C | ![]() | Chicago Bulls | Fresno State (Sr.) |
2 | 32 | Richard Anderson | PF | ![]() | San Diego Clippers | UC Santa Barbara (Sr.) |
2 | 33 | Linton Townes | SF | ![]() | Portland Trail Blazers | James Madison (Sr.) |
2 | 34 | Vince Taylor | SF | ![]() | New York Knicks | Duke (Sr.) |
2 | 35 | Derek Smith | SG | ![]() | Golden State Warriors | Louisville (Sr.) |
2 | 36 | J. J. Anderson | SF | ![]() | Philadelphia 76ers | Bradley (Sr.) |
2 | 37 | Audie Norris | C | ![]() | Portland Trail Blazers | Jackson State (Sr.) |
2 | 38 | Wayne Sappleton | F | ![]() | Golden State Warriors (traded to New Jersey) | Loyola (IL) (Sr.) |
2 | 39 | Kevin Magee# | PF | ![]() | Phoenix Suns | UC Irvine (Sr.) |
2 | 40 | Guy Morgan | G | ![]() | Indiana Pacers | Wake Forest (Sr.) |
2 | 41 | Dwight Anderson | G | ![]() | Washington Bullets | USC (Sr.) |
2 | 42 | Jeff Taylor | SG | ![]() | Houston Rockets | Texas Tech (Sr.) |
2 | 43 | Jose Slaughter | SG | ![]() | Indiana Pacers | Portland (Sr.) |
2 | 44 | Mike Gibson | F | ![]() | Washington Bullets | USC Upstate (Sr.) |
2 | 45 | Russ Schoene | F/C | ![]() | Philadelphia 76ers | Chattanooga (Sr.) |
2 | 46 | Tony Guy# | G | ![]() | Boston Celtics | Kansas (Sr.) |
Notable post-second round picks


These post-second round picks have appeared in at least one regular or postseason game in the NBA.[1][2]
Round | Pick | Player | Pos. | Nationality | Team | School/club team |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47 | Mike Wilson | G | ![]() | Cleveland Cavaliers | Marquette (Sr.) |
3 | 48 | Craig Hodges | SG | ![]() | San Diego Clippers | Long Beach State (Sr.) |
3 | 50 | Corny Thompson | PF | ![]() | Dallas Mavericks | Connecticut (Sr.) |
3 | 51 | Jim Johnstone | PF/C | ![]() | Kansas City Kings | Wake Forest (Sr.) |
3 | 54 | Hutch Jones | PG | ![]() | San Diego Clippers | Vanderbilt (Sr.) |
3 | 55 | Jerry Eaves | PG | ![]() | Utah Jazz | Louisville (Sr.) |
3 | 56 | Joe Kopicki | PF | ![]() | Atlanta Hawks | Detroit (Sr.) |
3 | 60 | Chris Engler | C | ![]() | Golden State Warriors | Wyoming (Sr.) |
3 | 63 | Chuck Nevitt | C | ![]() | Houston Rockets | NC State (Sr.) |
3 | 65 | John Greig | SF | ![]() | Seattle SuperSonics | Oregon (Sr.) |
3 | 69 | Perry Moss | PG | ![]() | Boston Celtics | Northeastern (Sr.) |
4 | 72 | Mark Eaton+ | C | ![]() | Utah Jazz | UCLA (Sr.) |
4 | 74 | Mike Sanders | SG | ![]() | Kansas City Kings | UCLA (Sr.) |
4 | 76 | Chuck Aleksinas | C | ![]() | Chicago Bulls | Connecticut (Sr.) |
4 | 78 | Walker Russell | SG | ![]() | Detroit Pistons | Western Michigan (Sr.) |
4 | 82 | Tony Brown | SF/SG | ![]() | New Jersey Nets | Arkansas (Sr.) |
4 | 86 | Rory White | PF | ![]() | Phoenix Suns | South Alabama (Sr.) |
6 | 138 | John Schweitz | SG | ![]() | Boston Celtics | Richmond (Sr.) |
7 | 140 | Eddie Hughes | PG | ![]() | San Diego Clippers | Colorado State (Sr.) |
8 | 166 | Ed Nealy | PF | ![]() | Kansas City Kings | Kansas State (Sr.) |
10 | 221 | Dale Wilkinson | F | ![]() | Phoenix Suns | Idaho State (Sr.) |
References
- General
- "Complete First Round Results 1980–89". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Archived from the original on March 21, 2010. Retrieved December 11, 2010.
- "1982 NBA Draft". basketball-reference.com. Retrieved December 11, 2010.
- "1982–1986 NBA Drafts". The Association for Professional Basketball Research. Archived from the original on 16 November 2010. Retrieved December 11, 2010.
- Specific
- ^ "1982 NBA Draft". Basketball-reference.com. Retrieved 1 April 2019.
- ^ "NBA Past Drafts - RealGM". Basketball.realgm.com. Retrieved 1 April 2019.