The 1978 World Aquatics Championships took place in the free city of West Berlin between August 20 and August 28, 1978.
Medal table
| Place | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 7 | 44* | |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 10 | 4 | 15 | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 37 | 37 | 37 | 111 | |
- Record(*)
Results
Diving
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | |||
| 10 m platform |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 3 m springboard | |||
| 10 m platform |
Swimming
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | |||
| 200 m freestyle | |||
| 400 m freestyle | |||
| 1500 m freestyle | |||
| 100 m backstroke | |||
| 200 m backstroke | |||
| 100 m breaststroke | |||
| 200 m breaststroke | |||
| 100 m butterfly | |||
| 200 m butterfly | |||
| 200 m individual medley | |||
| 400 m individual medley | |||
| 4 × 100 m freestyle relay | Jack Babashoff Rowdy Gaines Jim Montgomery David McCagg | Andreas Schmidt Ulrich Temps Peter Knust Klaus Steinbach | Per Holmertz Dan Larsson Per-Ola Quist Per-Alvar Magnusson |
| 4 × 200 m freestyle relay | Bruce Furniss Bill Forrester Bobby Hackett Rowdy Gaines | Sergey Rusin Andrey Krylov Vladimir Salnikov Sergey Kopliakov | Andreas Schmidt Peter Knust Karsken Lippmann Frank Wennmann |
| 4 × 100 m medley relay | Bob Jackson Nick Nevid Joe Bottom David McCagg | Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Andreas Schmidt | Gary Abraham Duncan Goodhew John Mills Martin Smith |
- Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | |||
| 200 m freestyle | |||
| 400 m freestyle | |||
| 800 m freestyle | |||
| 100 m backstroke | |||
| 200 m backstroke | |||
| 100 m breaststroke | |||
| 200 m breaststroke | |||
| 100 m butterfly | |||
| 200 m butterfly | |||
| 200 m individual medley | |||
| 400 m individual medley | |||
| 4 × 100 m freestyle relay | Tracy Caulkins Stephanie Elkins Jill Sterkel Cynthia Woodhead | Heike Witt Caren Metschuck Barbara Krause Petra Priemer | Gail Amundrud Nancy Garapick Sue Sloan Wendy Quirk |
| 4 × 100 m medley relay | Linda Jezek Tracy Caulkins Joan Pennington Cynthia Woodhead | Birgit Treiber Ramona Reinke Andrea Pollack Barbara Krause | Elena Kruglova Yuliya Bogdanova Irina Aksenova Larisa Tsaryova |
Synchronised swimming
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Solo routine | |||
| Duet routine | |||
| Team routine |
Water polo
- Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Team |